計算ツール
ZEIMOで提供している各種の計算ツール・シミュレーションツール・その他ツールのリストです。
税金全般
ツール名 | 内容 |
---|---|
延滞税(延滞金)計算ツール | 延滞税(延滞金)を計算 |
所得税・住民税関連
ツール名 | 内容 |
---|---|
所得税 簡易計算 | 所得から簡易的に所得税を計算 |
住民税 簡易計算 | 所得から簡易的に住民税を計算 |
給与所得計算 | 年収から給与所得を計算 |
配偶者(特別)控除計算 | 配偶者(特別)控除の金額を計算 |
年金収入の雑所得を計算 | 公的年金収入から雑所得を計算 |
医療費控除の計算 | 医療費控除で還付される金額を簡易的に計算 |
医療費控除とセルフメディケーション | 医療費控除とセルフメディケーション税制の どちらかお得かを簡易的に計算 |
ふるさと納税の控除限度額 | ふるさと納税の控除限度額を計算 |
年末調整還付金計算 | 年末調整の還付金を計算 |
住民税非課税判定ツール | 住民税が非課税となるかどうかを判定 |
源泉徴収計算ツール | 個人事業主向け、報酬の源泉徴収を計算 |
消費税関連
ツール名 | 内容 |
---|---|
消費税計算 | 税抜き金額・税込み金額を計算 |
インボイス登録番号検索確認ツール | 登録番号から適格請求書発行事業者かどうかを確認 |
インボイス経過措置 請求金額計算ツール | 取引先に影響を与えないための最適な請求金額を計算 |
給料関連
ツール名 | 内容 |
---|---|
年収偏差値計算ツール | 年収の偏差値を計算(年齢・性別・学歴・業種・規模別) |
賞与手取り額計算 | 賞与金額から社会保険料・所得税・手取り額を計算 |
給与手取り額計算 | 給与金額(月額)から社会保険料・所得税・手取り額を計算 |
年収手取り額計算 | 給与年収から社会保険料・所得税・住民税・手取り額を計算 |
手取り額から賞与額を逆算 | 手取り額から賞与額を逆算 |
給与所得から給与収入を逆算 | 給与所得から給与収入(年収)を逆算 |
雇用保険料の計算 | 給与・賞与の雇用保険料を計算 |
ライフマネー関連
ツール名 | 内容 |
---|---|
電気料金比較シミュレーション | 主要な電力会社の電気料金を対象年月で比較 |
住宅ローンシミュレーション | 借入金額・返済年数・返済方法等から住宅ローン返済計画を計算 |
年金繰上げ・繰下げ受給 | 年金を繰上げ・繰下げ受給した場合と65歳に受給開始した場合の比較 |
ビジネス関連
ツール名 | 内容 |
---|---|
事業復活支援金 給付額計算 | 事業復活支援金の売上要件判定と給付額を計算 |