2024年衆院選 比例代表選挙 各政党の得票数と獲得議席数

2024年10月27日(日)に行われた2024年衆院選の比例代表選挙 各政党の得票数と獲得議席数の一覧です。

また、東京ブロックの数値を利用して、各政党の得票数と獲得議席数を関係(ドント方式)の解説をしています。

2024年衆議院選挙 比例代表 得票数と獲得議席数

全国11ブロック合計

2024年衆議院選挙 比例代表 全国11ブロック合計の得票数と獲得議席数(当選者数)です。

  獲得議席数 得票数 得票率
自民党 59 14,582,690 26.73%
公明党 20 5,964,415 10.93%
立憲民主党 44 11,564,217 21.20%
日本維新の会 15 5,105,127 9.36%
共産党 7 3,362,966 6.16%
国民民主党 17 6,172,427 11.32%
れいわ新選組 9 3,805,060 6.98%
社民党 0 934,598 1.71%
参政党 3 1,870,347 3.43%
日本保守党 2 1,145,622 2.10%
みんなでつくる党 0 23,784 0.04%
安楽死制度を考える会 0 18,455 0.03%
合計 176 54,549,708  

各ブロックの得票数

2024年衆議院選挙 比例代表 全国11ブロックの各ブロックの得票数です。

  北海道 東北 北関東 東京 南関東 北陸信越 東海 近畿 中国 四国 九州 合計
自民 641,127 1,188,975 1,603,644 1,498,632 1,822,230 1,053,516 1,717,737 1,837,859 1,056,320 479,835 1,682,815 14,582,690
公明 253,344 367,341 674,694 573,191 729,980 258,634 665,939 1,030,324 354,291 196,765 859,912 5,964,415
立民 694,578 993,007 1,283,911 1,298,166 1,700,535 818,773 1,474,091 1,247,252 572,598 280,385 1,200,921 11,564,217
維新 96,954 165,697 391,136 516,610 536,161 228,617 427,368 2,069,796 187,517 103,237 382,034 5,105,127
共産 169,799 223,409 354,915 498,565 437,724 181,910 334,599 649,195 149,218 88,224 275,408 3,362,966
国民 192,303 396,991 686,080 945,460 907,123 341,114 856,909 739,517 307,681 234,339 564,910 6,172,427
れいわ 177,620 271,855 419,511 451,865 472,519 216,659 506,112 557,899 173,622 95,973 461,425 3,805,060
社民 31,134 79,484 87,247 96,302 109,959 61,928 90,708 99,161 53,620 24,361 200,694 934,598
参政 57,002 94,354 175,559 237,271 267,145 100,050 179,069 350,211 88,358 44,127 277,201 1,870,347
保守 61,903   146,728 201,770 191,169   255,726 288,326       1,145,622
みんな       23,784               23,784
安死 18,455                     18,455
合計 2,394,219 3,781,113 5,823,425 6,341,616 7,174,545 3,261,201 6,508,258 8,869,540 2,943,225 1,547,246 5,905,320 54,549,708

各ブロックの獲得議席数

2024年衆議院選挙 比例代表 全国11ブロックの各ブロックの獲得議席数(当選者数)です。

  北海道 東北 北関東 東京 南関東 北陸信越 東海 近畿 中国 四国 九州 合計 獲得率
自民 3 5 7 5 7 4 7 6 5 3 7 59 33.52%
公明 1 1 3 2 2 1 2 3 1 1 3 20 11.36%
立民 3 4 5 5 6 3 6 4 3 1 4 44 25.00%
維新 0 0 1 2 2 1 1 7 0 0 1 15 8.52%
共産 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 7 3.98%
国民 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 17 9.66%
れいわ 0 1 1 1 1 0 2 2 0 0 1 9 5.11%
社民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
参政 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 1.70%
保守 0   0 0 0   1 1       2 1.14%
みんな       0               0 0.00%
安死 0                     0 0.00%
合計 8 12 19 19 23 10 21 28 10 6 20 176  

衆院選 比例代表選挙の得票数と獲得議席の関係

2024年衆議院選挙 比例代表選挙【東京ブロック】の結果を例に、各政党の得票数と獲得議席(議席数19)の関係を説明します。

東京ブロックの獲得議席数

政党名 合計
自民 5
公明 2
立民 5
維新 2
共産 1
国民 3
れいわ 1
社民 0
参政 0
保守 0
みんな 0
合計 19

ドント方式の拘束名簿式による手順

ドント方式の拘束名簿式で行います。
拘束名簿式では、政党名で記入します。候補者名での記入はありません。

手順① 各政党の総得票数を計算

手順② ドント方式により、各政党の総得票数を1,2,3・・・で割った表を作成し、数値の大きい順に定数の19議席分を選び出します。選んだセル(黄色の網がけ)の数が各政党の獲得議席です。

手順③ 各政党内で名簿に記載された順番に、獲得議席数の人数が当選します。

比例代表で当選するには、所属する政党の総得票数が多いことが必要になります。

衆院選比例代表の当選決定の仕組みについて、詳しくは、こちらをご覧ください。

【関連記事】衆院選|比例代表の当選決定の仕組み|ドント方式 拘束名簿式

比例代表選挙 ドント方式による各政党の獲得議席

黄色で色をつけた箇所が、獲得議席1つ分です。
今回の選挙では、政党として、最低25万票を獲得できれば、少なくとも1議席獲得できたことになります。

  自民 公明 立民 維新 共産 国民 れいわ 社民 参政 保守 みんな
÷1 1,498,632 573,191 1,298,166 516,610 498,565 945,460 451,865 96,302 237,271 201,770 23,784
÷2 749,316 286,596 649,083 258,305 249,283 472,730 225,933 48,151 118,636 100,885 11,892
÷3 499,544 191,064 432,722 172,203 166,188 315,153 150,622 32,101 79,090 67,257 7,928
÷4 374,658 143,298 324,542 129,153 124,641 236,365 112,966 24,076 59,318 50,443 5,946
÷5 299,726 114,638 259,633 103,322 99,713 189,092 90,373 19,260 47,454 40,354 4,757
÷6 249,772 95,532 216,361 86,102 83,094 157,577 75,311 16,050 39,545 33,628 3,964
÷7 214,090 81,884 185,452 73,801 71,224 135,066 64,552 13,757 33,896 28,824 3,398
÷8 187,329 71,649 162,271 64,576 62,321 118,183 56,483 12,038 29,659 25,221 2,973
÷9 166,515 63,688 144,241 57,401 55,396 105,051 50,207 10,700 26,363 22,419 2,643
÷10 149,863 57,319 129,817 51,661 49,857 94,546 45,187 9,630 23,727 20,177 2,378
                       
当選者数 5 2 5 2 1 3 1 0 0 0 0

 

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
服部 貞昭 プロフィール この監修者の記事一覧
\この記事が役に立った方は是非シェアをお願いします/
  • Pocket