相続税の税率、速算表、早見表

相続税

1.相続税の税率、速算表

相続税の税率・速算表

各法定相続人の取得金額
(基礎控除の控除後)※
税率 控除額
~1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

※相続財産の課税価格合計額から、基礎控除およびその他の控除額を差し引いた課税遺産総額を、それぞれの法定相続分で按分した金額

基礎控除額

3,000万円+600万円×(法定相続人の数)
法定相続人の人数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

2.相続税の早見表

相続税の金額がひとめでわかる早見表です。

※遺産の課税価格は、各人の相続税の課税価格の合計額(基礎控除額控除前)です。
※相続税額の計算に当たっては、すべての相続人が法定相続分に基づいて相続したと仮定して計算しています。また、配偶者の軽減税率を適用しています。

(1)相続人が配偶者と子の場合(配偶者が1/2の財産を取得)

(単位:万円、1万円以下を四捨五入)

配偶者がいる場合
課税価格 子1人 子2人 子3人 子4人
5,000万円 40 10 0 0
6,000万円 90 60 30 0
7,000万円 160 113 80 50
8,000万円 235 175 138 100
9,000万円 310 240 200 163
1.0億円 388 315 263 225
1.5億円 920 748 665 588
2.0億円 1,670 1,350 1,218 1,125
2.5億円 2,460 1,985 1,800 1,688
3.0億円 3,460 2,860 2,540 2,350
3.5億円 4,460 3,735 3,290 3,100
4.0億円 5,460 4,610 4,155 3,850
4.5億円 6,480 5,493 5,030 4,600
5.0億円 7,605 6,555 5,963 5,500

(2)相続人が子のみの場合

(単位:万円、1万円以下を四捨五入)

配偶者がいない場合
課税価格 子1人 子2人 子3人 子4人
5,000万円 160 80 20 0
6,000万円 310 180 120 60
7,000万円 480 320 220 160
8,000万円 680 470 330 260
9,000万円 920 620 480 360
1.0億円 1,220 770 630 490
1.5億円 2,860 1,840 1,440 1,240
2.0億円 4,860 3,340 2,460 2,120
2.5億円 6,930 4,920 3,960 3,120
3.0億円 9,180 6,920 5,460 4,580
3.5億円 11,500 8,920 6,980 6,080
4.0億円 14,000 10,920 8,980 7,580
4.5億円 16,500 12,960 10,980 9,080
5.0億円 19,000 15,210 12,980 11,040

(3)相続人が親と配偶者の場合(配偶者が2/3の財産を取得)

(単位:万円、1万円以下を四捨五入)

配偶者がいる場合
課税価格 親1人 親2人
5,000万円 27 7
6,000万円 63 40
7,000万円 108 81
8,000万円 157 126
9,000万円 210 170
1.0億円 271 222
1.5億円 660 583
2.0億円 1,131 1,004
2.5億円 1,742 1,544
3.0億円 2,353 2,100
3.5億円 2,982 2,660
4.0億円 3,704 3,327
4.5億円 4,427 3,993
5.0億円 51,58 4,662

(4)相続人が親のみの場合

(単位:万円、1万円以下を四捨五入)

配偶者がいない場合
課税価格 親1人 親2人
5,000万円 160 80
6,000万円 310 180
7,000万円 480 320
8,000万円 680 470
9,000万円 920 620
1.0億円 1,220 770
1.5億円 2,860 1,840
2.0億円 4,860 3,340
2.5億円 6,930 4,920
3.0億円 9180 6,920
3.5億円 11,500 8,920
4.0億円 14,000 10,920
4.5億円 16,500 12,960
5.0億円 19,000 15,210

(5)相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合(配偶者が3/4の財産を取得)

(単位:万円、1万円以下を四捨五入)

配偶者がいる場合
課税価格 兄弟1人 兄弟2人 兄弟3人 兄弟4人
5,000万円 20 5 0 0
6,000万円 49 30 15 0
7,000万円 84 63 43 25
8,000万円 118 98 77 56
9,000万円 163 134 111 91
1.0億円 209 178 151 125
1.5億円 521 469 425 388
2.0億円 908 833 769 713
2.5億円 1,350 1,254 1,191 1,128
3.0億円 1,819 1,680 1,613 1,550
3.5億円 2,326 2,151 2,063 1,994
4.0億円 2,842 2,635 2,531 2,463
4.5億円 3,370 3,123 3,011 2,931
5.0億円 3,964 3,685 3,539 3,438

(6)相続人が兄弟姉妹のみの場合

(単位:万円、1万円以下を四捨五入)

配偶者がいない場合
課税価格 兄弟1人 兄弟2人 兄弟3人 兄弟4人
5,000万円 160 80 20 0
6,000万円 310 180 120 60
7,000万円 480 320 220 160
8,000万円 680 470 330 260
9,000万円 920 620 480 360
1.0億円 1,220 770 630 490
1.5億円 2,860 1,840 1,440 1,240
2.0億円 4,860 3,340 2,460 2,120
2.5億円 6,930 4,920 3,960 3,120
3.0億円 9,180 6,920 5,460 4,580
3.5億円 11,500 8,920 6,980 6,080
4.0億円 14,000 10,920 8,980 7,580
4.5億円 16,500 12,960 10,980 9,080
5.0億円 19,000 15,210 12,980 11,040

(7)相続人が配偶者のみの場合

相続税の配偶者控除」を適用することで、配偶者には相続税がかかりません。

相続税の計算シミュレーションツール

相続税を簡易的に計算シミュレーションするツールです。ご自由にご利用ください。

 

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
プロフィール この監修者の記事一覧
\この記事が役に立った方は是非シェアをお願いします/
  • Pocket