国民年金・厚生年金の繰り上げ・繰り下げ受給額早見表

国民年金・厚生年金を繰り上げ・繰り下げしたときの、増額率・減額率と、65歳時点の受給額別(年収別)の受給額の早見表です。

1.年金の繰り上げ増額率・繰り下げ減額率

国民年金・厚生年金のどちらでも共通の内容です。
(横長のため、PCでご覧ください。)

繰り上げ減額率 早見表

1962年(昭和37年)4月2日以降生まれの方

繰り上げ月数1ヶ月当たり0.4%減額されます。

受給開始
年齢
0ヶ月 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月
60歳 24.0% 23.6% 23.2% 22.8% 22.4% 22.0% 21.6% 21.2% 20.8% 20.4% 20.0% 19.6%
61歳 19.2% 18.8% 18.4% 18.0% 17.6% 17.2% 16.8% 16.4% 16.0% 15.6% 15.2% 14.8%
62歳 14.4% 14.0% 13.6% 13.2% 12.8% 12.4% 12.0% 11.6% 11.2% 10.8% 10.4% 10.0%
63歳 9.6% 9.2% 8.8% 8.4% 8.0% 7.6% 7.2% 6.8% 6.4% 6.0% 5.6% 5.2%
64歳 4.8% 4.4% 4.0% 3.6% 3.2% 2.8% 2.4% 2.0% 1.6% 1.2% 0.8% 0.4%

1962年(昭和37年)4月1日以前生まれの方

繰り上げ月数1ヶ月当たり0.5%減額されます。

受給開始
年齢
0ヶ月 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月
60歳 30.0% 29.5% 29.0% 28.5% 28.0% 27.5% 27.0% 26.5% 26.0% 25.5% 25.0% 24.5%
61歳 24.0% 23.5% 23.0% 22.5% 22.0% 21.5% 21.0% 20.5% 20.0% 19.5% 19.0% 18.5%
62歳 18.0% 17.5% 17.0% 16.5% 16.0% 15.5% 15.0% 14.5% 14.0% 13.5% 13.0% 12.5%
63歳 12.0% 11.5% 11.0% 10.5% 10.0% 9.5% 9.0% 8.5% 8.0% 7.5% 7.0% 6.5%
64歳 6.0% 5.5% 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5%

繰り下げ増額率 早見表

繰り下げ月数1ヶ月当たり0.7%増額されます。

受給開始
年齢
0ヶ月 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月
66歳 8.4% 9.1% 9.8% 10.5% 11.2% 11.9% 12.6% 13.3% 14.0% 14.7% 15.4% 16.1%
67歳 16.8% 17.5% 18.2% 18.9% 19.6% 20.3% 21.0% 21.7% 22.4% 23.1% 23.8% 24.5%
68歳 25.2% 25.9% 26.6% 27.3% 28.0% 28.7% 29.4% 30.1% 30.8% 31.5% 32.2% 32.9%
69歳 33.6% 34.3% 35.0% 35.7% 36.4% 37.1% 37.8% 38.5% 39.2% 39.9% 40.6% 41.3%
70歳 42.0% 42.7% 43.4% 44.1% 44.8% 45.5% 46.2% 46.9% 47.6% 48.3% 49.0% 49.7%
71歳 50.4% 51.1% 51.8% 52.5% 53.2% 53.9% 54.6% 55.3% 56.0% 56.7% 57.4% 58.1%
72歳 58.8% 59.5% 60.2% 60.9% 61.6% 62.3% 63.0% 63.7% 64.4% 65.1% 65.8% 66.5%
73歳 67.2% 67.9% 68.6% 69.3% 70.0% 70.7% 71.4% 72.1% 72.8% 73.5% 74.2% 74.9%
74歳 75.6% 76.3% 77.0% 77.7% 78.4% 79.1% 79.8% 80.5% 81.2% 81.9% 82.6% 83.3%
75歳 84.0%

2.年金の繰り上げ・繰り下げ受給額の早見表【2025年版】

国民年金は、40年間保険料を払ったものとして計算しています。老齢基礎年金の支給額は2025年度の金額です。

厚生年金は、40年間、同じ平均年収で勤務したものとして計算しています。老齢基礎年金と老齢厚生年金を両方同時に繰り上げ、または、繰り下げしたとして計算しています。
実際にはずっと同じ年収にはなりませんが、65歳時点の受給額がご自分にもっとも近いものを参考にしてください。

国民年金 年額83.2万円/月額6.9万円

65歳受給開始時の金額 年額(円) 月額(円)
老齢基礎年金 831,700 69,308
受給開始年齢 年額(万円) 月額(万円)
60歳 63.2 5.3
61歳 67.2 5.6
62歳 71.2 5.9
63歳 75.2 6.3
64歳 79.2 6.6
65歳 83.2 6.9
66歳 90.2 7.5
67歳 97.1 8.1
68歳 104.1 8.7
69歳 111.1 9.3
70歳 118.1 9.8
71歳 125.1 10.4
72歳 132.1 11.0
73歳 139.1 11.6
74歳 146.0 12.2
75歳 153.0 12.8

厚生年金 平均年収150万円 年額116.1万円/月額9.7万円

65歳受給開始時の金額 年額(円) 月額(円)
老齢基礎年金 831,700 69,308
老齢厚生年金 328,860 27,405
合計 1,160,560 96,713
受給開始年齢 年額(万円) 月額(万円)
60歳 88.2 7.4
61歳 93.8 7.8
62歳 99.3 8.3
63歳 104.9 8.7
64歳 110.5 9.2
65歳 116.1 9.7
66歳 125.8 10.5
67歳 135.6 11.3
68歳 145.3 12.1
69歳 155.1 12.9
70歳 164.8 13.7
71歳 174.5 14.5
72歳 184.3 15.4
73歳 194.0 16.2
74歳 203.8 17.0
75歳 213.5 17.8

厚生年金 平均年収200万円 年額127.0万円/月額10.6万円

65歳受給開始時の金額 年額(円) 月額(円)
老齢基礎年金 831,700 69,308
老齢厚生年金 438,480 36,540
合計 1,270,180 105,848
受給開始年齢 年額(万円) 月額(万円)
60歳 96.5 8.0
61歳 102.6 8.6
62歳 108.7 9.1
63歳 114.8 9.6
64歳 120.9 10.1
65歳 127.0 10.6
66歳 137.7 11.5
67歳 148.4 12.4
68歳 159.0 13.3
69歳 169.7 14.1
70歳 180.4 15.0
71歳 191.0 15.9
72歳 201.7 16.8
73歳 212.4 17.7
74歳 223.0 18.6
75歳 233.7 19.5

厚生年金 平均年収300万円 年額148.9万円/月額12.4万円

65歳受給開始時の金額 年額(円) 月額(円)
老齢基礎年金 831,700 69,308
老齢厚生年金 657,720 54,810
合計 1,489,420 124,118
受給開始年齢 年額(万円) 月額(万円)
60歳 113.2 9.4
61歳 120.3 10.0
62歳 127.5 10.6
63歳 134.6 11.2
64歳 141.8 11.8
65歳 148.9 12.4
66歳 161.5 13.5
67歳 174.0 14.5
68歳 186.5 15.5
69歳 199.0 16.6
70歳 211.5 17.6
71歳 224.0 18.7
72歳 236.5 19.7
73歳 249.0 20.8
74歳 261.5 21.8
75歳 274.1 22.8

厚生年金 平均年収400万円 年額170.9万円/月額14.2万円

65歳受給開始時の金額 年額(円) 月額(円)
老齢基礎年金 831,700 69,308
老齢厚生年金 876,960 73,080
合計 1,708,660 142,388
受給開始年齢 年額(万円) 月額(万円)
60歳 129.9 10.8
61歳 138.1 11.5
62歳 146.3 12.2
63歳 154.5 12.9
64歳 162.7 13.6
65歳 170.9 14.2
66歳 185.2 15.4
67歳 199.6 16.6
68歳 213.9 17.8
69歳 228.3 19.0
70歳 242.6 20.2
71歳 257.0 21.4
72歳 271.3 22.6
73歳 285.7 23.8
74歳 300.0 25.0
75歳 314.4 26.2

厚生年金 平均年収500万円 年額192.8万円/月額16.1万円

65歳受給開始時の金額 年額(円) 月額(円)
老齢基礎年金 831,700 69,308
老齢厚生年金 1,096,200 91,350
合計 1,927,900 160,658
受給開始年齢 年額(万円) 月額(万円)
60歳 146.5 12.2
61歳 155.8 13.0
62歳 165.0 13.8
63歳 174.3 14.5
64歳 183.5 15.3
65歳 192.8 16.1
66歳 209.0 17.4
67歳 225.2 18.8
68歳 241.4 20.1
69歳 257.6 21.5
70歳 273.8 22.8
71歳 290.0 24.2
72歳 306.2 25.5
73歳 322.3 26.9
74歳 338.5 28.2
75歳 354.7 29.6

厚生年金 平均年収600万円 年額214.7万円/月額17.9万円

65歳受給開始時の金額 年額(円) 月額(円)
老齢基礎年金 831,700 69,308
老齢厚生年金 1,315,440 109,620
合計 2,147,140 178,928
受給開始年齢 年額(万円) 月額(万円)
60歳 163.2 13.6
61歳 173.5 14.5
62歳 183.8 15.3
63歳 194.1 16.2
64歳 204.4 17.0
65歳 214.7 17.9
66歳 232.7 19.4
67歳 250.8 20.9
68歳 268.8 22.4
69歳 286.9 23.9
70歳 304.9 25.4
71歳 322.9 26.9
72歳 341.0 28.4
73歳 359.0 29.9
74歳 377.0 31.4
75歳 395.1 32.9

厚生年金 平均年収700万円 年額236.6万円/月額19.7万円

65歳受給開始時の金額 年額(円) 月額(円)
老齢基礎年金 831,700 69,308
老齢厚生年金 1,534,680 127,890
合計 2,366,380 197,198
受給開始年齢 年額(万円) 月額(万円)
60歳 179.8 15.0
61歳 191.2 15.9
62歳 202.6 16.9
63歳 213.9 17.8
64歳 225.3 18.8
65歳 236.6 19.7
66歳 256.5 21.4
67歳 276.4 23.0
68歳 296.3 24.7
69歳 316.1 26.3
70歳 336.0 28.0
71歳 355.9 29.7
72歳 375.8 31.3
73歳 395.7 33.0
74歳 415.5 34.6
75歳 435.4 36.3

厚生年金 平均年収800万円 年額258.6万円/月額21.5万円

65歳受給開始時の金額 年額(円) 月額(円)
老齢基礎年金 831,700 69,308
老齢厚生年金 1,753,920 146,160
合計 2,585,620 215,468
受給開始年齢 年額(万円) 月額(万円)
60歳 196.5 16.4
61歳 208.9 17.4
62歳 221.3 18.4
63歳 233.7 19.5
64歳 246.2 20.5
65歳 258.6 21.5
66歳 280.3 23.4
67歳 302.0 25.2
68歳 323.7 27.0
69歳 345.4 28.8
70歳 367.2 30.6
71歳 388.9 32.4
72歳 410.6 34.2
73歳 432.3 36.0
74歳 454.0 37.8
75歳 475.8 39.6

厚生年金 平均年収900万円 年額280.5万円/月額23.4万円

65歳受給開始時の金額 年額(円) 月額(円)
老齢基礎年金 831,700 69,308
老齢厚生年金 1,973,160 164,430
合計 2,804,860 233,738
受給開始年齢 年額(万円) 月額(万円)
60歳 213.2 17.8
61歳 226.6 18.9
62歳 240.1 20.0
63歳 253.6 21.1
64歳 267.0 22.3
65歳 280.5 23.4
66歳 304.0 25.3
67歳 327.6 27.3
68歳 351.2 29.3
69歳 374.7 31.2
70歳 398.3 33.2
71歳 421.9 35.2
72歳 445.4 37.1
73歳 469.0 39.1
74歳 492.5 41.0
75歳 516.1 43.0

厚生年金 平均年収1000万円 年額302.4万円/月額25.2万円

65歳受給開始時の金額 年額(円) 月額(円)
老齢基礎年金 831,700 69,308
老齢厚生年金 2,192,400 182,700
合計 3,024,100 252,008
受給開始年齢 年額(万円) 月額(万円)
60歳 229.8 19.2
61歳 244.3 20.4
62歳 258.9 21.6
63歳 273.4 22.8
64歳 287.9 24.0
65歳 302.4 25.2
66歳 327.8 27.3
67歳 353.2 29.4
68歳 378.6 31.6
69歳 404.0 33.7
70歳 429.4 35.8
71歳 454.8 37.9
72歳 480.2 40.0
73歳 505.6 42.1
74歳 531.0 44.3
75歳 556.4 46.4

3.年金の繰り上げ・繰り下げシミュレーション

年金の繰り上げ・繰り下げをしたとき、ご自分の年金の金額で、損益分岐点がどうなるか、シミュレーションできるツールを用意していますので、ご自由にご利用ください。

関連記事
計算 電卓
年金繰上げ・繰下げ受給シミュレーション
年金を繰下げで受給をした場合に、有利になるのはいつからか、また、年金を繰上げで受給をした場合に、不利になるのはいつか…[続きを読む]
監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
プロフィール この監修者の記事一覧
\この記事が役に立った方は是非シェアをお願いします/
  • Pocket