【2025年版】公的年金(国民年金・厚生年金)の手取り早見表

公的年金(国民年金・厚生年金)の手取り額の早見表です。

年金の収入金額別、年齢別、配偶者あり/なしで、早見表を掲載します。

1.公的年金の社会保険料・所得税・住民税・手取り早見表

年金の収入金額別、年齢別、配偶者あり/なしで、公的年金の社会保険料・所得税・住民税・手取り額を計算しました。

[前提]
・年金収入のみ
・国民健康保険(65~74歳)または後期高齢者医療制度(75歳~)に加入
・国民健康保険料は2025年の東京都新宿区の保険料で計算
・後期高齢者医療制度保険料は2025年の保険料で計算
・介護保険料は2024年の東京都新宿区の保険料で計算
・控除は基礎控除・配偶者控除・社会保険料控除のみ
・配偶者がいる場合、配偶者の年齢は本人と同じとして計算
・税率・保険料率は2025年4月時点

国民年金だけの方は、月額:69,308円、年額:831,700円(2025年)の項目または、それより低い金額の項目を参照してください。

(1)単身者(独身者)の場合

60歳~64歳(国民健康保険加入)

年金収入
(月額)
年金収入
(年額)
社会保険料 所得税 住民税 手取り額 手取り
割合
50,000 600,000 24,210 0 0 575,790 96.0%
60,000 720,000 24,210 0 0 695,790 96.6%
69,308 831,700 24,210 0 0 807,490 97.1%
80,000 960,000 24,210 0 0 935,790 97.5%
90,000 1,080,000 46,675 0 5,000 1,028,325 95.2%
100,000 1,200,000 61,855 2,900 13,200 1,122,045 93.5%
110,000 1,320,000 76,401 8,000 23,200 1,212,399 91.8%
120,000 1,440,000 111,996 10,800 28,700 1,288,504 89.5%
130,000 1,560,000 123,381 14,800 36,500 1,385,319 88.8%
140,000 1,680,000 150,906 18,000 42,800 1,468,294 87.4%
150,000 1,800,000 162,291 22,000 50,600 1,565,109 87.0%
160,000 1,920,000 173,676 26,000 58,500 1,661,824 86.6%
170,000 2,040,000 185,061 30,000 66,300 1,758,639 86.2%
180,000 2,160,000 196,446 34,100 74,200 1,855,254 85.9%
190,000 2,280,000 207,831 38,100 82,100 1,951,969 85.6%
200,000 2,400,000 219,216 42,100 90,000 2,048,684 85.4%
220,000 2,640,000 241,986 50,100 105,700 2,242,214 84.9%
240,000 2,880,000 264,756 58,100 121,500 2,435,644 84.6%
260,000 3,120,000 287,526 66,200 137,100 2,629,174 84.3%
280,000 3,360,000 310,296 74,200 152,800 2,822,704 84.0%
300,000 3,600,000 333,066 82,200 168,500 3,016,234 83.8%

65歳~74歳(国民健康保険加入)

年金収入
(月額)
年金収入
(年額)
社会保険料 所得税 住民税 手取り額 手取り
割合
50,000 600,000 39,030 0 0 560,970 93.5%
60,000 720,000 39,030 0 0 680,970 94.6%
69,308 831,700 39,030 0 0 792,670 95.3%
80,000 960,000 39,030 0 0 920,970 95.9%
90,000 1,080,000 39,030 0 0 1,040,970 96.4%
100,000 1,200,000 39,030 0 0 1,160,970 96.7%
110,000 1,320,000 39,030 0 0 1,280,970 97.0%
120,000 1,440,000 39,030 0 0 1,400,970 97.3%
130,000 1,560,000 109,470 0 5,000 1,445,530 92.7%
140,000 1,680,000 121,950 0 6,300 1,551,750 92.4%
150,000 1,800,000 147,250 3,600 14,600 1,634,550 90.8%
160,000 1,920,000 159,730 9,100 25,500 1,725,670 89.9%
170,000 2,040,000 191,440 13,600 34,200 1,800,760 88.3%
180,000 2,160,000 203,920 19,100 45,000 1,891,980 87.6%
190,000 2,280,000 229,220 23,900 54,500 1,972,380 86.5%
200,000 2,400,000 249,620 29,000 64,500 2,056,880 85.7%
220,000 2,640,000 274,580 40,000 86,000 2,239,420 84.8%
240,000 2,880,000 299,540 51,000 107,500 2,421,960 84.1%
260,000 3,120,000 324,500 62,000 129,000 2,604,500 83.5%
280,000 3,360,000 347,899 72,300 149,100 2,790,701 83.1%
300,000 3,600,000 366,619 80,500 165,200 2,987,681 83.0%

75歳~(後期高齢者医療制度加入)

年金収入
(月額)
年金収入
(年額)
社会保険料 所得税 住民税 手取り額 手取り
割合
50,000 600,000 34,900 0 0 565,100 94.2%
60,000 720,000 34,900 0 0 685,100 95.2%
69,308 831,700 34,900 0 0 796,800 95.8%
80,000 960,000 34,900 0 0 925,100 96.4%
90,000 1,080,000 34,900 0 0 1,045,100 96.8%
100,000 1,200,000 34,900 0 0 1,165,100 97.1%
110,000 1,320,000 34,900 0 0 1,285,100 97.4%
120,000 1,440,000 34,900 0 0 1,405,100 97.6%
130,000 1,560,000 105,320 0 5,000 1,449,680 92.9%
140,000 1,680,000 117,520 0 6,500 1,555,980 92.6%
150,000 1,800,000 139,920 4,000 15,500 1,640,580 91.1%
160,000 1,920,000 152,120 9,500 26,100 1,732,280 90.2%
170,000 2,040,000 179,520 14,200 35,500 1,810,780 88.8%
180,000 2,160,000 191,720 19,800 46,200 1,902,280 88.1%
190,000 2,280,000 214,120 24,700 56,000 1,985,180 87.1%
200,000 2,400,000 234,240 29,800 66,000 2,069,960 86.2%
220,000 2,640,000 258,740 40,800 87,500 2,252,960 85.3%
240,000 2,880,000 283,240 51,800 109,000 2,435,960 84.6%
260,000 3,120,000 307,740 62,800 130,600 2,618,860 83.9%
280,000 3,360,000 330,740 73,200 150,800 2,805,260 83.5%
300,000 3,600,000 349,140 81,400 167,000 3,002,460 83.4%

(2)扶養している配偶者がいる場合

60歳~64歳(国民健康保険加入)

年金収入
(月額)
年金収入
(年額)
社会保険料 所得税 住民税 手取り額 手取り
割合
50,000 600,000 48,420 0 0 551,580 91.9%
60,000 720,000 48,420 0 0 671,580 93.3%
69,308 831,700 48,420 0 0 783,280 94.2%
80,000 960,000 48,420 0 0 911,580 95.0%
90,000 1,080,000 87,025 0 0 992,975 91.9%
100,000 1,200,000 102,205 0 0 1,097,795 91.5%
110,000 1,320,000 116,751 0 0 1,203,249 91.2%
120,000 1,440,000 128,136 0 0 1,311,864 91.1%
130,000 1,560,000 139,521 0 0 1,420,479 91.1%
140,000 1,680,000 150,906 0 0 1,529,094 91.0%
150,000 1,800,000 210,711 200 5,000 1,584,089 88.0%
160,000 1,920,000 222,096 4,100 18,100 1,675,704 87.3%
170,000 2,040,000 233,481 8,200 26,000 1,772,319 86.9%
180,000 2,160,000 244,866 12,200 34,000 1,868,934 86.5%
190,000 2,280,000 256,251 16,200 41,700 1,965,849 86.2%
200,000 2,400,000 299,916 18,600 46,500 2,034,984 84.8%
220,000 2,640,000 322,686 26,600 62,100 2,228,614 84.4%
240,000 2,880,000 345,456 34,600 77,800 2,422,144 84.1%
260,000 3,120,000 368,226 42,600 93,500 2,615,674 83.8%
280,000 3,360,000 390,996 50,700 109,300 2,809,004 83.6%
300,000 3,600,000 413,766 58,700 125,000 3,002,534 83.4%

65歳~74歳(国民健康保険加入)

年金収入
(月額)
年金収入
(年額)
社会保険料 所得税 住民税 手取り額 手取り
割合
50,000 600,000 58,260 0 0 541,740 90.3%
60,000 720,000 58,260 0 0 661,740 91.9%
69,308 831,700 58,260 0 0 773,440 93.0%
80,000 960,000 58,260 0 0 901,740 93.9%
90,000 1,080,000 58,260 0 0 1,021,740 94.6%
100,000 1,200,000 58,260 0 0 1,141,740 95.1%
110,000 1,320,000 58,260 0 0 1,261,740 95.6%
120,000 1,440,000 58,260 0 0 1,381,740 96.0%
130,000 1,560,000 61,380 0 0 1,498,620 96.1%
140,000 1,680,000 73,860 0 0 1,606,140 95.6%
150,000 1,800,000 111,980 0 0 1,688,020 93.8%
160,000 1,920,000 132,380 0 0 1,787,620 93.1%
170,000 2,040,000 144,860 0 0 1,895,140 92.9%
180,000 2,160,000 216,740 0 5,000 1,938,260 89.7%
190,000 2,280,000 267,680 2,600 15,100 1,994,620 87.5%
200,000 2,400,000 288,080 7,700 25,000 2,079,220 86.6%
220,000 2,640,000 313,040 18,600 46,500 2,261,860 85.7%
240,000 2,880,000 363,640 28,300 65,500 2,422,560 84.1%
260,000 3,120,000 388,600 39,300 87,000 2,605,100 83.5%
280,000 3,360,000 411,999 49,600 107,200 2,791,201 83.1%
300,000 3,600,000 430,719 57,800 123,300 2,988,181 83.0%

75歳~(後期高齢者医療制度加入)

年金収入
(月額)
年金収入
(年額)
社会保険料 所得税 住民税 手取り額 手取り
割合
50,000 600,000 34,900 0 0 565,100 94.2%
60,000 720,000 34,900 0 0 685,100 95.2%
69,308 831,700 34,900 0 0 796,800 95.8%
80,000 960,000 34,900 0 0 925,100 96.4%
90,000 1,080,000 34,900 0 0 1,045,100 96.8%
100,000 1,200,000 34,900 0 0 1,165,100 97.1%
110,000 1,320,000 34,900 0 0 1,285,100 97.4%
120,000 1,440,000 34,900 0 0 1,405,100 97.6%
130,000 1,560,000 38,000 0 0 1,522,000 97.6%
140,000 1,680,000 50,200 0 0 1,629,800 97.0%
150,000 1,800,000 72,600 0 0 1,727,400 96.0%
160,000 1,920,000 92,720 0 0 1,827,280 95.2%
170,000 2,040,000 105,020 0 0 1,934,980 94.9%
180,000 2,160,000 176,620 0 5,000 1,978,380 91.6%
190,000 2,280,000 204,020 700 14,000 2,061,280 90.4%
200,000 2,400,000 224,140 5,800 24,000 2,146,060 89.4%
220,000 2,640,000 248,640 16,800 45,500 2,329,060 88.2%
240,000 2,880,000 283,240 27,300 66,000 2,503,460 86.9%
260,000 3,120,000 307,740 38,300 87,600 2,686,360 86.1%
280,000 3,360,000 330,740 48,700 107,800 2,872,760 85.5%
300,000 3,600,000 349,140 56,900 124,000 3,069,960 85.3%

2.年齢別の手取り比較

ここでは、年金の収入金額別に、60~64歳、65~74歳、75歳~の手取り額を比較します。

それぞれ、加入する社会保険が異なるため、社会保険料が異なります。

(1)単身者(独身者)の場合

年金収入
(月額)
年金収入
(年額)
60~64歳
手取り額
65~74歳
手取り額
75歳~
手取り額
50,000 600,000 575,790 560,970 565,100
60,000 720,000 695,790 680,970 685,100
69,308 831,700 807,490 792,670 796,800
80,000 960,000 935,790 920,970 925,100
90,000 1,080,000 1,028,325 1,040,970 1,045,100
100,000 1,200,000 1,122,045 1,160,970 1,165,100
110,000 1,320,000 1,212,399 1,280,970 1,285,100
120,000 1,440,000 1,288,504 1,400,970 1,405,100
130,000 1,560,000 1,385,319 1,445,530 1,449,680
140,000 1,680,000 1,468,294 1,551,750 1,555,980
150,000 1,800,000 1,565,109 1,634,550 1,640,580
160,000 1,920,000 1,661,824 1,725,670 1,732,280
170,000 2,040,000 1,758,639 1,800,760 1,810,780
180,000 2,160,000 1,855,254 1,891,980 1,902,280
190,000 2,280,000 1,951,969 1,972,380 1,985,180
200,000 2,400,000 2,048,684 2,056,880 2,069,960
220,000 2,640,000 2,242,214 2,239,420 2,252,960
240,000 2,880,000 2,435,644 2,421,960 2,435,960
260,000 3,120,000 2,629,174 2,604,500 2,618,860
280,000 3,360,000 2,822,704 2,790,701 2,805,260
300,000 3,600,000 3,016,234 2,987,681 3,002,460

(2)扶養している配偶者がいる場合

年金収入
(月額)
年金収入
(年額)
60~64歳
手取り額
65~74歳
手取り額
75歳~
手取り額
50,000 600,000 551,580 541,740 565,100
60,000 720,000 671,580 661,740 685,100
69,308 831,700 783,280 773,440 796,800
80,000 960,000 911,580 901,740 925,100
90,000 1,080,000 992,975 1,021,740 1,045,100
100,000 1,200,000 1,097,795 1,141,740 1,165,100
110,000 1,320,000 1,203,249 1,261,740 1,285,100
120,000 1,440,000 1,311,864 1,381,740 1,405,100
130,000 1,560,000 1,420,479 1,498,620 1,522,000
140,000 1,680,000 1,529,094 1,606,140 1,629,800
150,000 1,800,000 1,584,089 1,688,020 1,727,400
160,000 1,920,000 1,675,704 1,787,620 1,827,280
170,000 2,040,000 1,772,319 1,895,140 1,934,980
180,000 2,160,000 1,868,934 1,938,260 1,978,380
190,000 2,280,000 1,965,849 1,994,620 2,061,280
200,000 2,400,000 2,034,984 2,079,220 2,146,060
220,000 2,640,000 2,228,614 2,261,860 2,329,060
240,000 2,880,000 2,422,144 2,422,560 2,503,460
260,000 3,120,000 2,615,674 2,605,100 2,686,360
280,000 3,360,000 2,809,004 2,791,201 2,872,760
300,000 3,600,000 3,002,534 2,988,181 3,069,960

3.年金の手取り額計算シミュレーション

ご自分の年金の金額で、社会保険料・所得税・住民税・手取り額を計算シミュレーションできるツールを用意していますので、ご自由にご利用ください。

関連記事
年金
年金手取り額計算シミュレーション
公的年金の手取り額の計算シミュレーション 本ツールは、年間の年金収入額と年齢を入力するだけで、簡易的に公的年金の手取…[続きを読む]
監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
プロフィール この監修者の記事一覧
\この記事が役に立った方は是非シェアをお願いします/
  • Pocket