【2024年版】年収別・家族別、所得税・住民税・社会保険料の早見表
年収別(100~2000万円)、扶養家族別(配偶者あり/なし、子どもなし/1人/2人)で、所得税・住民税・社会保険料の早見表を掲載しています。
目次
年収別・扶養家族別、所得税・住民税・社会保険料の早見表
税率・社会保険料率は、2024年10月時点の値を利用しています。
給与所得のみに対応しています。年金収入、事業所得など他の収入・所得がある場合については対応していません。
・会社員
・社会保険加入(協会けんぽ・東京)(年収105.6万円以上で加入)
・労働保険加入(一般の事業)
・社会保険料は年収を12で割った金額を月額給与として計算、賞与は考慮しない
・控除は、基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・社会保険料控除のみ
30歳、扶養家族なし
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り額 | 手取り割合 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 100.00% |
150 | 1.3 | 3.2 | 22.3 | 123 | 82.17% |
200 | 2.8 | 6.1 | 30.0 | 161 | 80.54% |
250 | 4.3 | 9.1 | 35.4 | 201 | 80.48% |
300 | 5.5 | 11.6 | 45.9 | 237 | 79.01% |
350 | 6.9 | 14.3 | 53.0 | 276 | 78.78% |
400 | 8.6 | 17.5 | 60.1 | 314 | 78.45% |
450 | 10.5 | 20.8 | 67.2 | 351 | 78.10% |
500 | 14.1 | 24.3 | 72.6 | 389 | 77.82% |
550 | 17.1 | 27.2 | 83.0 | 423 | 76.84% |
600 | 20.6 | 30.7 | 88.4 | 460 | 76.71% |
650 | 24.6 | 34.2 | 93.8 | 497 | 76.53% |
700 | 31.4 | 37.5 | 104.3 | 527 | 75.25% |
750 | 39.5 | 41.5 | 109.7 | 559 | 74.58% |
800 | 47.2 | 45.3 | 116.9 | 591 | 73.83% |
850 | 56.0 | 49.6 | 119.0 | 625 | 73.58% |
900 | 65.7 | 54.3 | 121.7 | 658 | 73.15% |
950 | 75.3 | 59.0 | 124.4 | 691 | 72.77% |
1,000 | 85.0 | 63.7 | 127.1 | 724 | 72.42% |
1,100 | 104.9 | 73.1 | 133.7 | 788 | 71.67% |
1,200 | 127.6 | 82.7 | 137.3 | 852 | 71.04% |
1,300 | 150.6 | 92.0 | 144.4 | 913 | 70.23% |
1,400 | 182.9 | 101.6 | 148.6 | 967 | 69.06% |
1,500 | 214.0 | 110.8 | 156.4 | 1,019 | 67.92% |
1,600 | 246.2 | 120.4 | 160.6 | 1,073 | 67.05% |
1,700 | 278.5 | 130.0 | 164.8 | 1,127 | 66.28% |
1,800 | 312.0 | 139.9 | 165.4 | 1,183 | 65.70% |
1,900 | 345.5 | 149.8 | 166.0 | 1,239 | 65.19% |
2,000 | 379.0 | 159.8 | 166.6 | 1,295 | 64.73% |
35歳、扶養家族:配偶者
配偶者控除(所得税38万円、住民税33万円)が適用されます。
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り額 | 手取り割合 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 100.00% |
150 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 128 | 85.15% |
200 | 0.8 | 2.6 | 30.0 | 167 | 83.28% |
250 | 2.3 | 5.6 | 35.4 | 207 | 82.68% |
300 | 3.6 | 8.0 | 45.9 | 243 | 80.84% |
350 | 5.0 | 10.8 | 53.0 | 281 | 80.35% |
400 | 6.6 | 14.0 | 60.1 | 319 | 79.82% |
450 | 8.3 | 17.3 | 67.2 | 357 | 79.39% |
500 | 10.2 | 21.0 | 72.6 | 396 | 79.25% |
550 | 13.2 | 23.9 | 83.0 | 430 | 78.15% |
600 | 16.7 | 27.4 | 88.4 | 467 | 77.90% |
650 | 20.3 | 30.9 | 93.8 | 505 | 77.70% |
700 | 23.7 | 34.2 | 104.3 | 538 | 76.83% |
750 | 31.7 | 38.2 | 109.7 | 570 | 76.05% |
800 | 39.5 | 42.0 | 116.9 | 602 | 75.21% |
850 | 48.2 | 46.3 | 119.0 | 637 | 74.89% |
900 | 57.9 | 51.0 | 121.7 | 669 | 74.38% |
950 | 67.6 | 55.7 | 124.4 | 702 | 73.93% |
1,000 | 77.2 | 60.4 | 127.1 | 735 | 73.53% |
1,100 | 98.8 | 70.9 | 133.7 | 797 | 72.42% |
1,200 | 127.6 | 82.7 | 137.3 | 852 | 71.04% |
1,300 | 150.6 | 92.0 | 144.4 | 913 | 70.23% |
1,400 | 182.9 | 101.6 | 148.6 | 967 | 69.06% |
1,500 | 214.0 | 110.8 | 156.4 | 1,019 | 67.92% |
1,600 | 246.2 | 120.4 | 160.6 | 1,073 | 67.05% |
1,700 | 278.5 | 130.0 | 164.8 | 1,127 | 66.28% |
1,800 | 312.0 | 139.9 | 165.4 | 1,183 | 65.70% |
1,900 | 345.5 | 149.8 | 166.0 | 1,239 | 65.19% |
2,000 | 379.0 | 159.8 | 166.6 | 1,295 | 64.73% |
50歳、扶養家族:配偶者・子ども1人(16歳)
配偶者控除(所得税38万円、住民税33万円)と扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)が適用されます。
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り額 | 手取り割合 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 100.00% |
150 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 127 | 84.34% |
200 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 168 | 84.16% |
250 | 0.3 | 1.8 | 37.4 | 211 | 84.23% |
300 | 1.5 | 4.2 | 48.4 | 246 | 81.96% |
350 | 2.9 | 7.0 | 55.9 | 284 | 81.22% |
400 | 4.5 | 10.1 | 63.4 | 322 | 80.51% |
450 | 6.2 | 13.4 | 70.8 | 360 | 79.92% |
500 | 7.9 | 16.8 | 76.5 | 399 | 79.76% |
550 | 9.4 | 19.7 | 87.6 | 433 | 78.79% |
600 | 12.4 | 23.6 | 93.2 | 471 | 78.46% |
650 | 15.9 | 27.1 | 98.9 | 508 | 78.18% |
700 | 19.2 | 30.4 | 110.0 | 540 | 77.20% |
750 | 23.3 | 34.3 | 115.7 | 577 | 76.91% |
800 | 30.4 | 38.0 | 123.4 | 608 | 76.03% |
850 | 39.1 | 42.3 | 125.8 | 643 | 75.63% |
900 | 48.7 | 47.0 | 128.9 | 676 | 75.06% |
950 | 58.2 | 51.7 | 132.0 | 708 | 74.54% |
1,000 | 67.8 | 56.3 | 135.0 | 741 | 74.08% |
1,100 | 89.2 | 66.7 | 142.6 | 802 | 72.87% |
1,200 | 116.4 | 78.5 | 146.7 | 858 | 71.54% |
1,300 | 138.0 | 87.7 | 154.9 | 919 | 70.73% |
1,400 | 166.4 | 97.2 | 159.7 | 977 | 69.77% |
1,500 | 197.1 | 106.3 | 168.6 | 1,028 | 68.54% |
1,600 | 229.2 | 115.8 | 173.4 | 1,082 | 67.60% |
1,700 | 261.2 | 125.3 | 178.1 | 1,135 | 66.78% |
1,800 | 294.7 | 135.3 | 178.7 | 1,191 | 66.18% |
1,900 | 328.2 | 145.2 | 179.3 | 1,247 | 65.64% |
2,000 | 361.7 | 155.2 | 179.9 | 1,303 | 65.16% |
50歳、扶養家族:配偶者・子ども2人(18歳・16歳)
配偶者控除(所得税38万円、住民税33万円)と扶養控除(所得税76万円、住民税66万円)が適用されます。
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り額 | 手取り割合 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 100.00% |
150 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 127 | 84.34% |
200 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 168 | 84.16% |
250 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 213 | 85.06% |
300 | 0.0 | 1.1 | 48.4 | 251 | 83.51% |
350 | 1.0 | 3.4 | 55.9 | 290 | 82.78% |
400 | 2.6 | 6.6 | 63.4 | 328 | 81.88% |
450 | 4.2 | 9.8 | 70.8 | 365 | 81.14% |
500 | 6.0 | 13.2 | 76.5 | 404 | 80.86% |
550 | 7.5 | 16.1 | 87.6 | 439 | 79.79% |
600 | 9.2 | 20.3 | 93.2 | 477 | 79.54% |
650 | 12.0 | 23.8 | 98.9 | 515 | 79.28% |
700 | 15.4 | 27.1 | 110.0 | 548 | 78.23% |
750 | 19.4 | 31.0 | 115.7 | 584 | 77.87% |
800 | 23.2 | 34.7 | 123.4 | 619 | 77.34% |
850 | 31.3 | 39.0 | 125.8 | 654 | 76.93% |
900 | 40.9 | 43.7 | 128.9 | 687 | 76.28% |
950 | 50.5 | 48.4 | 132.0 | 719 | 75.71% |
1,000 | 60.1 | 53.0 | 135.0 | 752 | 75.19% |
1,100 | 81.4 | 63.4 | 142.6 | 813 | 73.88% |
1,200 | 107.5 | 75.2 | 146.7 | 871 | 72.56% |
1,300 | 129.0 | 84.4 | 154.9 | 932 | 71.67% |
1,400 | 153.6 | 93.9 | 159.7 | 993 | 70.92% |
1,500 | 184.2 | 103.0 | 168.6 | 1,044 | 69.61% |
1,600 | 216.4 | 112.5 | 173.4 | 1,098 | 68.61% |
1,700 | 248.4 | 122.0 | 178.1 | 1,151 | 67.73% |
1,800 | 281.9 | 132.0 | 178.7 | 1,207 | 67.08% |
1,900 | 315.4 | 141.9 | 179.3 | 1,263 | 66.49% |
2,000 | 348.9 | 151.9 | 179.9 | 1,319 | 65.97% |
50歳、扶養家族:配偶者・子ども2人(21歳・19歳)
配偶者控除(所得税38万円、住民税33万円)と扶養控除(所得税126万円、住民税90万円)が適用されます。
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り額 | 手取り割合 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 100.00% |
150 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 127 | 84.34% |
200 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 168 | 84.16% |
250 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 213 | 85.06% |
300 | 0.0 | 0.5 | 48.4 | 251 | 83.70% |
350 | 0.0 | 1.3 | 55.9 | 293 | 83.68% |
400 | 0.0 | 2.9 | 63.4 | 334 | 83.44% |
450 | 1.7 | 6.1 | 70.8 | 371 | 82.53% |
500 | 3.4 | 9.5 | 76.5 | 411 | 82.11% |
550 | 4.9 | 12.4 | 87.6 | 445 | 80.93% |
600 | 6.7 | 15.9 | 93.2 | 484 | 80.71% |
650 | 8.4 | 21.4 | 98.9 | 521 | 80.20% |
700 | 10.3 | 24.7 | 110.0 | 555 | 79.30% |
750 | 14.3 | 28.6 | 115.7 | 592 | 78.87% |
800 | 18.1 | 32.3 | 123.4 | 626 | 78.28% |
850 | 22.4 | 36.6 | 125.8 | 665 | 78.26% |
900 | 30.7 | 41.3 | 128.9 | 699 | 77.69% |
950 | 40.3 | 46.0 | 132.0 | 732 | 77.03% |
1,000 | 49.9 | 50.6 | 135.0 | 764 | 76.45% |
1,100 | 71.2 | 61.0 | 142.6 | 825 | 75.02% |
1,200 | 96.1 | 72.8 | 146.7 | 884 | 73.71% |
1,300 | 117.3 | 82.0 | 154.9 | 946 | 72.76% |
1,400 | 139.7 | 91.5 | 159.7 | 1,009 | 72.08% |
1,500 | 167.4 | 100.6 | 168.6 | 1,063 | 70.89% |
1,600 | 199.5 | 110.1 | 173.4 | 1,117 | 69.81% |
1,700 | 231.6 | 119.6 | 178.1 | 1,171 | 68.86% |
1,800 | 265.1 | 129.6 | 178.7 | 1,227 | 68.15% |
1,900 | 298.6 | 139.5 | 179.3 | 1,283 | 67.50% |
2,000 | 332.1 | 149.5 | 179.9 | 1,339 | 66.93% |
50歳、扶養家族:子ども1人(16歳)
扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)が適用されます。
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り額 | 手取り割合 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 100.00% |
150 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 127 | 84.34% |
200 | 0.7 | 2.4 | 31.7 | 165 | 82.59% |
250 | 2.2 | 5.4 | 37.4 | 205 | 82.03% |
300 | 3.4 | 7.8 | 48.4 | 240 | 80.13% |
350 | 4.9 | 10.5 | 55.9 | 279 | 79.65% |
400 | 6.5 | 13.7 | 63.4 | 317 | 79.13% |
450 | 8.1 | 16.9 | 70.8 | 354 | 78.70% |
500 | 9.9 | 20.6 | 76.5 | 393 | 78.61% |
550 | 12.8 | 23.5 | 87.6 | 426 | 77.49% |
600 | 16.3 | 26.9 | 93.2 | 464 | 77.27% |
650 | 19.8 | 30.4 | 98.9 | 501 | 77.07% |
700 | 23.1 | 33.7 | 110.0 | 533 | 76.18% |
750 | 30.5 | 37.6 | 115.7 | 566 | 75.50% |
800 | 38.1 | 41.3 | 123.4 | 597 | 74.64% |
850 | 46.8 | 45.6 | 125.8 | 632 | 74.33% |
900 | 56.4 | 50.3 | 128.9 | 664 | 73.83% |
950 | 66.0 | 55.0 | 132.0 | 697 | 73.38% |
1,000 | 75.6 | 59.6 | 135.0 | 730 | 72.98% |
1,100 | 94.5 | 68.9 | 142.6 | 794 | 72.19% |
1,200 | 116.4 | 78.5 | 146.7 | 858 | 71.54% |
1,300 | 138.0 | 87.7 | 154.9 | 919 | 70.73% |
1,400 | 166.4 | 97.2 | 159.7 | 977 | 69.77% |
1,500 | 197.1 | 106.3 | 168.6 | 1,028 | 68.54% |
1,600 | 229.2 | 115.8 | 173.4 | 1,082 | 67.60% |
1,700 | 261.2 | 125.3 | 178.1 | 1,135 | 66.78% |
1,800 | 294.7 | 135.3 | 178.7 | 1,191 | 66.18% |
1,900 | 328.2 | 145.2 | 179.3 | 1,247 | 65.64% |
2,000 | 361.7 | 155.2 | 179.9 | 1,303 | 65.16% |
50歳、扶養家族:子ども2人(18歳・16歳)
扶養控除(所得税76万円、住民税66万円)が適用されます。
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り額 | 手取り割合 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 100.00% |
150 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 127 | 84.34% |
200 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 168 | 84.16% |
250 | 0.3 | 1.8 | 37.4 | 211 | 84.23% |
300 | 1.5 | 4.2 | 48.4 | 246 | 81.96% |
350 | 2.9 | 7.0 | 55.9 | 284 | 81.22% |
400 | 4.5 | 10.1 | 63.4 | 322 | 80.51% |
450 | 6.2 | 13.4 | 70.8 | 360 | 79.92% |
500 | 7.9 | 16.8 | 76.5 | 399 | 79.76% |
550 | 9.4 | 19.7 | 87.6 | 433 | 78.79% |
600 | 12.4 | 23.6 | 93.2 | 471 | 78.46% |
650 | 15.9 | 27.1 | 98.9 | 508 | 78.18% |
700 | 19.2 | 30.4 | 110.0 | 540 | 77.20% |
750 | 23.3 | 34.3 | 115.7 | 577 | 76.91% |
800 | 30.4 | 38.0 | 123.4 | 608 | 76.03% |
850 | 39.1 | 42.3 | 125.8 | 643 | 75.63% |
900 | 48.7 | 47.0 | 128.9 | 676 | 75.06% |
950 | 58.2 | 51.7 | 132.0 | 708 | 74.54% |
1,000 | 67.8 | 56.3 | 135.0 | 741 | 74.08% |
1,100 | 86.7 | 65.6 | 142.6 | 805 | 73.19% |
1,200 | 107.5 | 75.2 | 146.7 | 871 | 72.56% |
1,300 | 129.0 | 84.4 | 154.9 | 932 | 71.67% |
1,400 | 153.6 | 93.9 | 159.7 | 993 | 70.92% |
1,500 | 184.2 | 103.0 | 168.6 | 1,044 | 69.61% |
1,600 | 216.4 | 112.5 | 173.4 | 1,098 | 68.61% |
1,700 | 248.4 | 122.0 | 178.1 | 1,151 | 67.73% |
1,800 | 281.9 | 132.0 | 178.7 | 1,207 | 67.08% |
1,900 | 315.4 | 141.9 | 179.3 | 1,263 | 66.49% |
2,000 | 348.9 | 151.9 | 179.9 | 1,319 | 65.97% |
50歳、扶養家族:子ども2人(21歳・19歳)
扶養控除(所得税126万円、住民税90万円)が適用されます。
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り額 | 手取り割合 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 100.00% |
150 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 127 | 84.34% |
200 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 168 | 84.16% |
250 | 0.0 | 0.5 | 37.4 | 212 | 84.86% |
300 | 0.0 | 1.5 | 48.4 | 250 | 83.36% |
350 | 0.4 | 3.3 | 55.9 | 291 | 83.00% |
400 | 2.0 | 6.4 | 63.4 | 328 | 82.07% |
450 | 3.6 | 9.7 | 70.8 | 366 | 81.31% |
500 | 5.4 | 13.1 | 76.5 | 405 | 81.01% |
550 | 6.9 | 16.0 | 87.6 | 440 | 79.93% |
600 | 8.6 | 21.2 | 93.2 | 477 | 79.49% |
650 | 10.8 | 24.7 | 98.9 | 516 | 79.33% |
700 | 14.1 | 28.0 | 110.0 | 548 | 78.28% |
750 | 18.2 | 31.9 | 115.7 | 584 | 77.91% |
800 | 22.0 | 35.6 | 123.4 | 619 | 77.38% |
850 | 28.9 | 39.9 | 125.8 | 655 | 77.12% |
900 | 38.5 | 44.6 | 128.9 | 688 | 76.46% |
950 | 48.0 | 49.3 | 132.0 | 721 | 75.87% |
1,000 | 57.6 | 53.9 | 135.0 | 753 | 75.34% |
1,100 | 76.5 | 63.2 | 142.6 | 818 | 74.34% |
1,200 | 96.1 | 72.8 | 146.7 | 884 | 73.71% |
1,300 | 117.3 | 82.0 | 154.9 | 946 | 72.76% |
1,400 | 139.7 | 91.5 | 159.7 | 1,009 | 72.08% |
1,500 | 167.4 | 100.6 | 168.6 | 1,063 | 70.89% |
1,600 | 199.5 | 110.1 | 173.4 | 1,117 | 69.81% |
1,700 | 231.6 | 119.6 | 178.1 | 1,171 | 68.86% |
1,800 | 265.1 | 129.6 | 178.7 | 1,227 | 68.15% |
1,900 | 298.6 | 139.5 | 179.3 | 1,283 | 67.50% |
2,000 | 332.1 | 149.5 | 179.9 | 1,339 | 66.93% |
所得税・住民税・社会保険料・手取りの計算方法
年収から所得税・住民税・社会保険料・手取り額を計算する方法を簡単に解説します。
計算式に表すと、このようになります。
年収500万円で、30歳・独身・扶養家族なし・社会保険加入(協会けんぽ・東京)の方を例に解説します。
(税率・保険料率は2024年10月時点)
社会保険料の計算方法
まずはじめに社会保険料を計算します。
年収を12で割って、1ヶ月当りの給料額を計算し、そこから、社会保険料の標準報酬月額を求めます。
それぞれの保険料を計算します。
- 健康保険料
[41万] × [健康保険料率9.98%] × [1/2] =20,459円 - 介護保険料
40歳未満のため保険料の支払いなし(0円) - 厚生年金保険料
[41万] × [厚生年金保険料率18.3%] × [1/2] =37,515円 - 合計
57,974円
年間の社会保険料を計算します。
年収から雇用保険料を計算します。
- 雇用保険料
[500万] × [雇用保険料率0.6%] =30,000円
社会保険料と雇用保険料を合計します。
所得税の計算方法
年収から給与所得を求めます。
所得控除の合計を求め、課税される所得金額を計算します。
課税される所得金額=356万円-1,205,688円=2,354,000円(1,000円未満切り捨て)
所得税率をかけて所得税額を計算します。復興特別所得税2.1%を考慮して、102.1%をかけます。
最終的な所得税額=137,900円×102.1%=140,700円(100円未満切り捨て)
住民税の計算方法
給与所得の計算までは所得税と同じです。
所得控除の合計を求め、課税される所得金額を計算します。
課税される所得金額=356万円-1,155,688円=2,404,000円(1,000円未満切り捨て)
市民税(原則6%)と県民税(原則4%)に分けて所得割を計算し、調整控除額を控除します(詳細な計算は複雑なため省略します)。
均等割額=5,000円
住民税=242,800円
手取り額の計算方法
年収から、所得税・住民税・社会保険料を差し引きます。
所得税・住民税・社会保険料の無料計算ツール
所得税・住民税・社会保険料の計算ツールを無料で提供していますので、ご自由にご利用ください。