公的年金収入から雑所得を計算
公的年金収入から雑所得を計算するツールです。確定申告での雑所得の計算にご利用いただけます。[続きを読む]
目次
公的年金等控除額と雑所得の早見表・速算表(令和2年分(2020年分)~)です。
公的年金等の収入と、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額によって、控除額が違います。
【引用】国税庁「公的年金等の課税関係」
| 公的年金収入 | 公的年金等控除額 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 110万円以下 | 110万円 | 0円 |
| 110万円超~330万円未満 | 収入金額-110万円 | |
| 330万円以上~410万円未満 | 収入金額×25%+27.5万円 | 収入金額×75%-27.5万円 |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入金額×15%+68.5万円 | 収入金額×85%-68.5万円 |
| 710万円以上~1,000万円未満 | 収入金額×5%+145.5万円 | 収入金額×95%-145.5万円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額+195.5万円 | 収入金額-195.5万円 |
| 公的年金収入 | 公的年金等控除額 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 60万円以下 | 60万円 | 0円 |
| 60万円超~130万円未満 | 収入金額-60万円 | |
| 130万円以上~410万円未満 | 収入金額×25%+27.5万円 | 収入金額×75%-27.5万円 |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入金額×15%+68.5万円 | 収入金額×85%-68.5万円 |
| 710万円以上~1,000万円未満 | 収入金額×5%+145.5万円 | 収入金額×95%-145.5万円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額+195.5万円 | 収入金額-195.5万円 |
| 公的年金収入 | 公的年金等控除額 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 100万円以下 | 100万円 | 0円 |
| 100万円超~330万円未満 | 収入金額-100万円 | |
| 330万円以上~410万円未満 | 収入金額×25%+17.5万円 | 収入金額×75%-17.5万円 |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入金額×15%+58.5万円 | 収入金額×85%-58.5万円 |
| 710万円以上~1,000万円未満 | 収入金額×5%+135.5万円 | 収入金額×95%-135.5万円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額+185.5万円 | 収入金額-185.5万円 |
| 公的年金収入 | 公的年金等控除額 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 50万円以下 | 50万円 | 0円 |
| 50万円超~130万円未満 | 収入金額-50万円 | |
| 130万円以上~410万円未満 | 収入金額×25%+17.5万円 | 収入金額×75%-17.5万円 |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入金額×15%+58.5万円 | 収入金額×85%-58.5万円 |
| 710万円以上~1,000万円未満 | 収入金額×5%+135.5万円 | 収入金額×95%-135.5万円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額+185.5万円 | 収入金額-185.5万円 |
| 公的年金収入 | 公的年金等控除額 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 90万円以下 | 90万円 | 0円 |
| 90万円超~330万円未満 | 収入金額-90万円 | |
| 330万円以上~410万円未満 | 収入金額×25%+7.5万円 | 収入金額×75%-7.5万円 |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入金額×15%+48.5万円 | 収入金額×85%-48.5万円 |
| 710万円以上~1,000万円未満 | 収入金額×5%+125.5万円 | 収入金額×95%-125.5万円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額+175.5万円 | 収入金額-175.5万円 |
| 公的年金収入 | 公的年金等控除額 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 40万円以下 | 40万円 | 0円 |
| 40万円超~130万円未満 | 収入金額-40万円 | |
| 130万円以上~410万円未満 | 収入金額×25%+7.5万円 | 収入金額×75%-7.5万円 |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入金額×15%+48.5万円 | 収入金額×85%-48.5万円 |
| 710万円以上~1,000万円未満 | 収入金額×5%+125.5万円 | 収入金額×95%-125.5万円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額+175.5万円 | 収入金額-175.5万円 |
公的年金等控除額と雑所得の早見表・速算表(平成17年分(2005年分)~令和元年分(2019年分))です。
公的年金等の収入によって、控除額が違います。
| 公的年金収入 | 公的年金等控除額 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 120万円以下 | 120万円 | 0円 |
| 120万円超~330万円未満 | 収入金額-120万円 | |
| 330万円以上~410万円未満 | 収入金額×25%+37.5万円 | 収入金額×75%-37.5万円 |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入金額×15%+78.5万円 | 収入金額×85%-78.5万円 |
| 710万円以上~ | 収入金額×5%+155.5万円 | 収入金額×95%-155.5万円 |
| 公的年金収入 | 公的年金等控除額 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 70万円以下 | 70万円 | 0円 |
| 70万円超~130万円未満 | 収入金額-70万円 | |
| 130万円以上~410万円未満 | 収入金額×25%+37.5万円 | 収入金額×75%-37.5万円 |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入金額×15%+78.5万円 | 収入金額×85%-78.5万円 |
| 710万円以上~ | 収入金額×5%+155.5万円 | 収入金額×95%-155.5万円 |
公的年金収入から雑所得を計算するツールを無料で提供しています。ご自由にご利用ください。