【2024年版】ボーナス・賞与にかかる税金はいくら? 節税対策はできる?
賞与・ボーナスにかかる税金の種類、賞与・ボーナスから引かれる税額の計算方法、税金の節税対策をわかりやすく解説します。[続きを読む]
目次
ボーナスが出るのはうれしいことですが、その額が高額になるほど天引きされる額も大きくなります。
ボーナスからは税金や社会保険料が天引きされるため、「聞いていた金額=額面」と「実際に振り込まれる金額=手取り額」に差が出てしまうものなのです。
ボーナスから天引きされるのは次の5つのお金です。
どれも毎月の給料から天引きされているものですよね。なお、お給料からは「住民税」という税金も天引きされていますが、ボーナスからは天引きされません。
ボーナスから引かれるこの5つの税金・健康保険料がそれぞれいくらになるかは個々人の条件によって異なっていくのですが、ただ、ざっくりいうと、ボーナスの手取り金額は額面の7~8割程度になります。
この章では、「ボーナスの額面が100万だった場合に手取りがいくらになるのか」を難しい計算抜きに一覧でお見せしていきます(詳しい計算方法が知りたいかたはこちらの記事をご覧ください)。
※2024年6月時点の最新の税率・保険料率で計算しています。
実際に額面が100万だったという方は、「ボーナス支給の前月の給料」と「扶養親族の人数(養っている家族の人数)」をもとに次の表をご覧ください。
なお、ここでいう「ボーナス支給の前月の給料」とは支給額から交通費を引いたもので、健康保険料などを引く前の金額です。
39歳以下の場合、ボーナスの手取り額は次のようになります。
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 817780円 | 835190円 | 852600円 | 852600円 |
前月給与20万 | 817780円 | 835190円 | 835190円 | 835190円 |
前月給与30万 | 800370円 | 817780円 | 835190円 | 835190円 |
前月給与40万 | 765550円 | 782960円 | 800370円 | 817780円 |
前月給与50万 | 713320円 | 730730円 | 748140円 | 765550円 |
40歳からは「介護保険料」の支払いが始まるため、39歳までの人と少し金額が変わってきます。
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 810107円 | 827354円 | 844600円 | 844600円 |
前月給与20万 | 810107円 | 827354円 | 827354円 | 844600円 |
前月給与30万 | 792860円 | 810107円 | 827354円 | 827354円 |
前月給与40万 | 758367円 | 792860円 | 792860円 | 810107円 |
前月給与50万 | 723873円 | 723873円 | 741120円 | 758367円 |
わかりやすくボーナスの額面が100万の場合の手取りを一覧にしてみましたが、上記の表をザーッと眺めてみても次のことが見て取れるのではないかなと思います。
記事の冒頭で、ボーナスの額面からは「所得税・健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料」の5つの税金・健康保険料が天引きされているとお話ししましたね。
先ほどボーナスの手取りは額面のおおよそ7~8割くらいになる、つまり額面の2~3割程度が天引きされることをお見せしましたが、天引き額のうち5つの税金・健康保険料はそれぞれどのくらいの割合を占めるのでしょう?
ズバリ言って、全ての方にとって一番の金食い虫は「厚生年金保険料」です。
例えば、40代で扶養親族が2人、前月給与が40万のAさんが額面100万のボーナスをうけとると、手取り額と天引き額は次のようになります。
さらにこの20万7140円の天引き額の内訳は次のようになります。
厚生年金保険料が際立って高額なのがお分かりいただけるかなと思います。
ボーナスからの天引きでは厚生年金保険料の天引き額が極めて大きいことをお見せしましたが、給与が高めの人や独身・共働きの人は所得税の天引き額も大きくなりやすいです。
所得税の負担は給与が高いほど重くなり、かつ、独身や共働きで「配偶者控除」「扶養控除」が適用されないと税負担の軽減措置もありません。
例えば、40代で扶養親族が0人、前月給与が40万のBさんが額面100万のボーナスをうけとると、手取り額と天引き額は次のようになります。
さらにこの24万1633円の天引き額の内訳は次のようになります。
厚生年金保険料も高額ですが、扶養親族がいないと所得税の負担もかなり大きくなることがお分かりいただけるかと思います。
ここまで、様々な計算結果をお見せしてきましたが、健康保険料の金額は加入している組合や事業所の所在地によっても多少の違いがあります。また、保険料率は海底の可能性があります。
なお、この記事で掲載している計算結果は全て、
として計算した結果です。
健康保険料についてもっと詳しいことが気になる方は↓の記事をご覧ください。
ボーナスの手取りを計算するには、社会保険料や所得税の計算が必要になります。めんどうくさくはありますがそこまで難しくはありません。
↓こちらの動画でボーナスの手取り額の計算方法もお話ししています。
ここまで、分かりやすくボーナスが100万だった時の手取り額を例にボーナスから引かれる税金や社会保険料についてお伝えしてきましたが、皆さん気になるのはご自分のボーナスの手取りがいくらになるのかというところかと思います。
ここからは、ボーナスが5万から90万だった場合にそれぞれ手取りがいくらになるのか一覧表を掲載していきます(2023年4月時点の税率・保険料率で計算した結果です)。
表の見方や注意点は前章でお伝えした通りです。
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 739326円 | 755066円 | 770805円 | 770805円 |
前月給与20万 | 739326円 | 755066円 | 755066円 | 755066円 |
前月給与30万 | 723586円 | 739326円 | 755066円 | 755066円 |
前月給与40万 | 692106円 | 707846円 | 723586円 | 739326円 |
前月給与50万 | 644887円 | 660627円 | 676366円 | 692106円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 732247円 | 747836円 | 763425円 | 763425円 |
前月給与20万 | 732247円 | 747836円 | 747836円 | 763425円 |
前月給与30万 | 716658円 | 732247円 | 747836円 | 747836円 |
前月給与40万 | 685480円 | 716658円 | 716658円 | 732247円 |
前月給与50万 | 654302円 | 654302円 | 669891円 | 685480円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 657179円 | 671170円 | 685160円 | 685160円 |
前月給与20万 | 657179円 | 671170円 | 671170円 | 671170円 |
前月給与30万 | 643188円 | 657179円 | 671170円 | 671170円 |
前月給与40万 | 615206円 | 629197円 | 643188円 | 657179円 |
前月給与50万 | 573233円 | 587224円 | 601215円 | 615206円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 650886円 | 664743円 | 678600円 | 678600円 |
前月給与20万 | 650886円 | 664743円 | 664743円 | 678600円 |
前月給与30万 | 637029円 | 650886円 | 664743円 | 664743円 |
前月給与40万 | 609315円 | 637029円 | 637029円 | 650886円 |
前月給与50万 | 581601円 | 581601円 | 595458円 | 609315円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 575031円 | 587273円 | 599515円 | 599515円 |
前月給与20万 | 575031円 | 587273円 | 587273円 | 587273円 |
前月給与30万 | 562789円 | 575031円 | 587273円で | 587273円 |
前月給与40万 | 538305円 | 550547円 | 562789円 | 575031円 |
前月給与50万 | 501579円 | 513821円 | 526063円 | 538305円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 569526円 | 581651円 | 593775円 | 593775円 |
前月給与20万 | 569526円 | 581651円 | 581651円 | 593775円 |
前月給与30万 | 557401円 | 569526円 | 581651円 | 581651円 |
前月給与40万 | 533151円 | 557401円 | 557401円 | 569526円 |
前月給与50万 | 508901円 | 508901円 | 521026円 | 533151円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 492884円 | 503377円 | 513870円 | 513870円 |
前月給与20万 | 492884円 | 503377円 | 503377円 | 503377円 |
前月給与30万 | 482391円 | 492884円 | 503377円 | 503377円 |
前月給与40万 | 461404円 | 471898円 | 482391円 | 492884円 |
前月給与50万 | 429925円 | 440418円 | 450911円 | 461404円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 488165円 | 498558円 | 508950円 | 508950円 |
前月給与20万 | 488165円 | 498558円 | 498558円 | 508950円 |
前月給与30万 | 477772円 | 488165円 | 498558円 | 498558円 |
前月給与40万 | 456987円 | 477772円 | 477772円 | 488165円 |
前月給与50万 | 436201円 | 436201円 | 446594円 | 456987円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 410737円 | 419481円 | 428225円 | 428225円 |
前月給与20万 | 410737円 | 419481円 | 419481円 | 419481円 |
前月給与30万 | 401992円 | 410737円 | 419481円 | 419481円 |
前月給与40万 | 384504円 | 393248円 | 401992円 | 410737円 |
前月給与50万 | 358271円 | 367015円 | 375759円 | 384504円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 406804円 | 415465円 | 424125円 | 424125円 |
前月給与20万 | 406804円 | 415465円 | 415465円 | 424125円 |
前月給与30万 | 398144円 | 406804円 | 415465円 | 415465円 |
前月給与40万 | 380822円 | 398144円 | 398144円 | 406804円 |
前月給与50万 | 363501円 | 363501円 | 372162円 | 380822円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 328590円 | 335585円 | 342580円 | 342580円 |
前月給与20万 | 328590円 | 335585円 | 335585円 | 335585円 |
前月給与30万 | 321594円 | 328590円 | 335585円 | 335585円 |
前月給与40万 | 307603円 | 314599円 | 321594円 | 328590円 |
前月給与50万 | 286617円 | 293612円 | 300608円 | 307603円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 325443円 | 332372円 | 339300円 | 339300円 |
前月給与20万 | 325443円 | 332372円 | 332372円 | 339300円 |
前月給与30万 | 318515円 | 325443円 | 332372円 | 332372円 |
前月給与40万 | 304658円 | 318515円 | 318515円 | 325443円 |
前月給与50万 | 290801円 | 290801円 | 297729円 | 304658円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 246442円 | 251689円 | 256935円 | 256935円 |
前月給与20万 | 246442円 | 251689円 | 251689円 | 251689円 |
前月給与30万 | 241196円 | 246442円 | 251689円 | 251689円 |
前月給与40万 | 230702円 | 235949円 | 241196円 | 246442円 |
前月給与50万 | 214963円 | 220209円 | 225456円 | 230702円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 244083円 | 249279円 | 254475円 | 254475円 |
前月給与20万 | 244083円 | 249279円 | 249279円 | 254475円 |
前月給与30万 | 238886円 | 244083円 | 249279円 | 249279円 |
前月給与40万 | 228494円 | 238886円 | 238886円 | 244083円 |
前月給与50万 | 218101円 | 218101円 | 223297円 | 228494円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 205369円 | 209741円 | 214113円 | 214113円 |
前月給与20万 | 205369円 | 209741円 | 209741円 | 209741円 |
前月給与30万 | 200997円 | 205369円 | 209741円 | 209741円 |
前月給与40万 | 192253円 | 196625円 | 200997円 | 205369円 |
前月給与50万 | 179136円 | 183508円 | 187880円 | 192253円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 203403円 | 207733円 | 212063円 | 212063円 |
前月給与20万 | 203403円 | 207733円 | 207733円 | 212063円 |
前月給与30万 | 199073円 | 203403円 | 207733円 | 207733円 |
前月給与40万 | 190412円 | 199073円 | 199073円 | 203403円 |
前月給与50万 | 181751円 | 181751円 | 186082円 | 190412円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 164295円 | 167793円 | 171290円 | 171290円 |
前月給与20万 | 164295円 | 167793円 | 167793円 | 167793円 |
前月給与30万 | 160797円 | 164295円 | 167793円 | 167793円 |
前月給与40万 | 153802円 | 157300円 | 160797円 | 164295円 |
前月給与50万 | 143309円 | 146806円 | 150304円 | 153802円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 162722円 | 166186円 | 169650円 | 169650円 |
前月給与20万 | 162722円 | 166186円 | 166186円 | 169650円 |
前月給与30万 | 159258円 | 162722円 | 166186円 | 166186円 |
前月給与40万 | 152329円 | 159258円 | 159258円 | 162722円 |
前月給与50万 | 145401円 | 145401円 | 148865円 | 152329円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 82148円 | 83897円 | 85645円 | 85645円 |
前月給与20万 | 82148円 | 83897円 | 83897円 | 83897円 |
前月給与30万 | 80399円 | 82148円 | 83897円 | 83897円 |
前月給与40万 | 76901円 | 78650円 | 80399円 | 82148円 |
前月給与50万 | 71655円 | 73403円 | 75152円 | 76901円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 81361円 | 83093円 | 84825円 | 84825円 |
前月給与20万 | 81361円 | 83093円 | 83093円 | 84825円 |
前月給与30万 | 79629円 | 81361円 | 83093円 | 83093円 |
前月給与40万 | 76165円 | 79629円 | 79629円 | 81361円 |
前月給与50万 | 72701円 | 72701円 | 74433円 | 76165円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 41075円 | 41949円 | 42823円 | 42823円 |
前月給与20万 | 41075円 | 41949円 | 41949円 | 41949円 |
前月給与30万 | 40200円 | 41075円 | 41949円 | 41949円 |
前月給与40万 | 38451円 | 39326円 | 40200円 | 41075円 |
前月給与50万 | 35828円 | 36702円 | 37577円 | 38451円 |
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
---|---|---|---|---|
前月給与15万 | 40681円 | 41547円 | 42413円 | 42413円 |
前月給与20万 | 40681円 | 41547円 | 41547円 | 42413円 |
前月給与30万 | 39815円 | 40681円 | 41547円 | 41547円 |
前月給与40万 | 38083円 | 39815円 | 39815円 | 40681円 |
前月給与50万 | 36351円 | 36351円 | 37217円 | 38083円 |
ボーナスの手取りを簡易に計算できる無料ツールを作成しましたので、より詳細にご自分のボーナスの手取り額が知りたい方はご自由にお試しください。
手取り額の計算方法や計算式についても知りたい方は下記の記事で分かりやすく解説しています。