独身税(子ども・子育て支援金)保険料 早見表
独身税(子ども・子育て支援金)保険料率
会社員・公務員などの場合、独身税(子ども・子育て支援金)の、2026年度(令和8年度)の保険料率は、0.23%です。
従業員と会社で半分ずつ負担するため、それぞれの負担率は、
- 従業員(労働者):0.115%
- 会社(事業主):0.115%
2027年度(令和9年度)、2028年度(令和10年度)と、徐々に、保険料率が上がる予定です。
会社員・公務員向け 独身税の保険料 早見表
会社員・公務員など、給与所得者の、独身税(子ども・子育て支援金)の保険料の早見表です。
月給額別の保険料の早見表
| 月給 | 月額(円) | 年額(円) |
|---|---|---|
| 10万円 | 115 | 1,380 |
| 15万円 | 173 | 2,076 |
| 20万円 | 230 | 2,760 |
| 25万円 | 288 | 3,456 |
| 30万円 | 345 | 4,140 |
| 35万円 | 403 | 4,836 |
| 40万円 | 460 | 5,520 |
| 45万円 | 518 | 6,216 |
| 50万円 | 575 | 6,900 |
| 55万円 | 633 | 7,596 |
| 60万円 | 690 | 8,280 |
| 65万円 | 748 | 8,976 |
| 70万円 | 805 | 9,660 |
| 75万円 | 863 | 10,356 |
| 80万円 | 920 | 11,040 |
▷年収別の保険料の早見表
| 年収 | 月額(円) | 年額(円) |
|---|---|---|
| 150万円 | 144 | 1,728 |
| 200万円 | 192 | 2,304 |
| 250万円 | 240 | 2,880 |
| 300万円 | 288 | 3,456 |
| 350万円 | 335 | 4,020 |
| 400万円 | 383 | 4,596 |
| 450万円 | 431 | 5,172 |
| 500万円 | 479 | 5,748 |
| 550万円 | 527 | 6,324 |
| 600万円 | 575 | 6,900 |
| 650万円 | 623 | 7,476 |
| 700万円 | 671 | 8,052 |
| 750万円 | 719 | 8,628 |
| 800万円 | 767 | 9,204 |
| 850万円 | 815 | 9,780 |
| 900万円 | 863 | 10,356 |
| 950万円 | 910 | 10,920 |
| 1000万円 | 958 | 11,496 |
自営業者・フリーランス等向け
自営業者・フリーランス等は、国民健康保険料から、独身税(子ども・子育て支援金)を支払います。
詳細な金額は、まだ発表されていません。
それぞれの自治体から発表され次第、随時、掲載していきます。






