【2026年度】健康保険料率(協会けんぽ・全国)早見表
健康保険料率(協会けんぽ・全国)早見表
2026年度(令和8年度)
| 都道府県 | 健康保険料率 |
|---|---|
| 北海道 | 10.28% |
| 青森県 | 9.85% |
| 岩手県 | 9.51% |
| 宮城県 | 10.10% |
| 秋田県 | 10.01% |
| 山形県 | 9.75% |
| 福島県 | 9.50% |
| 茨城県 | 9.52% |
| 栃木県 | 9.82% |
| 群馬県 | 9.68% |
| 埼玉県 | 9.67% |
| 千葉県 | 9.73% |
| 東京都 | 9.85% |
| 神奈川県 | 9.92% |
| 新潟県 | 9.21% |
| 富山県 | 9.59% |
| 石川県 | 9.70% |
| 福井県 | 9.71% |
| 山梨県 | 9.55% |
| 長野県 | 9.63% |
| 岐阜県 | 9.80% |
| 静岡県 | 9.61% |
| 愛知県 | 9.93% |
| 三重県 | 9.77% |
| 滋賀県 | 9.88% |
| 京都府 | 9.89% |
| 大阪府 | 10.13% |
| 兵庫県 | 10.12% |
| 奈良県 | 9.91% |
| 和歌山県 | 10.06% |
| 鳥取県 | 9.86% |
| 島根県 | 9.94% |
| 岡山県 | 10.05% |
| 広島県 | 9.78% |
| 山口県 | 10.15% |
| 徳島県 | 10.24% |
| 香川県 | 10.02% |
| 愛媛県 | 9.98% |
| 高知県 | 10.05% |
| 福岡県 | 10.11% |
| 佐賀県 | 10.55% |
| 長崎県 | 10.06% |
| 熊本県 | 10.08% |
| 大分県 | 10.08% |
| 宮崎県 | 9.77% |
| 鹿児島県 | 10.13% |
| 沖縄県 | 9.44% |
全国平均:9.90%
2025年度(令和7年度)
| 都道府県 | 健康保険料率 |
|---|---|
| 北海道 | 10.31% |
| 青森県 | 9.85% |
| 岩手県 | 9.62% |
| 宮城県 | 10.11% |
| 秋田県 | 10.01% |
| 山形県 | 9.75% |
| 福島県 | 9.62% |
| 茨城県 | 9.67% |
| 栃木県 | 9.82% |
| 群馬県 | 9.77% |
| 埼玉県 | 9.76% |
| 千葉県 | 9.79% |
| 東京都 | 9.91% |
| 神奈川県 | 9.92% |
| 新潟県 | 9.55% |
| 富山県 | 9.65% |
| 石川県 | 9.88% |
| 福井県 | 9.94% |
| 山梨県 | 9.89% |
| 長野県 | 9.69% |
| 岐阜県 | 9.93% |
| 静岡県 | 9.80% |
| 愛知県 | 10.03% |
| 三重県 | 9.99% |
| 滋賀県 | 9.97% |
| 京都府 | 10.03% |
| 大阪府 | 10.24% |
| 兵庫県 | 10.16% |
| 奈良県 | 10.02% |
| 和歌山県 | 10.19% |
| 鳥取県 | 9.93% |
| 島根県 | 9.94% |
| 岡山県 | 10.17% |
| 広島県 | 9.97% |
| 山口県 | 10.36% |
| 徳島県 | 10.47% |
| 香川県 | 10.21% |
| 愛媛県 | 10.18% |
| 高知県 | 10.13% |
| 福岡県 | 10.31% |
| 佐賀県 | 10.78% |
| 長崎県 | 10.41% |
| 熊本県 | 10.12% |
| 大分県 | 10.25% |
| 宮崎県 | 10.09% |
| 鹿児島県 | 10.31% |
| 沖縄県 | 9.44% |
全国平均:10.00%
介護保険料率(協会けんぽ・全国)
2026年度(令和8年度)
全国一律:1.62%
2025年度(令和7年度)
全国一律:1.59%






