インボイス対応している飲食店・カフェ・居酒屋の一覧
社内の懇親会、お客様の接待・会議などで、飲食店、カフェ、居酒屋を利用した場合、消費税の仕入税額控除を受けるには、インボイスが必要になります。
インボイス登録事業者であればインボイスを発行してもらえますが、免税事業者など登録していない事業者のお店ではインボイスを発行してもらえません。
また。少額特例を利用する場合、経理の仕訳では、店舗の運営会社の名称を記載することになります。
そこで、インボイス対応している主要な、飲食店・カフェ・居酒屋の運営会社名称とインボイス登録番号を一覧で掲載しておきます(2023年10月1日時点)。
※他にも対応している店舗はありますが、すべて掲載しきれませんので、ご了承願います。
1.フランチャイズ店はオーナーの登録番号
最初に、ひとつ重要な注意事項をお知らせしておきます。
飲食店・カフェ・居酒屋など直営店であれば、その運営会社のインボイス登録番号がインボイスに記載されます。これらの運営会社は、ほぼ大企業であり、間違いなくインボイスが発行されるでしょう。
一方、フランチャイズチェーンの形態で出店しているフランチャイズ店は、原則、そのオーナーがインボイス事業者として登録し、オーナーの登録番号がインボイスに記載されます(一部、例外がある可能性もあります)。もし、オーナーが免税事業者であれば、インボイスを発行できません。
店舗を利用する前に、
- フランチャイズ店か?
- フランチャイズ店の場合、インボイス登録しているかどうか?
の2点を確認すると良いでしょう。
2.運営会社名称とインボイス登録番号の一覧
運営会社名称とインボイス登録番号の一覧および、フランチャイズ店が存在するかどうかを掲載します。
カフェ
店舗名 | 運営会社名称 | インボイス登録番号 | フランチャイズ |
---|---|---|---|
スターバックスコーヒー | スターバックスコーヒー ジャパン株式会社 |
T7011001031943 | 全店直営 |
ドトールコーヒーショップ | 株式会社ドトールコーヒー | T6011001032554 | あり(77%) |
コメダ珈琲 | 株式会社コメダホールディングス | T4010501022810 | あり(95%) |
タリーズコーヒー | タリーズコーヒージャパン株式会社 | T9011101048118 | あり(約半数) |
サンマルクカフェ | 株式会社サンマルクカフェ | T5260001003038 | あり(2%) |
プロント | 株式会社プロントコーポレーション | T8010401026511 | あり |
星乃珈琲店 | 株式会社ドトール・ 日レスホールディングス |
T2011001053983 | あり |
珈琲館 | C-United株式会社 | T1010001190193 | あり |
カフェ・ド・クリエ | 株式会社ポッカクリエイト(※1) | T4011101028306 | あり |
カフェ・ベローチェ | C-United株式会社 | T1010001190193 | あり |
エクセルシオールカフェ | 株式会社ドトール・ 日レスホールディングス |
T2011001053983 | あり(14%) |
上島珈琲店 | ユーシーシー上島珈琲株式会社 | T1140001032589 | あり |
ルノアール | 株式会社銀座ルノアール | T6011201015210 | あり(ごく一部) |
※1 2023年1月1日、C-United株式会社に合併吸収されたため、その会社よりインボイスが交付される可能性あり
居酒屋
店舗名 | 運営会社名称 | インボイス登録番号 | フランチャイズ |
---|---|---|---|
鳥貴族 | 株式会社鳥貴族ホールディングス | T9120001011711 | あり(4割) |
やきとり大吉 | ダイキチシステム株式会社 | T6120001083076 | あり(全店) |
魚民 | 株式会社モンテローザ | T6011101026423 | 全店直営 |
養老乃瀧 | 養老乃瀧株式会社 | T5013301022756 | あり(9割) |
庄や | 株式会社大庄 | T2010801006663 | 独立(半数) |
や台ずし | 株式会社ヨシックスフーズ | T7180001142429 | 独立(半数) |
八剣伝 | マルシェ株式会社 | T2120001013697 | あり(8割) |
備長扇屋 | 株式会社扇屋東日本 | T3010001083767 | あり(2割) |
株式会社扇屋西日本 | T7010001177243 | ||
赤から | 株式会社甲羅 | T9180301005564 | あり(8割) |
目利きの銀次 | 株式会社モンテローザ | T6011101026423 | 全店直営 |
飲食店
店舗名 | 運営会社名称 | インボイス登録番号 | フランチャイズ |
---|---|---|---|
すき家 | 株式会社すき家 | T2010401093920 | 全店直営 |
なか卯 | 株式会社なか卯 | T6010401089907 | あり(一部) |
ココス | 株式会社ココスジャパン | T9010401054189 | あり(エリア毎) |
ビッグボーイ | 株式会社ビッグボーイジャパン | T9010401061920 | あり |
はま寿司 | 株式会社はま寿司 | T7010401052896 | 全店直営 |
ガスト | 株式会社すかいらーくレストランツ | T2012401030556 | あり(一部) |
バーミヤン | 全店直営 | ||
しゃぶ葉 | 不明 | ||
ジョナサン | あり(一部) | ||
夢庵 | 不明 | ||
マクドナルド | 日本マクドナルド株式会社 | T5011101033783 | あり(7割) |
スシロー | 株式会社あきんどスシロー | T4010001148370 | あり(一部) |
京樽 | 株式会社京樽 | T7010001195229 | 不明 |
海鮮三崎港 | 不明 | ||
かっぱ寿司 | カッパ・クリエイト株式会社 | T7030001001979 | あり(多数) |
牛角 | 株式会社レインズインターナショナル | T5010401071849 | あり |
大戸屋 | 株式会社大戸屋ホールディングス | T9012401020674 | あり |
サイゼリヤ | 株式会社サイゼリヤ | T8030001065552 | 全店直営 |
松屋 | 株式会社松屋フーズ | T8012401033917 | あり(一部) |
ケンタッキー ・フライド・チキン |
日本ケンタッキー・ フライド・チキン株式会社 |
T9011001095004 | あり(7割) |
ロイヤルホスト | ロイヤルホールディングス株式会社 |
T2290001017525 |
あり(一部) |
天丼てんや | あり(3割) | ||
王将 | 株式会社王将フードサービス | T3130001012441 | あり(26%) |
吉野家 | 株式会社吉野家 | T6011501019200 | あり(4割) |
くら寿司 | くら寿司株式会社 |
T4120101002846 | 全店直営 |