都道府県別、休業・時短要請の期間・協力金の一覧
【更新情報】 ・政府は、1月13日、追加で7府県に緊急事態宣言を発令しました。(1/14更新) ・政府は、1月7日、…[続きを読む]
【更新情報】
政府は、1月13日、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の7府県に追加で緊急事態宣言を発令しました。(1/14更新)
政府は、2021年1月7日、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県に緊急事態宣言を発令しました。それに伴い、緊急事態措置が実施されています。
緊急事態宣言の状況と、内容を整理します。
2回目の緊急事態宣言は11の都道府県に発令されています。
また、3県で自治体独自の緊急事態宣言、または、それに準じる宣言が発令されています。さらに、一部の自治体では緊急事態宣言に準じた措置がとられています。
都道府県別に、緊急事態宣言の発令状況と内容をまとめます。
(1月16日 10:00時点での情報です。内容が古くなっていることもありますが、ご了承ください。)
状況 | 期間 | 緊急事態行動内容(※) | |
---|---|---|---|
茨城県 | 県独自に発令 | 1/18~2/7 | 緊急事態宣言発令中の都道府県との往来の自粛 人口10万人当たりの週陽性者数が15人以上の 都道府県との往来について対策を徹底 |
栃木県 | 発令中 | 1/14~2/7 | |
埼玉県 | 発令中 | 1/8~2/7 | [事業者] 飲食店 1/8~1/11 酒類提供の飲食店のみ 1/12~2/7 すべての飲食店 |
千葉県 | 発令中 | 1/8~2/7 | |
東京都 | 発令中 | 1/8~2/7 | |
神奈川県 | 発令中 | 1/8~2/7 | |
岐阜県 | 発令中 | 1/14~2/7 | [住民] リスクを伴う飲食の自粛 県をまたぐ不要不急の移動自粛 (特に1都3県、愛知県、関西2府1県) [事業者] 学校:部活動、寮生活の対策 |
愛知県 | 発令中 | 1/14~2/7 | |
三重県 | 独自に 緊急警戒宣言 |
1/14~2/7 | 県外との不要不急の往来自粛 |
京都府 | 発令中 | 1/14~2/7 | |
大阪府 | 発令中 | 1/14~2/7 | |
兵庫県 | 発令中 | 1/14~2/7 | |
広島県 | 準じた措置 | ~2/7 | |
福岡県 | 発令中 | 1/14~2/7 | |
熊本県 | 県独自に発令 | 1/14~2/7 | [住民] 「三つの密」のある場、および 人口10万人当たりの週陽性者数が15人以上の 都道府県への不要不急の移動を自粛 |
宮崎県 | 県独自に発令 | 1/9~1/22 | [住民] 県外との不要不急の往来自粛 会食は4人以下、2時間以内 |
緊急事態宣言が発令されている都道府県で、共通の内容です。
共通内容以外の、各都道府県の独自の内容のみ、表内に記載しています。
2020年4月に発令された、第1回目の緊急事態宣言との違いを簡単にまとめます。
今回 | 前回 | |
---|---|---|
期間 | 2021年1月8日~2月7日 | 2020年4月7日~5月25日 |
対象 | 最初は東京など1都3県 その後11都府県に拡大 |
最初は東京など7都府県 その後全国に拡大 |
飲食店 | 夜20時までの時短要請 お酒の提供は19時まで 応じない店名公表 |
休業・時短要請 店名公表の対象外 |
各施設 | 20時までの時短要請 | 映画館、遊園地など 幅広い業種に休業要請 |
学校 | 一斉休校は要請せず 入試を実施 |
文部科学省が一斉休校を要請 (宣言とは直接関係ない) |
東京都では、以下のような緊急事態措置を行っています。埼玉県、千葉県、神奈川県もほぼ同様の内容となります。
期間:2021年1月8日(金)0時~2月7日(日)24時まで
対象 | 実施内容 |
---|---|
住民 | 不要不急(※1)の外出自粛、特に20時以降の徹底 |
飲食店等 (※2) |
対象:飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店、バー、カラオケボックス等 営業時間の短縮を要請 (営業時間は5時から22時まで、お酒の提供は11時から19時まで) |
各種施設 | 対象:劇場、運動施設、映画館、小売店(1,000㎡超)、博物館、図書館など 営業時間の短縮を要請 (営業時間は5時から22時まで、お酒の提供は11時から19時まで) |
イベント | 対象:劇場、映画館、演芸場、集会場、展示場、ホテルなど 人数上限:5,000人、収容率:50%以下 20時以降の営業時間短縮要請 |
オフィス | テレワークで出勤者の7割削減を目指す 在宅勤務や時差出勤の徹底など |
学校・保育所 | 小中高校は臨時休校を要請しない 保育所・学童保育は休園・休所を要請しない |
その他 | 新年の挨拶回り、新年会・賀詞交歓会等の自粛を依頼 成人式はオンライン・延期の協力依頼 |
※1 不要不急ではないものとして、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など
※2 食品衛生法の規定による飲食店営業の許可を受けている遊興施設も対象
緊急事態宣言にかかわらず、飲食店には営業時間短縮要請がされていますが、全面的に要請に応じた飲食店には、1日当たり2~6万円の協力金が支給される予定です。
対象エリア | 対象期間 | 営業時間 | 協力金(※1) | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市の接待を伴う飲食店 すすきの地区の飲食店 |
1/16~2/15 | ~22:00 | 1日2万円 |
宮城県 | 仙台市青葉区国分町2丁目 同区一番町4丁目 |
1/12 22:00~ 1/27 5:00 |
~22:00 | 1日4万円 |
福島県 | 県内全域 | 1/13~2/7 | ~20:00 | 1日4万円 |
茨城県 | 県内全域 | 1/18~2/7 | ~20:00 | 1日4万円 |
栃木県 | 県内全域 | 1/15~2/7 | ~20:00 | 1日6万円 |
群馬県 | 前橋市、高崎市、桐生市、 伊勢崎市、太田市、館林市、 みどり市、大泉町、邑楽町 |
1/12~1/25 | ~20:00 | 1日4万円 |
埼玉県 | 県内全域 | 1/12~2/7(※2) | ~20:00 | 1日6万円 |
千葉県 | 県内全域 | 1/12~2/7(※2) | ~20:00 | 1日6万円 |
東京都 | 都内全域 | 1/8~2/7 | ~20:00 | 1日6万円 |
神奈川県 | 県内全域 | 1/12~2/7(※2) | ~20:00 | 1日6万円 |
長野県 | 小諸市の一部地域 | 1/8~1/21 | ~20:00 | 1日4万円 |
岐阜県 | 県内全域 | 1/12~2/7 | ~20:00 | 1日4万円 |
愛知県 | 県内全域 | 1/18~2/7(※3) | ~20:00 | 1日6万円 |
三重県 | 桑名市、四日市市、鈴鹿市 | 1/18~2/7 | ~21:00 | 1日4万円 |
京都府 | 府内全域 | 1/14~2/7 | ~20:00 | 1日6万円 |
大阪府 | 府内全域 | 1/14~2/7 | ~20:00 | 1日6万円 |
兵庫県 | 県内全域 | 1/14~2/7 | ~20:00 | 1日6万円 |
広島県 | 広島市 | 1/18~2/7(※3) | ~20:00 | 1日6万円 |
愛媛県 | 松山市 | 1/13~1/26 | ~20:00 | 1日2万円 |
高知県 | 県内全域 | 12/16~1/11 | ~20:00 | 1日4万円 |
福岡県 | 県内全域 | 1/16~2/7 | ~20:00 | 1日6万円 |
熊本県 | 熊本市中央区の一部 | 12/30 22:00~ 1/25 5:00 |
~22:00 | 1日4万円 |
宮崎県 | 県内全域 | 1/9~1/22 | ~20:00 | 1日4万円 |
沖縄県 | 那覇市、浦添市、沖縄市、 宜野湾市、名護市、 宮古島市、石垣市 |
1/12~1/31 | ~22:00 | 1日4万円 |
※1 特別な記載がない限り、協力金は1店舗(施設)当たりの金額です。地域によっては、全期間ではなく一部の期間だけ応じている場合でも協力金が支給されます。
※2 1/11以前から時短要請の対象となっている地域では、別途、協力金が支給されます。
※3 1/17以前から時短要請の対象となっている地域では、別途、協力金が支給されます。
協力金については、次の記事でまとめています。