衆院選・参院選(選挙区・比例代表制)の仕組み
現在の日本では、衆議院選挙・参議院選挙のどちらも、次の2つを混合した仕組みがとられています。 選挙区選挙:候補者名で…[続きを読む]
政党名 | 選挙区 | 比例区 | 合計 |
---|---|---|---|
自民 | 27 | 12 | 39 |
公明 | 4 | 4 | 8 |
立憲 | 15 | 7 | 22 |
維新 | 3 | 4 | 7 |
共産 | 1 | 2 | 3 |
国民 | 10 | 7 | 17 |
れいわ | 0 | 3 | 3 |
参政 | 7 | 7 | 14 |
社民 | 0 | 1 | 1 |
保守 | 0 | 2 | 2 |
みらい | 0 | 1 | 1 |
無所属 | 8 | - | 8 |
合計 | 75 | 50 | 125 |
※議席を獲得した党のみ掲載
2025年参議院選挙 比例代表選挙の、各政党の得票数と獲得議席(議席数50)の関係を説明します。
ドント方式の非拘束名簿式で行います。
手順① 各政党の総得票数を計算
→政党名での記入票と候補者名での記入票の合計を計算します。
手順② ドント方式により、各政党の総得票数を1,2,3・・・で割った表を作成し、数値の大きい順に定数の50議席分を選び出します。選んだセル(黄色の網がけ)の数が各政党の獲得議席です。
手順③ 各政党内で候補者の得票数の多いほうから、獲得議席数の人数が当選します。ただし、特定枠に該当する人は、優先席に当選します。ここでは、各候補者の得票数は掲載しませんので、他サイトをご覧ください。
比例代表で当選するには、所属する政党の総得票数が多いことと、政党内で他の候補者よりも得票数が多いことの2つの条件が必要になります。そのため、自分の得票数が少なくても当選したり、自分の得票数が多くても落選するパターンが出てきます。
参院選比例代表の当選決定の仕組みについて、詳しくは、こちらをご覧ください。
黄色で色をつけた箇所が、獲得議席1つ分です。
今回の選挙では、政党として、最低1,048,080万票を獲得できれば、少なくとも1議席獲得できたことになります。
自民 | 国民 | 参政 | 立憲 | 公明 | 維新 | れいわ | 保守 | 共産 | みらい | 社民 | N党 | 再生 | 誠真 | 無連 | 改革 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
÷1 | 12,670,709 | 7,553,194 | 7,353,825 | 7,336,563 | 5,151,587 | 4,323,908 | 3,845,037 | 2,952,808 | 2,838,792 | 1,503,918 | 1,202,091 | 672,538 | 517,864 | 329,675 | 285,723 | 54,689 |
÷2 | 6,335,355 | 3,776,597 | 3,676,913 | 3,668,282 | 2,575,794 | 2,161,954 | 1,922,519 | 1,476,404 | 1,419,396 | 751,959 | 601,046 | 336,269 | 258,932 | 164,838 | 142,862 | 27,345 |
÷3 | 4,223,570 | 2,517,731 | 2,451,275 | 2,445,521 | 1,717,196 | 1,441,303 | 1,281,679 | 984,269 | 946,264 | 501,306 | 400,697 | 224,179 | 172,621 | 109,892 | 95,241 | 18,230 |
÷4 | 3,167,677 | 1,888,299 | 1,838,456 | 1,834,141 | 1,287,897 | 1,080,977 | 961,259 | 738,202 | 709,698 | 375,980 | 300,523 | 168,135 | 129,466 | 82,419 | 71,431 | 13,672 |
÷5 | 2,534,142 | 1,510,639 | 1,470,765 | 1,467,313 | 1,030,317 | 864,782 | 769,007 | 590,562 | 567,758 | 300,784 | 240,418 | 134,508 | 103,573 | 65,935 | 57,145 | 10,938 |
÷6 | 2,111,785 | 1,258,866 | 1,225,638 | 1,222,761 | 858,598 | 720,651 | 640,840 | 492,135 | 473,132 | 250,653 | 200,349 | 112,090 | 86,311 | 54,946 | 47,621 | 9,115 |
÷7 | 1,810,101 | 1,079,028 | 1,050,546 | 1,048,080 | 735,941 | 617,701 | 549,291 | 421,830 | 405,542 | 214,845 | 171,727 | 96,077 | 73,981 | 47,096 | 40,818 | 7,813 |
÷8 | 1,583,839 | 944,149 | 919,228 | 917,070 | 643,948 | 540,489 | 480,630 | 369,101 | 354,849 | 187,990 | 150,261 | 84,067 | 64,733 | 41,209 | 35,715 | 6,836 |
÷9 | 1,407,857 | 839,244 | 817,092 | 815,174 | 572,399 | 480,434 | 427,226 | 328,090 | 315,421 | 167,102 | 133,566 | 74,726 | 57,540 | 36,631 | 31,747 | 6,077 |
÷10 | 1,267,071 | 755,319 | 735,383 | 733,656 | 515,159 | 432,391 | 384,504 | 295,281 | 283,879 | 150,392 | 120,209 | 67,254 | 51,786 | 32,968 | 28,572 | 5,469 |
÷11 | 1,151,883 | 686,654 | 668,530 | 666,960 | 468,326 | 393,083 | 349,549 | 268,437 | 258,072 | 136,720 | 109,281 | 61,140 | 47,079 | 29,970 | 25,975 | 4,972 |
÷12 | 1,055,892 | 629,433 | 612,819 | 611,380 | 429,299 | 360,326 | 320,420 | 246,067 | 236,566 | 125,327 | 100,174 | 56,045 | 43,155 | 27,473 | 23,810 | 4,557 |
÷13 | 974,670 | 581,015 | 565,679 | 564,351 | 396,276 | 332,608 | 295,772 | 227,139 | 218,369 | 115,686 | 92,469 | 51,734 | 39,836 | 25,360 | 21,979 | 4,207 |
÷14 | 905,051 | 539,514 | 525,273 | 524,040 | 367,971 | 308,851 | 274,646 | 210,915 | 202,771 | 107,423 | 85,864 | 48,038 | 36,990 | 23,548 | 20,409 | 3,906 |
÷15 | 844,714 | 503,546 | 490,255 | 489,104 | 343,439 | 288,261 | 256,336 | 196,854 | 189,253 | 100,261 | 80,139 | 44,836 | 34,524 | 21,978 | 19,048 | 3,646 |
当選者数 | 12 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各政党の政党名と候補者名での得票数と、政党名の割合です。
参政党、れいわが7割を超えており、候補者よりも政党を支持する人が多くなっています。
公明、保守、N党などでは、5割を切っており、候補者を指示する人が多くなっています。
自民 | 国民 | 参政 | 立憲 | 公明 | 維新 | れいわ | 保守 | 共産 | みらい | 社民 | N党 | 再生 | 誠真 | 無連 | 改革 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党名 | 7,324,872 | 5,056,666 | 5,264,324 | 4,707,046 | 2,561,854 | 2,849,105 | 2,813,215 | 1,365,960 | 1,943,167 | 966,306 | 697,369 | 232,638 | 356,807 | 127,995 | 170,201 | 31,713 | 36,469,238 |
候補者名 | 5,345,837 | 2,496,528 | 2,089,501 | 2,629,517 | 2,589,733 | 1,474,803 | 1,031,822 | 1,586,848 | 895,625 | 537,612 | 504,722 | 439,900 | 161,057 | 201,680 | 115,522 | 22,976 | 58,592,921 |
合計 | 12,670,709 | 7,553,194 | 7,353,825 | 7,336,563 | 5,151,587 | 4,323,908 | 3,845,037 | 2,952,808 | 2,838,792 | 1,503,918 | 1,202,091 | 672,538 | 517,864 | 329,675 | 285,723 | 54,689 | 80,716,604 |
政党名の割合
|
57.8% | 66.9% | 71.6% | 64.2% | 49.7% | 65.9% | 73.2% | 46.3% | 68.5% | 64.3% | 58.0% | 34.6% | 68.9% | 38.8% | 59.6% | 58.0% | 45.2% |