2022年参院選 比例代表選挙 各政党の得票数と獲得議席数
2022年参議院選挙 当選者数
政党名 | 選挙区 | 比例区 | 合計 |
---|---|---|---|
自民 | 45 | 18 | 63 |
公明 | 7 | 6 | 13 |
立民 | 10 | 7 | 17 |
維新 | 4 | 8 | 12 |
共産 | 1 | 3 | 4 |
国民 | 2 | 3 | 5 |
れいわ | 1 | 2 | 3 |
社民 | 0 | 1 | 1 |
N党 | 0 | 1 | 1 |
参政 | 0 | 1 | 1 |
無所属 | 5 | - | 5 |
合計 | 75 | 50 | 125 |
比例代表選挙の得票数と獲得議席の関係
2022年参議院選挙 比例代表選挙の、各政党の得票数と獲得議席(議席数50)の関係を説明します。
ドント方式の非拘束名簿式による手順
ドント方式の非拘束名簿式で行います。
手順① 各政党の総得票数を計算
→正党名での記入票と候補者名での記入票の合計を計算します。
手順② ドント方式により、各政党の総得票数を1,2,3・・・で割った表を作成し、数値の大きい順に定数の50議席分を選び出します。選んだセル(黄色の網がけ)の数が各政党の獲得議席です。
手順③ 各政党内で候補者の得票数の多いほうから、獲得議席数の人数が当選します。ただし、特定枠に該当する人は、優先席に当選します。ここでは、各候補者の得票数は掲載しませんので、他サイトをご覧ください。
比例代表で当選するには、所属する政党の総得票数が多いことと、政党内で他の候補者よりも得票数が多いことの2つの条件が必要になります。そのため、自分の得票数が少なくても当選したり、自分の得票数が多くても落選するパターンが出てきます。
参院選比例代表の当選決定の仕組みについて、詳しくは、こちらをご覧ください。
【関連記事】参院選|比例代表の当選決定の仕組み|ドント方式 非拘束名簿式
結果
比例代表選挙 ドント方式による各政党の獲得議席
黄色で色をつけた箇所が、獲得議席1つ分です。
今回の選挙では、政党として、最低97万票を獲得できれば、少なくとも1議席獲得できたことになります。
自民 | 維新 | 立民 | 公明 | 共産 | 国民 | れいわ | 参政 | 社民 | N党 | ごぼう | 幸福 | 第一 | くに | 新風 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
÷1 | 18,258,791 | 7,845,985 | 6,769,789 | 6,181,431 | 3,618,342 | 3,519,110 | 2,317,965 | 1,768,349 | 1,258,621 | 1,253,875 | 192,444 | 148,020 | 109,081 | 77,861 | 65,107 |
÷2 | 9,129,396 | 3,922,993 | 3,384,895 | 3,090,716 | 1,809,171 | 1,759,555 | 1,158,983 | 884,175 | 629,311 | 626,938 | 96,222 | 74,010 | 54,541 | 38,931 | 32,554 |
÷3 | 6,086,264 | 2,615,328 | 2,256,596 | 2,060,477 | 1,206,114 | 1,173,037 | 772,655 | 589,450 | 419,540 | 417,958 | 64,148 | 49,340 | 36,360 | 25,954 | 21,702 |
÷4 | 4,564,698 | 1,961,496 | 1,692,447 | 1,545,358 | 904,586 | 879,778 | 579,491 | 442,087 | 314,655 | 313,469 | 48,111 | 37,005 | 27,270 | 19,465 | 16,277 |
÷5 | 3,651,758 | 1,569,197 | 1,353,958 | 1,236,286 | 723,668 | 703,822 | 463,593 | 353,670 | 251,724 | 250,775 | 38,489 | 29,604 | 21,816 | 15,572 | 13,021 |
÷6 | 3,043,132 | 1,307,664 | 1,128,298 | 1,030,239 | 603,057 | 586,518 | 386,328 | 294,725 | 209,770 | 208,979 | 32,074 | 24,670 | 18,180 | 12,977 | 10,851 |
÷7 | 2,608,399 | 1,120,855 | 967,113 | 883,062 | 516,906 | 502,730 | 331,138 | 252,621 | 179,803 | 179,125 | 27,492 | 21,146 | 15,583 | 11,123 | 9,301 |
÷8 | 2,282,349 | 980,748 | 846,224 | 772,679 | 452,293 | 439,889 | 289,746 | 221,044 | 157,328 | 156,734 | 24,056 | 18,503 | 13,635 | 9,733 | 8,138 |
÷9 | 2,028,755 | 871,776 | 752,199 | 686,826 | 402,038 | 391,012 | 257,552 | 196,483 | 139,847 | 139,319 | 21,383 | 16,447 | 12,120 | 8,651 | 7,234 |
÷10 | 1,825,879 | 784,599 | 676,979 | 618,143 | 361,834 | 351,911 | 231,797 | 176,835 | 125,862 | 125,388 | 19,244 | 14,802 | 10,908 | 7,786 | 6,511 |
÷11 | 1,659,890 | 713,271 | 615,435 | 561,948 | 328,940 | 319,919 | 210,724 | 160,759 | 114,420 | 113,989 | 17,495 | 13,456 | 9,916 | 7,078 | 5,919 |
÷12 | 1,521,566 | 653,832 | 564,149 | 515,119 | 301,529 | 293,259 | 193,164 | 147,362 | 104,885 | 104,490 | 16,037 | 12,335 | 9,090 | 6,488 | 5,426 |
÷13 | 1,404,522 | 603,537 | 520,753 | 475,495 | 278,334 | 270,701 | 178,305 | 136,027 | 96,817 | 96,452 | 14,803 | 11,386 | 8,391 | 5,989 | 5,008 |
÷14 | 1,304,199 | 560,428 | 483,556 | 441,531 | 258,453 | 251,365 | 165,569 | 126,311 | 89,902 | 89,563 | 13,746 | 10,573 | 7,792 | 5,562 | 4,651 |
÷15 | 1,217,253 | 523,066 | 451,319 | 412,095 | 241,223 | 234,607 | 154,531 | 117,890 | 83,908 | 83,592 | 12,830 | 9,868 | 7,272 | 5,191 | 4,340 |
÷16 | 1,141,174 | 490,374 | 423,112 | 386,339 | 226,146 | 219,944 | 144,873 | 110,522 | 78,664 | 78,367 | 12,028 | 9,251 | 6,818 | 4,866 | 4,069 |
÷17 | 1,074,047 | 461,529 | 398,223 | 363,614 | 212,844 | 207,006 | 136,351 | 104,021 | 74,037 | 73,757 | 11,320 | 8,707 | 6,417 | 4,580 | 3,830 |
÷18 | 1,014,377 | 435,888 | 376,099 | 343,413 | 201,019 | 195,506 | 128,776 | 98,242 | 69,923 | 69,660 | 10,691 | 8,223 | 6,060 | 4,326 | 3,617 |
÷19 | 960,989 | 412,947 | 356,305 | 325,338 | 190,439 | 185,216 | 121,998 | 93,071 | 66,243 | 65,993 | 10,129 | 7,791 | 5,741 | 4,098 | 3,427 |
÷20 | 912,940 | 392,299 | 338,489 | 309,072 | 180,917 | 175,956 | 115,898 | 88,417 | 62,931 | 62,694 | 9,622 | 7,401 | 5,454 | 3,893 | 3,255 |
当選者数 | 18 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比例代表の当選者の中で最も得票数が少ない人は、日本維新の会の青島健太氏で、得票数は33,553票ですが、所属する日本維新の会の総得票数が多く8議席獲得できており、当選しています。
一方、落選者の中で最も得票数の多い人は、国民民主党の矢田稚子氏で、得票数は159,929票ですが、所属する国民民主党の総得票数が3議席であり、国民民主党の中での得票数は4位であったため、落選しています。
比例代表選挙 各政党の得票数
自民 | 維新 | 立民 | 公明 | 共産 | 国民 | れいわ | 参政 | 社民 | N党 | ごぼう | 幸福 | 第一 | くに | 新風 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党名 | 13,714,741 | 7,086,854 | 5,202,238 | 4,048,585 | 3,321,097 | 2,234,322 | 2,074,150 | 1,370,179 | 964,020 | 834,995 | 184,283 | 129,662 | 76,948 | 61,907 | 56,949 | 41,360,930 |
候補者名 | 4,544,050 | 759,131 | 1,567,551 | 2,132,846 | 297,245 | 1,284,788 | 243,815 | 398,170 | 294,601 | 418,880 | 8,161 | 18,358 | 32,133 | 15,954 | 8,158 | 12,023,841 |
合計 | 18,258,791 | 7,845,985 | 6,769,789 | 6,181,431 | 3,618,342 | 3,519,110 | 2,317,965 | 1,768,349 | 1,258,621 | 1,253,875 | 192,444 | 148,020 | 109,081 | 77,861 | 65,107 | 53,384,771 |
政党名の割合 | 75% | 90% | 77% | 65% | 92% | 63% | 89% | 77% | 77% | 67% | 96% | 88% | 71% | 80% | 87% | 77% |