2026年衆院選 比例代表選挙 各政党の得票数と獲得議席数

投票 選挙

2026年2月8日(日)に行われた、第51回衆院選の比例代表選挙 各政党の得票数と獲得議席数の一覧です。

2026年衆議院選挙 比例代表 得票数と獲得議席数

全国11ブロック合計

2026年衆議院選挙 比例代表 全国11ブロック合計の得票数と獲得議席数(当選者数)です。

  獲得議席数 得票数 得票率
自民党 67 21,026,139 36.72%
日本維新の会 16 4,943,331 8.63%
中道改革連合 42 10,438,801 18.23%
国民民主党 20 5,572,951 9.73%
共産党 4 2,519,807 4.40%
れいわ新選組 1 1,672,499 2.92%
参政党 15 4,260,620 7.44%
社民党 0 728,601 1.27%
日本保守党 0 1,455,563 2.54%
チームみらい 11 3,813,749 6.66%
減税ゆうこく連 0 814,874 1.42%
安楽死制度を考える会 0 13,014 0.02%
合計 176 57,259,949  

各ブロックの得票数

2026年衆議院選挙 比例代表 全国11ブロックの各ブロックの得票数です(党名は省略しています)。

  北海道 東北 北関東 東京 南関東 北陸信越 東海 近畿 中国 四国 九州 合計
自民 911,742 1,612,576 2,256,845 2,243,625 2,637,938 1,387,716 2,628,008 2,842,876 1,297,078 691,402 2,516,333 21,026,139
維新 93,967 165,104 326,128 384,487 463,287 231,686 400,964 2,168,635 213,428 121,217 374,428 4,943,331
中道 605,889 828,883 1,174,717 1,119,155 1,424,763 651,331 1,199,580 1,332,752 620,211 299,777 1,181,743 10,438,801
国民 218,850 389,503 626,695 746,660 788,564 322,739 836,102 651,785 273,263 213,661 505,129 5,572,951
共産 134,084 158,466 254,497 407,146 314,224 140,311 241,848 480,188 109,968 68,324 210,751 2,519,807
れいわ 76,099 121,631 182,261 179,614 202,655 100,497 218,838 247,048 87,272 49,267 207,317 1,672,499
参政 163,329 278,410 506,071 427,028 531,288 285,897 527,291 631,179 252,036 138,187 519,904 4,260,620
社民 31,753 55,999 77,406 84,362 91,827 50,017 63,729 75,014 37,654 18,674 142,166 728,601
保守 60,119 72,889 150,809 209,329 184,802 73,566 175,506 259,055 73,431 44,284 151,773 1,455,563
みらい 134,613 234,050 467,561 887,849 682,469 - 478,316 553,496 - - 375,395 3,813,749
減ゆ 32,878 - 73,101 89,161 95,646 40,094 209,174 105,647 40,460 - 128,713 814,874
安楽 - - - - - 13,014 - - - - - 13,014
合計 2,463,323 3,917,511 6,096,091 6,778,416 7,417,463 3,296,868 6,979,356 9,347,675 3,004,801 1,644,793 6,313,652 57,259,949

各ブロックの獲得議席数

2026年衆議院選挙 比例代表 全国11ブロックの各ブロックの獲得議席数(当選者数)です。

  北海道 東北 北関東 東京 南関東 北陸信越 東海 近畿 中国 四国 九州 合計 獲得率
自民 4 6 8 3 4 3 10 10 5 4 10 67 38.07%
維新 0 0 1 1 2 1 1 8 1 0 1 16 9.09%
中道 3 3 4 5 7 4 4 5 2 1 4 42 23.86%
国民 1 1 2 3 3 1 3 2 1 1 2 20 11.36%
共産 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4 2.27%
れいわ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.57%
参政 0 1 2 2 2 1 2 2 1 0 2 15 8.52%
社民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
保守 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
みらい 0 1 1 4 3 - 1 0 - - 1 11 6.25%
減ゆ 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.00%
安楽           0           0 0.00%
合計 8 12 19 19 23 10 21 28 10 6 20 176  

各ブロックの得票率

2026年衆議院選挙 比例代表 全国11ブロックの各ブロックの得票率です。

  北海道 東北 北関東 東京 南関東 北陸信越 東海 近畿 中国 四国 九州
自民 37.00% 41.20% 37.00% 33.10% 35.60% 42.10% 37.60% 30.40% 43.20% 42.00% 39.90%
維新 3.80% 4.20% 5.30% 5.70% 6.20% 7.00% 5.70% 23.20% 7.10% 7.40% 5.90%
中道 24.60% 21.10% 19.30% 16.50% 19.20% 19.80% 17.20% 14.30% 20.60% 18.20% 18.70%
国民 8.90% 9.90% 10.30% 11.00% 10.60% 9.80% 12.00% 7.00% 9.10% 13.00% 8.00%
共産 5.40% 4.00% 4.20% 6.00% 4.20% 4.30% 3.50% 5.10% 3.60% 4.20% 3.30%
れいわ 3.10% 3.10% 3.00% 2.60% 2.70% 3.00% 3.10% 2.60% 2.90% 3.00% 3.30%
参政 6.60% 7.10% 8.30% 6.30% 7.20% 8.70% 7.50% 6.80% 8.40% 8.40% 8.20%
社民 1.30% 1.40% 1.30% 1.20% 1.20% 1.50% 0.90% 0.80% 1.30% 1.10% 2.30%
保守 2.40% 1.90% 2.50% 3.10% 2.50% 2.20% 2.50% 2.80% 2.40% 2.70% 2.40%
みらい 5.50% 6.00% 7.70% 13.10% 9.20% - 6.80% 5.90% - - 5.90%
減ゆ 1.30% - 1.20% 1.30% 1.30% 1.20% 3.00% 1.10% 1.30% - 2.00%
安楽 - - - - - 0.40% - - - - -

自民党・中道改革連合は、地方では得票率が高く、都市部では得票率が低くなっています。

日本維新の会は、東日本よりも西日本で得票率が高めで、特に、近畿での得票率が高いです。

国民民主党は、東海、四国での得票率が比較的高いです。

チームみらいは、日本全体での得票率は6.66%ですが、東京での得票率が13.10%と高くなっています。

東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP®(日本FP協会認定)、日商簿記検定1級。
税理士試験 財務諸表論 科目合格。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を10年以上担当。
税金やお金に関することが大好きで、関連記事を2000本以上、執筆・監修。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
著書「届け出だけでもらえるお金大全
服部 貞昭 プロフィール この監修者の記事一覧
\この記事が役に立った方は是非シェアをお願いします/
  • Pocket