【2025年版】全国の市区町村 所得(年収)ランキング
全国の市区町村の所得(年収)のランキングと詳細データを表示します。[続きを読む]
総務省の住民税データを基に、2022年(令和4年)全国市区町村別の所得(年収)ランキングを作成しました。
まず、平均所得の全国平均は、3,612,893円です。給与年収換算だと、5,068,000円です。
毎年の1位は港区で、所得が1,400万円を超えており、圧倒的です。給与換算では1,600万円を超えており、大企業の部長などの役職レベルです。港区はビジネスの中心地であり、企業のオーナーや役員、外資系企業の駐在員など、富裕層や高所得者が多く居住しています。
2位:周防大島町(山口県)は、意外なランクインです。町は人口減に悩み移住政策に力を入れていますが、複数の高額納税者が転入したようです。土地や建物を売却した際に発生する分離長期譲渡所得による住民税の納税額が28億円にも達しており、住民税全体約31.6億円の約9割も占めています。
ちなみに、給与所得者だけで全国の順位を見ると、1741市区町村中1016位ですので、町民の平均は決して高くないことにご留意ください。
3位:千代田区、4位:渋谷区も例年ランクインしています。平均所得は1,000万円を超えています。渋谷にはIT企業が集積しており、IT分野での高所得者が多く居住しています。
6位:猿払村(北海道)はホタテの漁獲量1位の自治体で、今回も上位にランクインしています。
7位:芦屋市は、関西地域の中でも高級住宅街が点在する場所として有名です。
12位:安平町(北海道)には、競馬界を席巻する社台グループがあり、事業所得の高額納税者が多数います。
15位:忍野村(山梨県)には、産業用ロボットの世界的メーカーであるファナックの本拠地があり、給与年収が高い人が多数住んでいます。
総務省が掲載している市町村税課税状況のデータより、「課税対象所得」を「所得割の納税義務者数」で割って平均所得を計算しています。よって、その市区町村の住民全員(人口)の平均ではなく、住民税の所得割が発生している人のみの平均です。
住民税の所得割が発生している人の全国の合計人数は59,786,995人であり、日本の人口の約半分弱です。
わかりやすくするために、納税者全員が給与所得者と仮定して、平均所得から給与年収を逆算しています。ただし、実際には、事業所得や譲渡所得等が含まれており、正確な数値ではありませんので、あくまでも参考値としてご覧ください。
都道府県・市区町村を選択すると、所得(年収)ランキングと詳細データを表示するツールがありますので、ご自由にご利用ください。
| 順位 | 市区町村名 | 都道府県名 | 平均所得(円) | 給与年収換算(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 東京都 | 14,713,763 | 16,663,763 |
| 2 | 周防大島町 | 山口県 | 11,769,535 | 13,719,535 |
| 3 | 千代田区 | 東京都 | 10,767,674 | 12,717,674 |
| 4 | 渋谷区 | 東京都 | 10,000,844 | 11,950,844 |
| 5 | 中央区 | 東京都 | 7,608,681 | 9,558,681 |
| 6 | 猿払村 | 北海道 | 7,317,405 | 9,267,405 |
| 7 | 芦屋市 | 兵庫県 | 6,979,979 | 8,929,979 |
| 8 | 目黒区 | 東京都 | 6,842,565 | 8,792,565 |
| 9 | 文京区 | 東京都 | 6,678,187 | 8,628,187 |
| 10 | 世田谷区 | 東京都 | 6,030,702 | 7,923,002 |
| 11 | 新宿区 | 東京都 | 5,990,553 | 7,878,392 |
| 12 | 安平町 | 北海道 | 5,776,732 | 7,640,813 |
| 13 | 武蔵野市 | 東京都 | 5,619,273 | 7,465,858 |
| 14 | 品川区 | 東京都 | 5,514,806 | 7,349,784 |
| 15 | 忍野村 | 山梨県 | 5,283,210 | 7,092,455 |
| 16 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 5,233,318 | 7,037,019 |
| 17 | 杉並区 | 東京都 | 5,011,847 | 6,790,941 |
| 18 | 西宮市 | 兵庫県 | 4,955,473 | 6,728,303 |
| 19 | 軽井沢町 | 長野県 | 4,867,633 | 6,630,703 |
| 20 | 豊島区 | 東京都 | 4,849,525 | 6,610,583 |
| 21 | 江東区 | 東京都 | 4,818,677 | 6,576,000 |
| 22 | 葉山町 | 神奈川県 | 4,781,026 | 6,528,000 |
| 23 | 三鷹市 | 東京都 | 4,768,601 | 6,512,000 |
| 24 | 浦安市 | 千葉県 | 4,742,073 | 6,480,000 |
| 25 | 台東区 | 東京都 | 4,733,589 | 6,468,000 |
| 26 | 逗子市 | 神奈川県 | 4,699,044 | 6,424,000 |
| 27 | 国立市 | 東京都 | 4,668,972 | 6,388,000 |
| 28 | 中野区 | 東京都 | 4,634,890 | 6,344,000 |
| 29 | 枝幸町 | 北海道 | 4,626,466 | 6,336,000 |
| 30 | 国分寺市 | 東京都 | 4,604,826 | 6,308,000 |
| 31 | 大田区 | 東京都 | 4,521,992 | 6,204,000 |
| 32 | 長久手市 | 愛知県 | 4,519,773 | 6,200,000 |
| 33 | 小金井市 | 東京都 | 4,512,629 | 6,192,000 |
| 34 | 箕面市 | 大阪府 | 4,470,917 | 6,140,000 |
| 35 | 調布市 | 東京都 | 4,439,611 | 6,100,000 |
| 36 | 練馬区 | 東京都 | 4,423,717 | 6,080,000 |
| 37 | 吹田市 | 大阪府 | 4,410,220 | 6,064,000 |
| 38 | 豊中市 | 大阪府 | 4,386,895 | 6,036,000 |
| 39 | 宝塚市 | 兵庫県 | 4,373,985 | 6,020,000 |
| 40 | 日進市 | 愛知県 | 4,341,201 | 5,980,000 |
| 41 | 雄武町 | 北海道 | 4,340,348 | 5,976,000 |
| 42 | 横浜市 | 神奈川県 | 4,292,839 | 5,920,000 |
| 43 | 名古屋市 | 愛知県 | 4,258,980 | 5,876,000 |
| 44 | 川崎市 | 神奈川県 | 4,252,719 | 5,868,000 |
| 45 | つくば市 | 茨城県 | 4,247,620 | 5,860,000 |
| 46 | 稲城市 | 東京都 | 4,242,086 | 5,856,000 |
| 47 | みよし市 | 愛知県 | 4,236,204 | 5,848,000 |
| 48 | 小笠原村 | 東京都 | 4,222,164 | 5,828,000 |
| 49 | 藤沢市 | 神奈川県 | 4,208,245 | 5,812,000 |
| 50 | 狛江市 | 東京都 | 4,175,879 | 5,772,000 |
| 51 | 生駒市 | 奈良県 | 4,172,346 | 5,768,000 |
| 52 | 墨田区 | 東京都 | 4,171,148 | 5,764,000 |
| 53 | 士幌町 | 北海道 | 4,153,807 | 5,744,000 |
| 54 | さいたま市 | 埼玉県 | 4,123,520 | 5,708,000 |
| 55 | 大磯町 | 神奈川県 | 4,119,045 | 5,700,000 |
| 56 | 小平市 | 東京都 | 4,089,528 | 5,664,000 |
| 57 | 西東京市 | 東京都 | 4,088,222 | 5,664,000 |
| 58 | 北区 | 東京都 | 4,084,043 | 5,656,000 |
| 59 | 府中市 | 東京都 | 4,083,407 | 5,656,000 |
| 60 | 刈谷市 | 愛知県 | 4,078,484 | 5,652,000 |
| 61 | 湧別町 | 北海道 | 4,072,364 | 5,644,000 |
| 62 | 守谷市 | 茨城県 | 4,072,039 | 5,644,000 |
| 63 | 町田市 | 東京都 | 4,065,360 | 5,632,000 |
| 64 | 流山市 | 千葉県 | 4,065,347 | 5,632,000 |
| 65 | 市川市 | 千葉県 | 4,049,779 | 5,616,000 |
| 66 | 荒川区 | 東京都 | 4,047,195 | 5,612,000 |
| 67 | 立川市 | 東京都 | 4,044,707 | 5,608,000 |
| 68 | 習志野市 | 千葉県 | 4,043,525 | 5,608,000 |
| 69 | 興部町 | 北海道 | 4,043,367 | 5,608,000 |
| 70 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 4,042,678 | 5,604,000 |
| 71 | 和光市 | 埼玉県 | 4,033,385 | 5,592,000 |
| 72 | 長泉町 | 静岡県 | 4,017,752 | 5,576,000 |
| 73 | 安城市 | 愛知県 | 4,014,549 | 5,572,000 |
| 74 | 朝日町 | 三重県 | 3,997,934 | 5,548,000 |
| 75 | 更別村 | 北海道 | 3,989,760 | 5,540,000 |
| 76 | 池田市 | 大阪府 | 3,972,883 | 5,520,000 |
| 77 | 西興部村 | 北海道 | 3,972,807 | 5,520,000 |
| 78 | 青ヶ島村 | 東京都 | 3,968,223 | 5,512,000 |
| 79 | 大府市 | 愛知県 | 3,951,223 | 5,492,000 |
| 80 | 広陵町 | 奈良県 | 3,947,676 | 5,488,000 |
| 81 | 江戸川区 | 東京都 | 3,932,169 | 5,468,000 |
| 82 | 朝霞市 | 埼玉県 | 3,926,924 | 5,460,000 |
| 83 | 印西市 | 千葉県 | 3,919,741 | 5,452,000 |
| 84 | 千葉市 | 千葉県 | 3,915,983 | 5,448,000 |
| 85 | 佐呂間町 | 北海道 | 3,910,309 | 5,440,000 |
| 86 | 板橋区 | 東京都 | 3,906,962 | 5,436,000 |
| 87 | 志木市 | 埼玉県 | 3,899,383 | 5,428,000 |
| 88 | 精華町 | 京都府 | 3,878,766 | 5,400,000 |
| 89 | 日野市 | 東京都 | 3,874,539 | 5,396,000 |
| 90 | 茨木市 | 大阪府 | 3,873,702 | 5,396,000 |
| 91 | 戸田市 | 埼玉県 | 3,855,352 | 5,372,000 |
| 92 | 大津市 | 滋賀県 | 3,854,274 | 5,368,000 |
| 93 | 草津市 | 滋賀県 | 3,851,418 | 5,368,000 |
| 94 | 奈良市 | 奈良県 | 3,847,286 | 5,360,000 |
| 95 | 豊田市 | 愛知県 | 3,842,308 | 5,356,000 |
| 96 | 柏市 | 千葉県 | 3,838,486 | 5,352,000 |
| 97 | 多摩市 | 東京都 | 3,835,570 | 5,348,000 |
| 98 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 3,832,331 | 5,344,000 |
| 99 | 下野市 | 栃木県 | 3,830,911 | 5,340,000 |
| 100 | 芝山町 | 千葉県 | 3,823,423 | 5,332,000 |
| 101 | 船橋市 | 千葉県 | 3,815,555 | 5,320,000 |
| 102 | 香芝市 | 奈良県 | 3,811,819 | 5,316,000 |
| 103 | 京都市 | 京都府 | 3,811,301 | 5,316,000 |
| 104 | 神戸市 | 兵庫県 | 3,809,389 | 5,312,000 |
| 105 | 京田辺市 | 京都府 | 3,808,982 | 5,312,000 |
| 106 | 海老名市 | 神奈川県 | 3,803,441 | 5,308,000 |
| 107 | 上士幌町 | 北海道 | 3,791,183 | 5,292,000 |
| 108 | 長岡京市 | 京都府 | 3,790,929 | 5,292,000 |
| 109 | 東郷町 | 愛知県 | 3,787,921 | 5,288,000 |
| 110 | 桑名市 | 三重県 | 3,773,233 | 5,268,000 |
| 111 | 東久留米市 | 東京都 | 3,769,797 | 5,264,000 |
| 112 | 大潟村 | 秋田県 | 3,765,189 | 5,260,000 |
| 113 | 尾張旭市 | 愛知県 | 3,763,637 | 5,256,000 |
| 114 | 知立市 | 愛知県 | 3,756,954 | 5,248,000 |
| 115 | 岡崎市 | 愛知県 | 3,749,442 | 5,240,000 |
| 116 | 栗東市 | 滋賀県 | 3,741,070 | 5,228,000 |
| 117 | 神石高原町 | 広島県 | 3,734,141 | 5,220,000 |
| 118 | 岐阜市 | 岐阜県 | 3,728,411 | 5,212,000 |
| 119 | 福岡市 | 福岡県 | 3,724,930 | 5,208,000 |
| 120 | 新宮町 | 福岡県 | 3,724,647 | 5,208,000 |
| 121 | 大熊町 | 福島県 | 3,723,485 | 5,208,000 |
| 122 | 八千代市 | 千葉県 | 3,720,800 | 5,204,000 |
| 123 | 鹿追町 | 北海道 | 3,719,197 | 5,200,000 |
| 124 | 葛飾区 | 東京都 | 3,715,717 | 5,196,000 |
| 125 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 3,712,843 | 5,192,000 |
| 126 | 三郷市 | 埼玉県 | 3,712,211 | 5,192,000 |
| 127 | 中富良野町 | 北海道 | 3,708,005 | 5,188,000 |
| 128 | 浜頓別町 | 北海道 | 3,705,652 | 5,184,000 |
| 129 | 八王子市 | 東京都 | 3,700,709 | 5,176,000 |
| 130 | 山中湖村 | 山梨県 | 3,700,291 | 5,176,000 |
| 131 | 飛島村 | 愛知県 | 3,693,561 | 5,168,000 |
| 132 | 大阪市 | 大阪府 | 3,693,410 | 5,168,000 |
| 133 | 向日市 | 京都府 | 3,691,517 | 5,168,000 |
| 134 | 川口市 | 埼玉県 | 3,686,120 | 5,160,000 |
| 135 | 白井市 | 千葉県 | 3,681,431 | 5,152,000 |
| 136 | 東村山市 | 東京都 | 3,674,716 | 5,144,000 |
| 137 | 別海町 | 北海道 | 3,673,657 | 5,144,000 |
| 138 | 所沢市 | 埼玉県 | 3,673,280 | 5,144,000 |
| 139 | 富岡町 | 福島県 | 3,671,330 | 5,140,000 |
| 140 | 足立区 | 東京都 | 3,669,983 | 5,140,000 |
| 141 | 三田市 | 兵庫県 | 3,669,553 | 5,140,000 |
| 142 | 守山市 | 滋賀県 | 3,669,140 | 5,140,000 |
| 143 | 厚木市 | 神奈川県 | 3,665,749 | 5,136,000 |
| 144 | 松戸市 | 千葉県 | 3,663,056 | 5,132,000 |
| 145 | 昭和町 | 山梨県 | 3,662,503 | 5,132,000 |
| 146 | 大和市 | 神奈川県 | 3,661,848 | 5,128,000 |
| 147 | 富士見市 | 埼玉県 | 3,659,314 | 5,128,000 |
| 148 | 我孫子市 | 千葉県 | 3,654,335 | 5,120,000 |
| 149 | 東海市 | 愛知県 | 3,653,335 | 5,120,000 |
| 150 | 清瀬市 | 東京都 | 3,649,822 | 5,116,000 |
| 151 | 南大東村 | 沖縄県 | 3,649,614 | 5,116,000 |
| 152 | 高槻市 | 大阪府 | 3,648,469 | 5,112,000 |
| 153 | 豊明市 | 愛知県 | 3,647,266 | 5,112,000 |
| 154 | 宇都宮市 | 栃木県 | 3,645,337 | 5,108,000 |
| 155 | 王寺町 | 奈良県 | 3,641,813 | 5,104,000 |
| 156 | 東大和市 | 東京都 | 3,641,458 | 5,104,000 |
| 157 | 東海村 | 茨城県 | 3,635,420 | 5,096,000 |
| 158 | 豊頃町 | 北海道 | 3,634,693 | 5,096,000 |
| 159 | 広島市 | 広島県 | 3,634,518 | 5,096,000 |
| 160 | 四日市市 | 三重県 | 3,632,447 | 5,092,000 |
| 161 | 島本町 | 大阪府 | 3,631,495 | 5,092,000 |
| 162 | 河合町 | 奈良県 | 3,625,653 | 5,084,000 |
| 163 | 標津町 | 北海道 | 3,623,324 | 5,080,000 |
| 164 | 開成町 | 神奈川県 | 3,622,305 | 5,080,000 |
| 165 | 半田市 | 愛知県 | 3,621,906 | 5,080,000 |
| 166 | 高石市 | 大阪府 | 3,618,482 | 5,076,000 |
| 167 | 春日井市 | 愛知県 | 3,616,422 | 5,072,000 |
| 168 | 幸田町 | 愛知県 | 3,614,247 | 5,068,000 |
| 169 | 佐倉市 | 千葉県 | 3,610,278 | 5,064,000 |
| 170 | 越谷市 | 埼玉県 | 3,610,002 | 5,064,000 |
| 171 | 昭島市 | 東京都 | 3,609,643 | 5,064,000 |
| 172 | つくばみらい市 | 茨城県 | 3,597,136 | 5,048,000 |
| 173 | 斜里町 | 北海道 | 3,596,076 | 5,048,000 |
| 174 | 十島村 | 鹿児島県 | 3,595,722 | 5,048,000 |
| 175 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 3,595,111 | 5,044,000 |
| 176 | 三宅村 | 東京都 | 3,594,068 | 5,044,000 |
| 177 | 木津川市 | 京都府 | 3,593,782 | 5,044,000 |
| 178 | 堺市 | 大阪府 | 3,593,347 | 5,044,000 |
| 179 | 仙台市 | 宮城県 | 3,591,250 | 5,040,000 |
| 180 | 神恵内村 | 北海道 | 3,591,155 | 5,040,000 |
| 181 | 枚方市 | 大阪府 | 3,590,105 | 5,040,000 |
| 182 | 三島市 | 静岡県 | 3,584,798 | 5,032,000 |
| 183 | 川西市 | 兵庫県 | 3,583,194 | 5,032,000 |
| 184 | 三島村 | 鹿児島県 | 3,581,807 | 5,028,000 |
| 185 | 御蔵島村 | 東京都 | 3,579,860 | 5,028,000 |
| 186 | 中札内村 | 北海道 | 3,578,241 | 5,024,000 |
| 187 | 東浦町 | 愛知県 | 3,577,141 | 5,024,000 |
| 188 | 白岡市 | 埼玉県 | 3,570,360 | 5,016,000 |
| 189 | 北名古屋市 | 愛知県 | 3,568,883 | 5,012,000 |
| 190 | 新座市 | 埼玉県 | 3,568,518 | 5,012,000 |
| 191 | 藤井寺市 | 大阪府 | 3,564,917 | 5,008,000 |
| 192 | 相模原市 | 神奈川県 | 3,563,250 | 5,008,000 |
| 193 | 伊丹市 | 兵庫県 | 3,562,479 | 5,004,000 |
| 194 | 牛久市 | 茨城県 | 3,560,918 | 5,004,000 |
| 195 | 西尾市 | 愛知県 | 3,560,392 | 5,004,000 |
| 196 | 蕨市 | 埼玉県 | 3,556,526 | 4,996,000 |
| 197 | 二宮町 | 神奈川県 | 3,554,279 | 4,996,000 |
| 198 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 3,549,391 | 4,988,000 |
| 199 | 府中町 | 広島県 | 3,546,625 | 4,984,000 |
| 200 | 木更津市 | 千葉県 | 3,545,412 | 4,984,000 |
| 201 | 清須市 | 愛知県 | 3,541,742 | 4,980,000 |
| 202 | 小郡市 | 福岡県 | 3,541,424 | 4,980,000 |
| 203 | 水戸市 | 茨城県 | 3,540,884 | 4,980,000 |
| 204 | 金沢市 | 石川県 | 3,538,337 | 4,976,000 |
| 205 | 碧南市 | 愛知県 | 3,538,302 | 4,976,000 |
| 206 | 川越市 | 埼玉県 | 3,537,457 | 4,972,000 |
| 207 | 稲美町 | 兵庫県 | 3,535,532 | 4,972,000 |
| 208 | 熱海市 | 静岡県 | 3,533,589 | 4,968,000 |
| 209 | 芽室町 | 北海道 | 3,533,398 | 4,968,000 |
| 210 | 交野市 | 大阪府 | 3,533,002 | 4,968,000 |
| 211 | 高崎市 | 群馬県 | 3,529,542 | 4,964,000 |
| 212 | 八潮市 | 埼玉県 | 3,528,751 | 4,964,000 |
| 213 | 大野城市 | 福岡県 | 3,527,315 | 4,960,000 |
| 214 | 網走市 | 北海道 | 3,519,507 | 4,952,000 |
| 215 | 三芳町 | 埼玉県 | 3,519,241 | 4,952,000 |
| 216 | 蔵王町 | 宮城県 | 3,519,112 | 4,952,000 |
| 217 | 草加市 | 埼玉県 | 3,518,375 | 4,948,000 |
| 218 | 阿久比町 | 愛知県 | 3,518,277 | 4,948,000 |
| 219 | 訓子府町 | 北海道 | 3,517,073 | 4,948,000 |
| 220 | 四街道市 | 千葉県 | 3,514,240 | 4,944,000 |
| 221 | 上尾市 | 埼玉県 | 3,513,382 | 4,944,000 |
| 222 | ひたちなか市 | 茨城県 | 3,513,231 | 4,944,000 |
| 223 | 大口町 | 愛知県 | 3,512,356 | 4,944,000 |
| 224 | 菊陽町 | 熊本県 | 3,508,713 | 4,936,000 |
| 225 | 徳島市 | 徳島県 | 3,507,001 | 4,936,000 |
| 226 | 平塚市 | 神奈川県 | 3,506,396 | 4,936,000 |
| 227 | 和泉市 | 大阪府 | 3,504,318 | 4,932,000 |
| 228 | 豊橋市 | 愛知県 | 3,501,132 | 4,928,000 |
| 229 | 吉川市 | 埼玉県 | 3,500,426 | 4,928,000 |
| 230 | 小牧市 | 愛知県 | 3,497,586 | 4,924,000 |
| 231 | 羽村市 | 東京都 | 3,497,533 | 4,924,000 |
| 232 | 小田原市 | 神奈川県 | 3,494,907 | 4,920,000 |
| 233 | 八尾市 | 大阪府 | 3,490,283 | 4,916,000 |
| 234 | 春日市 | 福岡県 | 3,488,195 | 4,912,000 |
| 235 | 一宮市 | 愛知県 | 3,487,264 | 4,912,000 |
| 236 | 知多市 | 愛知県 | 3,486,148 | 4,908,000 |
| 237 | 野洲市 | 滋賀県 | 3,485,853 | 4,908,000 |
| 238 | 高浜市 | 愛知県 | 3,482,632 | 4,904,000 |
| 239 | 静岡市 | 静岡県 | 3,476,085 | 4,896,000 |
| 240 | 江南市 | 愛知県 | 3,475,463 | 4,896,000 |
| 241 | 姫路市 | 兵庫県 | 3,472,238 | 4,892,000 |
| 242 | 岡山市 | 岡山県 | 3,469,754 | 4,888,000 |
| 243 | 富田林市 | 大阪府 | 3,466,041 | 4,884,000 |
| 244 | 東広島市 | 広島県 | 3,464,276 | 4,884,000 |
| 245 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 3,462,777 | 4,880,000 |
| 246 | 北谷町 | 沖縄県 | 3,462,537 | 4,880,000 |
| 247 | 与那国町 | 沖縄県 | 3,460,394 | 4,876,000 |
| 248 | 桶川市 | 埼玉県 | 3,459,745 | 4,876,000 |
| 249 | 蓮田市 | 埼玉県 | 3,459,492 | 4,876,000 |
| 250 | 舟橋村 | 富山県 | 3,458,835 | 4,876,000 |
| 251 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 3,458,099 | 4,876,000 |
| 252 | 紋別市 | 北海道 | 3,456,845 | 4,872,000 |
| 253 | 前橋市 | 群馬県 | 3,452,762 | 4,868,000 |
| 254 | 猪名川町 | 兵庫県 | 3,451,816 | 4,868,000 |
| 255 | 明石市 | 兵庫県 | 3,450,171 | 4,864,000 |
| 256 | 稲沢市 | 愛知県 | 3,449,392 | 4,864,000 |
| 257 | 由仁町 | 北海道 | 3,448,470 | 4,864,000 |
| 258 | 岩倉市 | 愛知県 | 3,446,874 | 4,860,000 |
| 259 | 伊奈町 | 埼玉県 | 3,443,609 | 4,856,000 |
| 260 | 浜松市 | 静岡県 | 3,441,721 | 4,856,000 |
| 261 | 松本市 | 長野県 | 3,440,683 | 4,852,000 |
| 262 | 鳴沢村 | 山梨県 | 3,439,563 | 4,852,000 |
| 263 | 瀬戸市 | 愛知県 | 3,437,457 | 4,848,000 |
| 264 | 豊山町 | 愛知県 | 3,437,426 | 4,848,000 |
| 265 | 岐南町 | 岐阜県 | 3,436,669 | 4,848,000 |
| 266 | 弥富市 | 愛知県 | 3,434,513 | 4,844,000 |
| 267 | 甲府市 | 山梨県 | 3,433,438 | 4,844,000 |
| 268 | 清水町 | 静岡県 | 3,432,412 | 4,844,000 |
| 269 | 米原市 | 滋賀県 | 3,430,217 | 4,840,000 |
| 270 | 和歌山市 | 和歌山県 | 3,430,045 | 4,840,000 |
| 271 | 津市 | 三重県 | 3,428,038 | 4,836,000 |
| 272 | 菰野町 | 三重県 | 3,423,222 | 4,832,000 |
| 273 | 扶桑町 | 愛知県 | 3,420,373 | 4,828,000 |
| 274 | あま市 | 愛知県 | 3,417,587 | 4,824,000 |
| 275 | 北大東村 | 沖縄県 | 3,414,935 | 4,820,000 |
| 276 | 清里町 | 北海道 | 3,413,496 | 4,820,000 |
| 277 | 高松市 | 香川県 | 3,408,121 | 4,812,000 |
| 278 | 蟹江町 | 愛知県 | 3,406,194 | 4,808,000 |
| 279 | 大垣市 | 岐阜県 | 3,404,837 | 4,808,000 |
| 280 | あきる野市 | 東京都 | 3,404,189 | 4,808,000 |
| 281 | 四條畷市 | 大阪府 | 3,403,215 | 4,808,000 |
| 282 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 3,403,051 | 4,804,000 |
| 283 | 下松市 | 山口県 | 3,401,188 | 4,804,000 |
| 284 | 摂津市 | 大阪府 | 3,400,565 | 4,804,000 |
| 285 | 座間市 | 神奈川県 | 3,400,412 | 4,804,000 |
| 286 | 市原市 | 千葉県 | 3,400,221 | 4,804,000 |
| 287 | 大樹町 | 北海道 | 3,399,966 | 4,800,000 |
| 288 | 長与町 | 長崎県 | 3,399,101 | 4,800,000 |
| 289 | 尼崎市 | 兵庫県 | 3,396,238 | 4,796,000 |
| 290 | 稚内市 | 北海道 | 3,393,277 | 4,792,000 |
| 291 | 福井市 | 福井県 | 3,392,883 | 4,792,000 |
| 292 | 宇多津町 | 香川県 | 3,390,043 | 4,788,000 |
| 293 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 3,389,012 | 4,788,000 |
| 294 | 一宮町 | 千葉県 | 3,385,365 | 4,784,000 |
| 295 | 橿原市 | 奈良県 | 3,384,878 | 4,784,000 |
| 296 | 滑川町 | 埼玉県 | 3,384,762 | 4,784,000 |
| 297 | 神栖市 | 茨城県 | 3,381,317 | 4,780,000 |
| 298 | 多古町 | 千葉県 | 3,380,302 | 4,776,000 |
| 299 | 笠松町 | 岐阜県 | 3,380,148 | 4,776,000 |
| 300 | 宇治市 | 京都府 | 3,375,327 | 4,772,000 |
| 301 | 泉大津市 | 大阪府 | 3,374,742 | 4,772,000 |
| 302 | 鈴鹿市 | 三重県 | 3,374,005 | 4,768,000 |
| 303 | 川越町 | 三重県 | 3,373,727 | 4,768,000 |
| 304 | 横須賀市 | 神奈川県 | 3,373,383 | 4,768,000 |
| 305 | 斑鳩町 | 奈良県 | 3,366,122 | 4,760,000 |
| 306 | 直島町 | 香川県 | 3,362,773 | 4,756,000 |
| 307 | 大空町 | 北海道 | 3,362,171 | 4,756,000 |
| 308 | 富山市 | 富山県 | 3,360,441 | 4,752,000 |
| 309 | 裾野市 | 静岡県 | 3,360,387 | 4,752,000 |
| 310 | 日立市 | 茨城県 | 3,359,491 | 4,752,000 |
| 311 | 礼文町 | 北海道 | 3,359,406 | 4,752,000 |
| 312 | 各務原市 | 岐阜県 | 3,359,256 | 4,752,000 |
| 313 | 熊取町 | 大阪府 | 3,358,051 | 4,748,000 |
| 314 | 久喜市 | 埼玉県 | 3,358,007 | 4,748,000 |
| 315 | 小山市 | 栃木県 | 3,357,690 | 4,748,000 |
| 316 | 周南市 | 山口県 | 3,356,566 | 4,748,000 |
| 317 | 高砂市 | 兵庫県 | 3,354,255 | 4,744,000 |
| 318 | 高根沢町 | 栃木県 | 3,353,765 | 4,744,000 |
| 319 | 札幌市 | 北海道 | 3,353,747 | 4,744,000 |
| 320 | 東大阪市 | 大阪府 | 3,352,981 | 4,744,000 |
| 321 | 倶知安町 | 北海道 | 3,352,570 | 4,744,000 |
| 322 | 柏原市 | 大阪府 | 3,350,762 | 4,740,000 |
| 323 | 東川町 | 北海道 | 3,350,466 | 4,740,000 |
| 324 | 蒲郡市 | 愛知県 | 3,349,838 | 4,740,000 |
| 325 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 3,349,512 | 4,740,000 |
| 326 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 3,347,004 | 4,736,000 |
| 327 | 北島町 | 徳島県 | 3,343,541 | 4,732,000 |
| 328 | 犬山市 | 愛知県 | 3,343,018 | 4,732,000 |
| 329 | 寒川町 | 神奈川県 | 3,343,000 | 4,732,000 |
| 330 | 富士市 | 静岡県 | 3,342,466 | 4,732,000 |
| 331 | 相馬市 | 福島県 | 3,341,610 | 4,728,000 |
| 332 | 六ヶ所村 | 青森県 | 3,341,149 | 4,728,000 |
| 333 | 浦幌町 | 北海道 | 3,340,770 | 4,728,000 |
| 334 | 音威子府村 | 北海道 | 3,338,818 | 4,724,000 |
| 335 | 熊谷市 | 埼玉県 | 3,337,822 | 4,724,000 |
| 336 | 羽島市 | 岐阜県 | 3,337,148 | 4,724,000 |
| 337 | 北中城村 | 沖縄県 | 3,336,437 | 4,724,000 |
| 338 | 利島村 | 東京都 | 3,336,058 | 4,724,000 |
| 339 | 諏訪市 | 長野県 | 3,335,619 | 4,720,000 |
| 340 | 寝屋川市 | 大阪府 | 3,335,165 | 4,720,000 |
| 341 | 粕屋町 | 福岡県 | 3,334,057 | 4,720,000 |
| 342 | 熊本市 | 熊本県 | 3,334,015 | 4,720,000 |
| 343 | 那覇市 | 沖縄県 | 3,333,694 | 4,720,000 |
| 344 | 常滑市 | 愛知県 | 3,332,472 | 4,716,000 |
| 345 | 竜王町 | 滋賀県 | 3,331,614 | 4,716,000 |
| 346 | 北本市 | 埼玉県 | 3,331,491 | 4,716,000 |
| 347 | 秦野市 | 神奈川県 | 3,330,901 | 4,716,000 |
| 348 | 太宰府市 | 福岡県 | 3,329,309 | 4,712,000 |
| 349 | 加古川市 | 兵庫県 | 3,328,878 | 4,712,000 |
| 350 | 幌延町 | 北海道 | 3,328,529 | 4,712,000 |
| 351 | 筑紫野市 | 福岡県 | 3,326,503 | 4,712,000 |
| 352 | 久留米市 | 福岡県 | 3,326,466 | 4,712,000 |
