2022年(令和4年)市区町村別 個人事業主の事業所得ランキング

総務省の掲載データを基に、2022年(令和4年)全国市区町村別の、個人事業主の事業所得ランキングを作成しました。

早速、ランキングを見たい方はこちら

事業所得ランキングの傾向

まず、事業所得の全国平均は、4,780,200円です。

ランキング上位に北海道の市区町村が多くを占めており、漁業で高収益をあげている個人事業主が多いと考えられます。

競馬の生産牧場

1位:北海道安平町は、平均事業所得が1億円を超えており、驚異的な数値です。安平町には、競走馬の生産牧場であるノーザンファームがあります。従業員が800人以上おり、ほぼ大企業レベルであるといって良いでしょう。その経営者の所得だけで相当な割合を占めています。

ホタテ漁

2位:猿払村、4位:湧別町、5位:雄武町、7位:佐呂間町、8位:興部町、10位:紋別市、11位:網走市、13位:稚内市は、いずれもオホーツク家に面していて、ホタテ漁が盛んなところです。ホタテ漁により高収益をあげている漁師が大勢います。乱獲を防ぐために、ホタテ漁に参加できる人数を制限しており、継続して収益をあげることができています。

ビジネス街

6位:千代田区は、東京駅・丸の内などが位置する日本のビジネスの中心地であり、ここに居住している個人事業主には高所得者が多いようです。

9位:港区は、給与所得者まで含めた全員の所得ランキングで1位であり、高級マンションも多く、高所得者が多く居住しています。

高級住宅街

15位:芦屋市は、関西地域の中でも高級住宅街が点在する場所として有名です。

事業所得ランキングの見方

所得の種類について

事業所得は、統計上、次の2つに分かれています。

  • 営業等所得:下記以外の事業所得(漁業を含む)
  • 農業所得:農業に関連する所得

北海道で盛んな漁業に関する所得は、「営業等所得」のほうに含まれています。

データ処理について

総務省が掲載している市町村税課税状況のデータより、事業所得者(営業等所得)の「課税対象所得」を「所得割の納税義務者数」で割って平均所得を計算しています。よって、その市区町村のすべての事業所得者(営業等所得)の平均ではなく、住民税の所得割が発生している事業所得者(営業等所得)のみの平均です。

※ここでいう「事業所得者」とは、いくつかの所得がある場合に、事業所得が最も高い人のことを指しています。

住民税の所得割が発生している事業所得者(営業等所得)の全国の合計人数は、2,247,361人です。別途、国税庁の所得データによると、申告納税額がない者も含めて、2021年(令和3年)分の申告した事業所得者の合計は3,822,941人ですので、すべての事業所得者(営業等所得)の約半分強です。

総務省のデータに掲載されているのは、所得割のデータですので、そこから、独自モデルを利用して、事業所得を算出しています。実際の事業所得の値とは異なりますので、ご了承ください。ただし、ランキングの順位には影響しておりません。

【参照】総務省:令和4年度 市町村税課税状況等の調査

所得(年収)ランキング検索ツール

都道府県・市区町村を選択すると、所得(年収)ランキングと詳細データを表示するツールがありますので、ご自由にご利用ください。
事業所得(営業等所得)だけでなく、事業所得(農業所得)、給与所得の情報も表示されます。

関連記事
全国の市区町村 所得(年収)ランキング
全国の市区町村の所得(年収)のランキングと詳細データを表示します。[続きを読む]

全国市区町村別 個人事業主の事業所得ランキング

順位 市区町村名 都道府県名 平均所得割額
(円)
(都道府県
+市区町村)
事業所得
(営業等所得)
(円)
1 安平町 北海道 11,510,807 131,295,475
2 猿払村 北海道 2,112,043 24,950,556
3 枝幸町 北海道 1,793,277 21,343,789
4 湧別町 北海道 1,516,923 18,216,905
5 雄武町 北海道 1,381,365 16,683,097
6 千代田区 東京都 1,312,608 15,905,127
7 佐呂間町 北海道 1,306,483 15,835,824
8 興部町 北海道 1,248,322 15,177,745
9 港区 東京都 1,236,255 15,041,210
10 紋別市 北海道 1,155,617 14,128,809
11 網走市 北海道 1,044,797 12,874,905
12 上士幌町 北海道 992,192 12,279,691
13 稚内市 北海道 805,495 10,167,256
14 渋谷区 東京都 802,290 10,130,992
15 芦屋市 兵庫県 757,440 9,623,525
16 文京区 東京都 719,853 9,198,236
17 浜頓別町 北海道 715,502 9,149,005
18 中央区 東京都 713,037 9,121,115
19 標津町 北海道 708,378 9,068,399
20 日吉津村 鳥取県 672,778 8,665,593
21 天塩町 北海道 614,455 8,005,681
22 御蔵島村 東京都 607,778 7,930,132
23 新宿区 東京都 600,332 7,845,883
24 能美市 石川県 591,607 7,747,161
25 安田町 高知県 569,020 7,491,594
26 目黒区 東京都 564,262 7,437,759
27 広野町 福島県 548,962 7,264,642
28 河合町 奈良県 545,357 7,223,853
29 三宅村 東京都 545,125 7,221,228
30 蓬田村 青森県 542,573 7,192,352
31 遠別町 北海道 534,780 7,104,176
32 品川区 東京都 528,155 7,029,216
33 武蔵野市 東京都 521,240 6,950,974
34 世田谷区 東京都 512,940 6,857,062
35 小平町 北海道 500,782 6,719,496
36 平内町 青森県 494,710 6,650,793
37 相馬市 福島県 485,478 6,546,335
38 東洋町 高知県 477,297 6,453,769
39 西興部村 北海道 466,818 6,335,201
40 長万部町 北海道 465,578 6,321,171
41 多良間村 沖縄県 461,190 6,271,522
42 青ヶ島村 東京都 458,667 6,242,975
43 国立市 東京都 444,542 6,083,153
44 豊島区 東京都 444,338 6,080,845
45 大宜味村 沖縄県 443,438 6,070,662
46 日高町 北海道 441,743 6,051,483
47 八丈町 東京都 439,792 6,029,408
48 鎌倉市 神奈川県 431,859 5,939,648
49 美浦村 茨城県 430,143 5,920,232
50 浦安市 千葉県 429,230 5,909,902
51 苫前町 北海道 428,007 5,896,064
52 音威子府村 北海道 424,583 5,857,322
53 栗東市 滋賀県 423,857 5,849,107
54 新冠町 北海道 421,372 5,820,990
55 江東区 東京都 420,620 5,812,481
56 西宮市 兵庫県 415,053 5,749,492
57 斜里町 北海道 412,258 5,717,867
58 新ひだか町 北海道 411,615 5,710,592
59 杉並区 東京都 410,485 5,697,806
60 王滝村 長野県 407,500 5,664,031
61 北見市 北海道 405,213 5,638,155
62 長島町 鹿児島県 403,963 5,624,011
63 別海町 北海道 402,368 5,605,964
64 大月町 高知県 401,973 5,601,495
65 下諏訪町 長野県 395,813 5,531,796
66 名古屋市 愛知県 394,352 5,515,265
67 中野区 東京都 393,403 5,504,527
68 つくば市 茨城県 392,472 5,493,993
69 大磯町 神奈川県 392,115 5,489,954
70 長久手市 愛知県 390,808 5,475,165
71 留寿都村 北海道 388,000 5,443,393
72 舟橋村 富山県 387,817 5,441,323
73 国分寺市 東京都 387,340 5,435,926
74 大田区 東京都 384,557 5,404,437
75 那覇市 沖縄県 381,408 5,368,806
76 箕面市 大阪府 380,190 5,355,025
77 北区 東京都 378,722 5,338,415
78 宝塚市 兵庫県 377,133 5,320,436
79 東村 沖縄県 375,575 5,302,807
80 日進市 愛知県 373,823 5,282,984
81 神戸市 兵庫県 370,018 5,239,931
82 葉山町 神奈川県 369,542 5,234,545
83 利島村 東京都 369,167 5,230,302
84 奈良市 奈良県 368,098 5,218,207
85 豊中市 大阪府 368,017 5,217,290
86 江南市 愛知県 367,733 5,214,077
87 昭和町 山梨県 366,963 5,205,364
88 逗子市 神奈川県 366,923 5,204,912
89 古平町 北海道 365,000 5,183,153
90 西尾市 愛知県 364,455 5,176,987
91 小清水町 北海道 363,655 5,167,935
92 女川町 宮城県 362,153 5,150,940
93 渡名喜村 沖縄県 361,333 5,141,662
94 みなべ町 和歌山県 359,632 5,122,416
95 大潟村 秋田県 358,333 5,107,718
96 刈谷市 愛知県 357,590 5,099,311
97 三鷹市 東京都 357,108 5,093,857
98 草津市 滋賀県 356,843 5,090,859
99 大阪市 大阪府 355,751 5,078,503
100 広陵町 奈良県 353,113 5,048,655
101 横浜市 神奈川県 352,111 5,037,317
102 吹田市 大阪府 352,048 5,036,604
103 北谷町 沖縄県 351,692 5,032,576
104 生駒市 奈良県 351,495 5,030,347
105 増毛町 北海道 351,475 5,030,121
106 球磨村 熊本県 351,435 5,029,668
107 奥多摩町 東京都 351,238 5,027,439
108 荒川区 東京都 350,475 5,018,806
109 練馬区 東京都 350,010 5,013,545
110 小笠原村 東京都 348,870 5,000,646
111 台東区 東京都 347,720 4,987,634
112 墨田区 東京都 347,443 4,984,500
113 泊村 北海道 347,347 4,983,414
114 軽井沢町 長野県 345,485 4,962,346
115 精華町 京都府 345,392 4,961,293
116 大阪狭山市 大阪府 345,322 4,960,501
117 浦添市 沖縄県 343,952 4,945,000
118 諏訪市 長野県 343,412 4,938,890
119 さいたま市 埼玉県 343,260 4,937,170
120 開成町 神奈川県 342,233 4,925,550
121 津市 三重県 341,457 4,916,770
122 滝上町 北海道 340,667 4,907,831
123 習志野市 千葉県 340,332 4,904,041
124 牛久市 茨城県 340,197 4,902,513
125 小金井市 東京都 340,173 4,902,241
126 弘前市 青森県 340,107 4,901,495
127 大島町 東京都 339,867 4,898,779
128 千葉市 千葉県 339,084 4,889,920
129 北中城村 沖縄県 338,733 4,885,948
130 仙台市 宮城県 338,566 4,884,059
131 岐阜市 岐阜県 338,243 4,880,404
132 立川市 東京都 337,333 4,870,107
133 中央市 山梨県 336,897 4,865,174
134 秩父市 埼玉県 336,547 4,861,214
135 桑名市 三重県 336,000 4,855,025
136 池田市 大阪府 335,843 4,853,248
137 藤沢市 神奈川県 335,400 4,848,236
138 下北山村 奈良県 334,848 4,841,990
139 市川市 千葉県 334,622 4,839,433
140 板橋区 東京都 334,328 4,836,107
141 青森市 青森県 333,570 4,827,530
142 東海市 愛知県 332,212 4,812,165
143 安城市 愛知県 332,162 4,811,599
144 粟国村 沖縄県 331,667 4,805,998
145 藤井寺市 大阪府 330,358 4,791,187
146 岡崎市 愛知県 329,963 4,786,718
147 朝日町 三重県 329,948 4,786,548
148 木更津市 千葉県 329,820 4,785,100
149 蟹江町 愛知県 329,538 4,781,909
150 香芝市 奈良県 328,957 4,775,335
151 柏市 千葉県 328,915 4,774,860
152 沖縄市 沖縄県 328,282 4,767,697
153 調布市 東京都 327,405 4,757,774
154 半田市 愛知県 326,997 4,753,158
155 盛岡市 岩手県 326,617 4,748,858
156 豊橋市 愛知県 326,560 4,748,213
157 銚子市 千葉県 325,412 4,735,224
158 大府市 愛知県 325,087 4,731,547
159 加賀市 石川県 324,427 4,724,079
160 京都市 京都府 324,418 4,723,977
161 福岡市 福岡県 323,969 4,718,897
162 茅ヶ崎市 神奈川県 323,542 4,714,065
163 松田町 神奈川県 322,797 4,705,636
164 流山市 千葉県 321,365 4,689,433
165 館山市 千葉県 321,312 4,688,833
166 箱根町 神奈川県 321,026 4,685,597
167 鰺ヶ沢町 青森県 320,617 4,680,970
168 有田川町 和歌山県 320,507 4,679,725
169 町田市 東京都 317,050 4,640,610
170 大津市 滋賀県 316,752 4,637,238
171 日野市 東京都 316,525 4,634,670
172 設楽町 愛知県 315,960 4,628,277
173 二戸市 岩手県 315,700 4,625,335
174 大垣市 岐阜県 314,600 4,612,889
175 仁木町 北海道 314,310 4,609,607
176 飛島村 愛知県 314,175 4,608,080
177 尾張旭市 愛知県 314,162 4,607,933
178 福生市 東京都 314,153 4,607,831
179 南牧村 群馬県 313,922 4,605,217
180 山形市 山形県 313,660 4,602,253
181 守谷市 茨城県 313,550 4,601,008
182 みよし市 愛知県 313,485 4,600,273
183 豊前市 福岡県 313,450 4,599,877
184 大口町 愛知県 313,398 4,599,288
185 佐倉市 千葉県 313,015 4,594,955
186 御宿町 千葉県 312,755 4,592,013
187 多摩市 東京都 312,587 4,590,112
188 大任町 福岡県 312,428 4,588,313
189 高槻市 大阪府 312,208 4,585,824
190 春日井市 愛知県 312,073 4,584,296
191 秋田市 秋田県 311,672 4,579,759
192 下野市 栃木県 311,392 4,576,591
193 関ケ原町 岐阜県 310,670 4,568,422
194 八戸市 青森県 310,653 4,568,229
195 森町 北海道 310,613 4,567,777
196 北方町 岐阜県 310,510 4,566,611
197 たつの市 兵庫県 310,170 4,562,764
198 東庄町 千葉県 309,875 4,559,426
199 川崎市 神奈川県 309,621 4,556,552
200 多治見市 岐阜県 309,578 4,556,066
201 根室市 北海道 309,295 4,552,864
202 西東京市 東京都 309,205 4,551,845
203 小鹿野町 埼玉県 308,785 4,547,093
204 行橋市 福岡県 308,662 4,545,702
205 宇和島市 愛媛県 308,623 4,545,260
206 鶴ヶ島市 埼玉県 308,423 4,542,997
207 水戸市 茨城県 307,897 4,537,046
208 富山市 富山県 307,408 4,531,513
209 白川村 岐阜県 307,112 4,528,164
210 碧南市 愛知県 306,857 4,525,278
211 宜野湾市 沖縄県 306,777 4,524,373
212 小田原市 神奈川県 306,698 4,523,479
213 豊岡市 兵庫県 306,497 4,521,205
214 売木村 長野県 306,388 4,519,972
215 木津川市 京都府 306,360 4,519,655
216 一宮市 愛知県 305,597 4,511,022
217 白岡市 埼玉県 305,585 4,510,886
218 小平市 東京都 305,467 4,509,551
219 名護市 沖縄県 304,955 4,503,758
220 美浜町 愛知県 304,785 4,501,834
221 甲府市 山梨県 304,730 4,501,212
222 羽村市 東京都 304,627 4,500,046
223 川越市 埼玉県 304,520 4,498,836
224 横須賀市 神奈川県 304,095 4,494,027
225 越谷市 埼玉県 304,065 4,493,687
226 葛飾区 東京都 303,483 4,487,102
227 船橋市 千葉県 303,193 4,483,821
228 射水市 富山県 302,992 4,481,547
229 田原市 愛知県 302,937 4,480,924
230 広島市 広島県 302,463 4,475,561
231 蘭越町 北海道 302,243 4,473,072
232 高岡市 富山県 302,195 4,472,529
233 海老名市 神奈川県 302,068 4,471,092
234 八王子市 東京都 301,803 4,468,093
235 君津市 千葉県 301,740 4,467,381
236 松戸市 千葉県 301,717 4,467,120
237 大和市 神奈川県 301,587 4,465,649
238 嘉手納町 沖縄県 301,538 4,465,095
239 明石市 兵庫県 301,173 4,460,965
240 茨木市 大阪府 300,987 4,458,861
241 能代市 秋田県 300,705 4,455,670
242 浦河町 北海道 300,670 4,455,274
243 八千代市 千葉県 300,657 4,455,127
244 北大東村 沖縄県 300,490 4,453,237
245 河内長野市 大阪府 300,447 4,452,751
246 厚木市 神奈川県 300,125 4,449,107
247 五所川原市 青森県 299,788 4,445,294
248 東員町 三重県 299,580 4,442,941
249 常滑市 愛知県 299,528 4,442,352
250 笠置町 京都府 299,333 4,440,146
251 湯河原町 神奈川県 299,220 4,438,867
252 安八町 岐阜県 299,213 4,438,788
253 王寺町 奈良県 298,998 4,436,356
254 平塚市 神奈川県 298,969 4,436,027
255 所沢市 埼玉県 298,783 4,433,923
256 住田町 岩手県 298,758 4,433,640
257 北上市 岩手県 298,523 4,430,981
258 弥富市 愛知県 298,512 4,430,857
259 御浜町 三重県 298,207 4,427,406
260 南相馬市 福島県 298,170 4,426,987
261 姫路市 兵庫県 298,140 4,426,647
262 神津島村 東京都 298,090 4,426,082
263 富士川町 山梨県 298,065 4,425,799
264 稲沢市 愛知県 298,063 4,425,776
265 柳井市 山口県 298,058 4,425,720
266 砺波市 富山県 298,023 4,425,324
267 大間町 青森県 297,713 4,421,816
268 帯広市 北海道 297,485 4,419,236
269 松阪市 三重県 297,048 4,414,292
270 上ノ国町 北海道 296,950 4,413,183
271 北九州市 福岡県 296,870 4,412,278
272 江戸川区 東京都 296,545 4,408,600
273 伊勢原市 神奈川県 296,461 4,407,650
274 久喜市 埼玉県 296,057 4,403,079
275 久留米市 福岡県 295,967 4,402,060
276 豊田市 愛知県 295,680 4,398,813
277 四日市市 三重県 295,618 4,398,112
278 恵那市 岐阜県 295,562 4,397,478
279 斑鳩町 奈良県 295,180 4,393,156
280 新温泉町 兵庫県 295,110 4,392,364
281 印西市 千葉県 295,102 4,392,273
282 上尾市 埼玉県 295,003 4,391,153
283 金武町 沖縄県 294,960 4,390,666
284 相生市 兵庫県 294,875 4,389,705
285 奈半利町 高知県 294,752 4,388,313
286 堺市 大阪府 294,670 4,387,385
287 小牧市 愛知県 294,180 4,381,841
288 東浦町 愛知県 293,923 4,378,933
289 宇都宮市 栃木県 293,813 4,377,688
290 豊川市 愛知県 293,810 4,377,654
291 福津市 福岡県 293,238 4,371,182
292 香取市 千葉県 293,095 4,369,564
293 蕨市 埼玉県 292,898 4,367,335
294 三島市 静岡県 292,767 4,365,853
295 守山市 滋賀県 292,683 4,364,903
296 酒田市 山形県 292,560 4,363,511
297 三田市 兵庫県 292,502 4,362,855
298 幌延町 北海道 292,362 4,361,271
299 狛江市 東京都 292,003 4,357,209
300 茂原市 千葉県 291,567 4,352,275
301 新宮市 和歌山県 291,528 4,351,834
302 豊明市 愛知県 291,085 4,346,822
303 四街道市 千葉県 290,942 4,345,204
304 戸田市 埼玉県 290,833 4,343,970
305 各務原市 岐阜県 290,702 4,342,488
306 長与町 長崎県 290,517 4,340,395
307 府中市 東京都 290,470 4,339,863
308 熊取町 大阪府 290,420 4,339,297
309 南富良野町 北海道 290,333 4,338,313
310 我孫子市 千葉県 290,245 4,337,317
311 音更町 北海道 290,240 4,337,261
312 野田村 岩手県 289,973 4,334,240
313 熊谷市 埼玉県 289,878 4,333,165
314 浜松市 静岡県 289,716 4,331,332
315 昭島市 東京都 289,612 4,330,155
316 袖ケ浦市 千葉県 289,580 4,329,793
317 十和田市 青森県 289,485 4,328,718
318 長岡京市 京都府 289,345 4,327,134
319 扶桑町 愛知県 289,235 4,325,889
320 和歌山市 和歌山県 289,228 4,325,810
321 和光市 埼玉県 288,992 4,323,140
321 青梅市 東京都 288,992 4,323,140
323 福崎町 兵庫県 288,862 4,321,669
324 坂戸市 埼玉県 288,362 4,316,012
325 小郡市 福岡県 288,228 4,314,495
326 岐南町 岐阜県 287,757 4,309,166
327 海津市 岐阜県 287,710 4,308,634
328 伊賀市 三重県 287,507 4,306,337
329 佐賀市 佐賀県 287,468 4,305,896
330 嵐山町 埼玉県 287,458 4,305,783
331 松江市 島根県 287,223 4,303,124
332 三浦市 神奈川県 287,076 4,301,461
333 志木市 埼玉県 287,055 4,301,223
334 亀山市 三重県 286,883 4,299,277
335 せたな町 北海道 286,847 4,298,870
336 中城村 沖縄県 286,708 4,297,297
337 掛川市 静岡県 286,678 4,296,957
338 東村山市 東京都 286,277 4,292,420
339 米子市 鳥取県 286,153 4,291,017
340 可児市 岐阜県 285,945 4,288,664
341 羽島市 岐阜県 285,880 4,287,928
342 枚方市 大阪府 285,793 4,286,944
343 清瀬市 東京都 285,703 4,285,926
344 阿久比町 愛知県 285,630 4,285,100
345 東久留米市 東京都 285,623 4,285,020
346 吉富町 福岡県 285,535 4,284,025
347 大桑村 長野県 285,342 4,281,841
348 稲城市 東京都 285,332 4,281,728
349 かつらぎ町 和歌山県 285,325 4,281,649
350 高石市 大阪府 285,200 4,280,234
351 高浜市 愛知県 285,077 4,278,842
352 那須塩原市 栃木県 284,885 4,276,670
353 大館市 秋田県 284,742 4,275,052
354 神戸町 岐阜県 284,322 4,270,300
355 朝霞市 埼玉県 284,185 4,268,750
356 東松山市 埼玉県 284,023 4,266,917
357 犬山市 愛知県 283,930 4,265,864
358 外ヶ浜町 青森県 283,402 4,259,890
359 秦野市 神奈川県 283,103 4,256,507
360 久米島町 沖縄県 283,063 4,256,055
361 東大和市 東京都 282,942 4,254,685
362 成田市 千葉県 282,892 4,254,120
363 余市町 北海道 282,848 4,253,622
364 幸田町 愛知県 282,847 4,253,611
365 大船渡市 岩手県 282,843 4,253,565
366 苅田町 福岡県 282,730 4,252,287
367 知立市 愛知県 282,103 4,245,192
368 新島村 東京都 282,095 4,245,102
369 清須市 愛知県 282,043 4,244,513
370 小浜市 福井県 281,817 4,241,956
371 市原市 千葉県 281,570 4,239,162
372 福島市 福島県 281,558 4,239,026
373 足立区 東京都 281,552 4,238,958
374 洲本市 兵庫県 281,522 4,238,618
375 前橋市 群馬県 281,513 4,238,517
376 蒲郡市 愛知県 280,982 4,232,508
377 早島町 岡山県 280,893 4,231,501
378 遠野市 岩手県 280,658 4,228,842
379 松川村 長野県 280,638 4,228,616
380 二宮町 神奈川県 280,525 4,227,338
381 深谷市 埼玉県 280,362 4,225,493
382 上島町 愛媛県 280,353 4,225,391
383 鈴鹿市 三重県 279,803 4,219,168
384 共和町 北海道 279,640 4,217,324
385 湯前町 熊本県 279,542 4,216,215
386 相模原市 神奈川県 279,507 4,215,819
387 津島市 愛知県 279,478 4,215,491
388 富津市 千葉県 279,180 4,212,119
389 石垣市 沖縄県 279,098 4,211,191
390 宮古島市 沖縄県 278,907 4,209,030
391 あきる野市 東京都 278,722 4,206,937
392 美浜町 和歌山県 278,717 4,206,881
393 高崎市 群馬県 278,618 4,205,760
394 菰野町 三重県 278,488 4,204,289
395 むつ市 青森県 278,438 4,203,724
396 京田辺市 京都府 278,358 4,202,819
397 川西市 兵庫県 278,357 4,202,807
398 新十津川町 北海道 278,250 4,201,597
399 北名古屋市 愛知県 278,175 4,200,748
400 沼津市 静岡県 277,808 4,196,595
401 東郷町 愛知県 277,140 4,189,037
402 光市 山口県 277,098 4,188,562
403 北本市 埼玉県 277,093 4,188,505
404 立山町 富山県 277,077 4,188,324
405 大崎上島町 広島県 277,055 4,188,075
406 富田林市 大阪府 276,925 4,186,604
407 一宮町 千葉県 276,708 4,184,149
408 桶川市 埼玉県 276,692 4,183,968
409 軽米町 岩手県 276,028 4,176,455
410 横瀬町 埼玉県 275,822 4,174,124
411 筑後市 福岡県 275,610 4,171,726
412 宮古市 岩手県 275,288 4,168,082
413 松本市 長野県 275,175 4,166,804
414 多賀城市 宮城県 274,720 4,161,655
415 ふじみ野市 埼玉県 274,663 4,161,010
416 大村市 長崎県 274,633 4,160,671
417 古座川町 和歌山県 274,410 4,158,148
418 向日市 京都府 274,253 4,156,371
419 紀の川市 和歌山県 274,082 4,154,437
420 裾野市 静岡県 273,963 4,153,090
421 宮津市 京都府 273,498 4,147,829
422 座間市 神奈川県 273,261 4,145,147
423 国頭村 沖縄県 273,192 4,144,366
424 鎌ケ谷市 千葉県 273,127 4,143,631
425 武豊町 愛知県 272,962 4,141,764
426 美濃加茂市 岐阜県 272,793 4,139,852
427 あま市 愛知県 272,688 4,138,664
428 羽生市 埼玉県 272,498 4,136,514
429 厚真町 北海道 272,425 4,135,688
430 長泉町 静岡県 272,413 4,135,552
431 南関町 熊本県 272,408 4,135,496
432 富士市 静岡県 272,402 4,135,428
433 川内村 福島県 272,157 4,132,656
434 川口市 埼玉県 272,095 4,131,954
435 幸手市 埼玉県 272,073 4,131,705
436 本巣市 岐阜県 272,053 4,131,479
437 勝浦市 千葉県 271,973 4,130,574
438 韮崎市 山梨県 271,950 4,130,313
439 鴨川市 千葉県 271,947 4,130,279
440 橋本市 和歌山県 271,412 4,124,226
441 朝倉市 福岡県 271,403 4,124,124
442 蓮田市 埼玉県 271,205 4,121,884
443 藤枝市 静岡県 271,097 4,120,662
444 伯耆町 鳥取県 271,053 4,120,164
445 南足柄市 神奈川県 270,733 4,116,543
446 久慈市 岩手県 270,705 4,116,227
447 福知山市 京都府 270,617 4,115,231
448 野田市 千葉県 270,455 4,113,398
449 新郷村 青森県 270,385 4,112,606
450 三沢市 青森県 270,278 4,111,395
451 大牟田市 福岡県 270,215 4,110,682
452 池田町 岐阜県 270,132 4,109,743
453 産山村 熊本県 269,882 4,106,914
454 吉川市 埼玉県 269,880 4,106,892
455 海田町 広島県 269,373 4,101,155
456 泉佐野市 大阪府 269,305 4,100,386
457 加須市 埼玉県 269,290 4,100,216
458 白井市 千葉県 269,242 4,099,673
459 笠松町 岐阜県 269,093 4,097,987
460 羽幌町 北海道 269,007 4,097,014
461 尾鷲市 三重県 268,950 4,096,369
462 柳川市 福岡県 268,938 4,096,233
463 尼崎市 兵庫県 268,535 4,091,673
464 知多市 愛知県 268,515 4,091,447
465 甲州市 山梨県 268,507 4,091,357
466 大石田町 山形県 268,505 4,091,334
467 由良町 和歌山県 268,447 4,090,678
468 本部町 沖縄県 268,065 4,086,356
469 富士見市 埼玉県 268,038 4,086,050
470 鋸南町 千葉県 268,037 4,086,039
471 御坊市 和歌山県 268,005 4,085,677
472 山口市 山口県 267,928 4,084,805
473 大和郡山市 奈良県 267,590 4,080,981
474 芦北町 熊本県 267,368 4,078,469
475 倉吉市 鳥取県 267,278 4,077,451
476 伊勢市 三重県 267,242 4,077,043
477 渡嘉敷村 沖縄県 267,222 4,076,817
478 瀬戸市 愛知県 267,138 4,075,867
479 草加市 埼玉県 267,063 4,075,018
480 阪南市 大阪府 266,992 4,074,215
481 和泉市 大阪府 266,968 4,073,943
482 野沢温泉村 長野県 266,955 4,073,796
483 大井町 神奈川県 266,892 4,073,083
484 旭市 千葉県 266,742 4,071,386
485 野辺地町 青森県 266,468 4,068,286
486 陸前高田市 岩手県 266,467 4,068,274
487 岩倉市 愛知県 266,338 4,066,815
488 滝川市 北海道 266,132 4,064,484
489 飯能市 埼玉県 266,088 4,063,986
490 新城市 愛知県 266,068 4,063,760
491 多古町 千葉県 266,055 4,063,613
492 阿見町 茨城県 265,860 4,061,406
493 八尾市 大阪府 265,858 4,061,384
494 熱海市 静岡県 265,717 4,059,788
495 龍ケ崎市 茨城県 265,220 4,054,165
496 関市 岐阜県 265,110 4,052,920
497 豊能町 大阪府 265,030 4,052,015
498 新宮町 福岡県 264,887 4,050,397
499 東海村 茨城県 264,643 4,047,636
500 津久見市 大分県 264,497 4,045,984
501 村田町 宮城県 264,483 4,045,826
502 伊丹市 兵庫県 264,195 4,042,567
503 館林市 群馬県 264,030 4,040,700
504 ひたちなか市 茨城県 263,990 4,040,248
505 上越市 新潟県 263,982 4,040,157
506 土浦市 茨城県 263,947 4,039,761
507 厚岸町 北海道 263,803 4,038,132
508 白河市 福島県 263,642 4,036,310
509 魚津市 富山県 263,607 4,035,914
510 春日部市 埼玉県 263,307 4,032,520
511 瑞穂町 東京都 263,277 4,032,180
512 綾部市 京都府 263,255 4,031,931
513 柏原市 大阪府 263,212 4,031,445
514 赤穂市 兵庫県 263,167 4,030,936
515 横浜町 青森県 262,945 4,028,424
516 田原本町 奈良県 262,943 4,028,401
517 中津川市 岐阜県 262,870 4,027,575
518 道志村 山梨県 262,830 4,027,123
519 清水町 静岡県 262,745 4,026,161
520 うるま市 沖縄県 262,640 4,024,973
521 湖西市 静岡県 262,402 4,022,280
522 南あわじ市 兵庫県 262,393 4,022,178
523 南風原町 沖縄県 262,310 4,021,239
524 広川町 福岡県 262,277 4,020,866
525 曽爾村 奈良県 262,112 4,018,999
526 貝塚市 大阪府 261,847 4,016,000
527 山北町 神奈川県 261,658 4,013,862
528 野木町 栃木県 261,487 4,011,927
529 添田町 福岡県 261,447 4,011,474
530 岡山市 岡山県 261,435 4,011,339
531 新潟市 新潟県 261,305 4,009,868
532 鴻巣市 埼玉県 261,218 4,008,883
533 加古川市 兵庫県 261,167 4,008,306
534 金山町 山形県 261,162 4,008,250
535 美祢市 山口県 261,053 4,007,016
536 金沢市 石川県 260,955 4,005,907
537 つくばみらい市 茨城県 260,828 4,004,470
538 周南市 山口県 260,662 4,002,592
539 十島村 鹿児島県 260,507 4,000,838
540 菊川市 静岡県 260,482 4,000,556
541 与那原町 沖縄県 260,415 3,999,797
542 東大阪市 大阪府 260,297 3,998,462
543 滑川市 富山県 260,208 3,997,455
544 喬木村 長野県 260,000 3,995,102
545 白糠町 北海道 259,780 3,992,613
546 狭山市 埼玉県 259,535 3,989,840
547 瑞浪市 岐阜県 259,308 3,987,272
548 永平寺町 福井県 259,298 3,987,159
549 田川市 福岡県 259,262 3,986,752
550 鹿嶋市 茨城県 259,230 3,986,389
551 本別町 北海道 258,888 3,982,520
552 長野市 長野県 258,420 3,977,224
553 三芳町 埼玉県 258,327 3,976,172
554 竹富町 沖縄県 258,190 3,974,622
555 小山市 栃木県 258,150 3,974,169
556 春日市 福岡県 258,075 3,973,321
557 基山町 佐賀県 258,057 3,973,117
558 札幌市 北海道 258,055 3,973,095
559 熊本市 熊本県 257,976 3,972,201
560 宮田村 長野県 257,917 3,971,533
