2024年(令和6年)市区町村別 所得(年収)ランキング

総務省の住民税データを基に、2024年(令和6年)全国市区町村別の所得(年収)ランキングを作成しました。

早速、ランキングを見たい方はこちら

所得(年収)ランキングの傾向

まず、平均所得の全国平均は、3,933,721円です。給与年収換算だと、5,468,000円です。

1位:港区

毎年の1位は港区で、所得が1,700万円を超えており、圧倒的です。給与換算では1,900万円を超えており、大企業の部長などの役職レベルです。港区はビジネスの中心地であり、企業のオーナーや役員、外資系企業の駐在員など、富裕層や高所得者が多く居住しています。

2位:千代田区、3位:渋谷区

千代田区、渋谷区も例年ランクインしています。平均所得は1,000万円を超えています。渋谷にはIT企業が集積しており、IT分野での高所得者が多く居住しています。

4位:芦屋市(兵庫県)

芦屋市は、関西地域の中でも高級住宅街が点在する場所として有名です。以前よりも順位をあげました。

9位:宇検村(鹿児島県)

宇検村は、奄美大島にある自治体で、クロマグロやクルマエビなどの海面養殖が盛んです。以前よりも順位をあげてランクインしました。

10位:芝山町(千葉県)、13位:会津美里町(福島県)

芝山町と会津美里町は、所得が多くなるような目立った産業はありません。給与所得、事業所得、農業所得以外の、その他の所得による納税額が極端に多いため、一部の富裕層が多額を納税したことにより、一時的にランクを押しあげた可能性があります。

14位:安平町(北海道)

安平町(北海道)には、競馬界を席巻する社台グループがあり、事業所得の高額納税者が多数います。

16位:猿払村(北海道)

猿払村(北海道)はホタテの漁獲量1位の自治体ですが、以前よりも順位を落としました。

19位:忍野村(山梨県)

忍野村(山梨県)には、産業用ロボットの世界的メーカーであるファナックの本拠地があり、給与年収が高い人が多数住んでいます。

所得(年収)ランキングの見方

総務省が掲載している市町村税課税状況のデータより、「課税対象所得」を「所得割の納税義務者数」で割って平均所得を計算しています。よって、その市区町村の住民全員(人口)の平均ではなく、住民税の所得割が発生している人のみの平均です。

住民税の所得割が発生している人の全国の合計人数は57,151,834人であり、日本の人口の約半分弱です。

わかりやすくするために、納税者全員が給与所得者と仮定して、平均所得から給与年収を逆算しています。ただし、実際には、事業所得や譲渡所得等が含まれており、正確な数値ではありませんので、あくまでも参考値としてご覧ください。

【参照】総務省:令和6年度 市町村税課税状況等の調査

所得(年収)ランキング検索ツール

都道府県・市区町村を選択すると、所得(年収)ランキングと詳細データを表示するツールがありますので、ご自由にご利用ください(令和4年度版)。

関連記事
【2025年版】全国の市区町村 所得(年収)ランキング
全国の市区町村の所得(年収)のランキングと詳細データを表示します。[続きを読む]

全国市区町村別 所得(年収)ランキング

順位 市区町村名 都道府県名 平均所得(円) 給与年収換算(円)
1 港区 東京都 17,807,974 19,757,974
2 千代田区 東京都 11,755,413 13,705,413
3 渋谷区 東京都 11,651,703 13,601,703
4 芦屋市 兵庫県 8,873,017 10,823,017
5 中央区 東京都 8,331,283 10,281,283
6 目黒区 東京都 7,786,705 9,736,705
7 浦安市 千葉県 7,764,305 9,714,305
8 文京区 東京都 7,624,724 9,574,724
9 宇検村 鹿児島県 6,638,300 8,588,300
10 芝山町 千葉県 6,609,798 8,559,798
11 世田谷区 東京都 6,597,328 8,547,328
12 新宿区 東京都 6,512,719 8,458,576
13 会津美里町 福島県 6,404,910 8,338,788
14 安平町 北海道 6,166,671 8,074,078
15 武蔵野市 東京都 6,163,057 8,070,063
16 猿払村 北海道 5,999,355 7,888,172
17 品川区 東京都 5,982,154 7,869,059
18 軽井沢町 長野県 5,684,145 7,537,938
19 忍野村 山梨県 5,679,401 7,532,667
20 杉並区 東京都 5,561,668 7,401,853
21 鎌倉市 神奈川県 5,461,999 7,291,109
22 葉山町 神奈川県 5,457,242 7,285,824
23 長久手市 愛知県 5,311,692 7,124,102
24 江東区 東京都 5,287,079 7,096,754
25 三鷹市 東京都 5,234,511 7,038,345
26 豊島区 東京都 5,227,579 7,030,643
27 国立市 東京都 5,222,690 7,025,211
28 逗子市 神奈川県 5,190,310 6,989,233
29 山中湖村 山梨県 5,137,418 6,930,464
30 台東区 東京都 5,123,984 6,915,537
31 西宮市 兵庫県 5,022,609 6,802,898
32 箕面市 大阪府 4,964,751 6,738,612
33 国分寺市 東京都 4,961,912 6,735,457
34 中野区 東京都 4,946,944 6,718,826
35 大田区 東京都 4,938,401 6,709,334
36 小金井市 東京都 4,869,226 6,632,473
37 吹田市 大阪府 4,808,754 6,564,000
38 豊中市 大阪府 4,781,844 6,528,000
39 生駒市 奈良県 4,780,806 6,528,000
40 調布市 東京都 4,766,884 6,512,000
41 練馬区 東京都 4,762,655 6,504,000
42 稲城市 東京都 4,662,807 6,380,000
43 宝塚市 兵庫県 4,636,880 6,348,000
44 横浜市 神奈川県 4,629,513 6,340,000
45 日進市 愛知県 4,617,095 6,324,000
46 川崎市 神奈川県 4,592,521 6,292,000
47 興部町 北海道 4,581,654 6,280,000
48 藤沢市 神奈川県 4,570,844 6,264,000
49 名古屋市 愛知県 4,555,344 6,248,000
50 墨田区 東京都 4,553,762 6,244,000
51 つくば市 茨城県 4,538,020 6,224,000
52 みよし市 愛知県 4,535,901 6,220,000
53 狛江市 東京都 4,521,499 6,204,000
54 小笠原村 東京都 4,520,183 6,204,000
55 刈谷市 愛知県 4,514,417 6,196,000
56 池田市 大阪府 4,494,051 6,168,000
57 雄武町 北海道 4,492,321 6,168,000
58 流山市 千葉県 4,480,118 6,152,000
59 さいたま市 埼玉県 4,471,836 6,140,000
60 佐呂間町 北海道 4,465,036 6,132,000
61 府中市 東京都 4,461,727 6,128,000
62 士幌町 北海道 4,453,365 6,120,000
63 朝霞市 埼玉県 4,451,488 6,116,000
64 守谷市 茨城県 4,450,850 6,116,000
65 荒川区 東京都 4,440,883 6,104,000
66 北区 東京都 4,409,032 6,064,000
67 大磯町 神奈川県 4,405,505 6,060,000
68 長泉町 静岡県 4,405,474 6,060,000
69 西東京市 東京都 4,401,465 6,052,000
70 小平市 東京都 4,396,173 6,048,000
71 森町 北海道 4,386,289 6,036,000
72 町田市 東京都 4,381,371 6,028,000
73 市川市 千葉県 4,380,309 6,028,000
74 倶知安町 北海道 4,378,894 6,024,000
75 大府市 愛知県 4,377,621 6,024,000
76 習志野市 千葉県 4,358,078 6,000,000
77 湧別町 北海道 4,355,405 5,996,000
78 和光市 埼玉県 4,326,502 5,960,000
79 茅ヶ崎市 神奈川県 4,295,336 5,920,000
80 千葉市 千葉県 4,289,939 5,916,000
81 京田辺市 京都府 4,288,404 5,912,000
82 印西市 千葉県 4,286,934 5,912,000
83 立川市 東京都 4,278,844 5,900,000
84 草津市 滋賀県 4,276,210 5,896,000
85 茨木市 大阪府 4,262,460 5,880,000
86 坂城町 長野県 4,260,704 5,876,000
87 江戸川区 東京都 4,244,690 5,856,000
88 斜里町 北海道 4,241,600 5,856,000
89 枝幸町 北海道 4,237,317 5,848,000
90 広陵町 奈良県 4,230,427 5,840,000
91 板橋区 東京都 4,224,255 5,832,000
92 京都市 京都府 4,221,196 5,828,000
93 長岡京市 京都府 4,205,340 5,808,000
94 奈良市 奈良県 4,202,334 5,804,000
95 精華町 京都府 4,201,174 5,804,000
96 日野市 東京都 4,197,083 5,800,000
97 安城市 愛知県 4,194,414 5,796,000
98 向日市 京都府 4,183,679 5,780,000
99 神戸市 兵庫県 4,170,213 5,764,000
100 朝日町 三重県 4,169,914 5,764,000
101 柏市 千葉県 4,159,988 5,752,000
102 東久留米市 東京都 4,157,601 5,748,000
103 多摩市 東京都 4,149,179 5,740,000
104 志木市 埼玉県 4,149,068 5,740,000
105 戸田市 埼玉県 4,142,843 5,732,000
106 香芝市 奈良県 4,131,678 5,716,000
107 浜頓別町 北海道 4,126,418 5,712,000
108 島本町 大阪府 4,124,046 5,708,000
109 豊田市 愛知県 4,120,870 5,704,000
110 船橋市 千葉県 4,115,685 5,696,000
111 海老名市 神奈川県 4,102,309 5,680,000
112 下野市 栃木県 4,101,389 5,680,000
113 大阪狭山市 大阪府 4,101,182 5,680,000
114 更別村 北海道 4,096,469 5,672,000
115 尾張旭市 愛知県 4,092,217 5,668,000
116 新宮町 福岡県 4,080,767 5,652,000
117 東郷町 愛知県 4,062,630 5,632,000
118 岡崎市 愛知県 4,043,326 5,608,000
119 福岡市 福岡県 4,042,091 5,604,000
120 八王子市 東京都 4,040,752 5,604,000
121 桑名市 三重県 4,032,033 5,592,000
122 清瀬市 東京都 4,030,938 5,592,000
123 守山市 滋賀県 4,027,493 5,588,000
124 八千代市 千葉県 4,022,563 5,580,000
125 神恵内村 北海道 4,015,041 5,572,000
126 所沢市 埼玉県 4,011,855 5,568,000
127 青ヶ島村 東京都 4,010,634 5,564,000
128 知立市 愛知県 4,010,127 5,564,000
129 葛飾区 東京都 3,995,224 5,548,000
130 多古町 千葉県 3,994,929 5,544,000
131 大津市 滋賀県 3,980,675 5,528,000
132 開成町 神奈川県 3,977,340 5,524,000
133 高槻市 大阪府 3,972,366 5,516,000
134 白井市 千葉県 3,968,202 5,512,000
135 松戸市 千葉県 3,964,665 5,508,000
136 我孫子市 千葉県 3,964,326 5,508,000
137 王寺町 奈良県 3,961,152 5,504,000
138 川口市 埼玉県 3,959,451 5,500,000
139 足立区 東京都 3,959,436 5,500,000
140 昭和町 山梨県 3,956,958 5,500,000
141 ふじみ野市 埼玉県 3,953,911 5,496,000
142 大和市 神奈川県 3,952,659 5,492,000
143 栗東市 滋賀県 3,951,882 5,492,000
144 三田市 兵庫県 3,949,282 5,488,000
145 飛島村 愛知県 3,949,044 5,488,000
146 東海市 愛知県 3,945,271 5,484,000
147 大阪市 大阪府 3,942,436 5,480,000
148 宇都宮市 栃木県 3,937,202 5,472,000
149 嘉手納町 沖縄県 3,928,364 5,464,000
150 東村山市 東京都 3,924,938 5,460,000
151 半田市 愛知県 3,919,411 5,452,000
152 高石市 大阪府 3,916,275 5,448,000
153 岐阜市 岐阜県 3,913,198 5,444,000
154 富士見市 埼玉県 3,908,168 5,436,000
155 広島市 広島県 3,906,324 5,436,000
156 礼文町 北海道 3,904,313 5,432,000
157 東浦町 愛知県 3,902,733 5,432,000
158 佐倉市 千葉県 3,900,843 5,428,000
159 厚木市 神奈川県 3,900,430 5,428,000
160 静岡市 静岡県 3,896,985 5,424,000
161 大野城市 福岡県 3,896,962 5,424,000
162 越谷市 埼玉県 3,895,267 5,420,000
163 春日井市 愛知県 3,894,528 5,420,000
164 川西市 兵庫県 3,894,505 5,420,000
165 高崎市 群馬県 3,891,554 5,416,000
166 二宮町 神奈川県 3,883,472 5,408,000
167 堺市 大阪府 3,883,299 5,408,000
168 木津川市 京都府 3,882,685 5,404,000
169 新座市 埼玉県 3,880,723 5,404,000
170 与那国町 沖縄県 3,878,201 5,400,000
171 豊明市 愛知県 3,873,947 5,396,000
172 菊陽町 熊本県 3,873,939 5,396,000
173 川越市 埼玉県 3,873,530 5,392,000
174 枚方市 大阪府 3,870,993 5,392,000
175 幸田町 愛知県 3,869,635 5,388,000
176 つくばみらい市 茨城県 3,869,024 5,388,000
177 春日市 福岡県 3,867,490 5,388,000
178 四日市市 三重県 3,858,258 5,376,000
179 伊丹市 兵庫県 3,856,234 5,372,000
180 相模原市 神奈川県 3,855,165 5,372,000
181 利尻町 北海道 3,855,077 5,372,000
182 北谷町 沖縄県 3,854,618 5,372,000
183 伊勢原市 神奈川県 3,854,215 5,368,000
184 三島市 静岡県 3,853,872 5,368,000
185 仙台市 宮城県 3,845,636 5,360,000
186 木更津市 千葉県 3,845,418 5,360,000
187 河合町 奈良県 3,841,269 5,352,000
188 交野市 大阪府 3,840,375 5,352,000
189 豊山町 愛知県 3,837,789 5,348,000
190 府中町 広島県 3,834,918 5,344,000
191 阿久比町 愛知県 3,834,884 5,344,000
192 東海村 茨城県 3,833,925 5,344,000
193 水戸市 茨城県 3,831,651 5,340,000
194 白岡市 埼玉県 3,830,905 5,340,000
195 網走市 北海道 3,828,217 5,336,000
196 一宮町 千葉県 3,825,829 5,336,000
197 上尾市 埼玉県 3,822,178 5,328,000
198 蔵王町 宮城県 3,822,006 5,328,000
199 八潮市 埼玉県 3,819,706 5,328,000
200 牛久市 茨城県 3,815,621 5,320,000
201 清須市 愛知県 3,815,040 5,320,000
202 東大和市 東京都 3,811,436 5,316,000
203 湯河原町 神奈川県 3,811,052 5,316,000
204 三芳町 埼玉県 3,809,131 5,312,000
205 北名古屋市 愛知県 3,808,300 5,312,000
206 草加市 埼玉県 3,805,145 5,308,000
207 蕨市 埼玉県 3,804,525 5,308,000
208 小田原市 神奈川県 3,803,318 5,308,000
209 三郷市 埼玉県 3,803,211 5,308,000
210 三島村 鹿児島県 3,803,131 5,304,000
211 西尾市 愛知県 3,799,828 5,300,000
212 徳島市 徳島県 3,797,275 5,300,000
213 姫路市 兵庫県 3,795,941 5,296,000
214 明石市 兵庫県 3,794,612 5,296,000
215 碧南市 愛知県 3,793,541 5,292,000
216 野洲市 滋賀県 3,791,056 5,292,000
217 昭島市 東京都 3,785,015 5,284,000
218 蓮田市 埼玉県 3,783,366 5,280,000
219 江南市 愛知県 3,783,231 5,280,000
220 吉川市 埼玉県 3,781,444 5,280,000
221 四街道市 千葉県 3,780,669 5,276,000
222 ひたちなか市 茨城県 3,779,029 5,276,000
223 平塚市 神奈川県 3,776,984 5,272,000
224 富士河口湖町 山梨県 3,776,266 5,272,000
225 大口町 愛知県 3,774,515 5,272,000
226 岐南町 岐阜県 3,771,810 5,268,000
227 一宮市 愛知県 3,769,122 5,264,000
228 金沢市 石川県 3,764,397 5,256,000
229 加古川市 兵庫県 3,762,698 5,256,000
230 豊橋市 愛知県 3,761,412 5,252,000
231 八尾市 大阪府 3,761,081 5,252,000
232 直島町 香川県 3,760,883 5,252,000
233 前橋市 群馬県 3,759,537 5,252,000
234 綾瀬市 神奈川県 3,754,951 5,244,000
235 紋別市 北海道 3,751,348 5,240,000
236 瀬戸市 愛知県 3,751,097 5,240,000
237 稲沢市 愛知県 3,750,939 5,240,000
238 別海町 北海道 3,749,726 5,240,000
239 上士幌町 北海道 3,744,298 5,232,000
240 大垣市 岐阜県 3,743,242 5,232,000
241 早島町 岡山県 3,738,285 5,224,000
242 甲府市 山梨県 3,737,821 5,224,000
243 桶川市 埼玉県 3,736,047 5,224,000
244 知多市 愛知県 3,732,880 5,220,000
245 袖ケ浦市 千葉県 3,732,002 5,216,000
246 摂津市 大阪府 3,731,916 5,216,000
247 鎌ケ谷市 千葉県 3,731,194 5,216,000
248 浜松市 静岡県 3,726,930 5,212,000
249 高浜市 愛知県 3,726,285 5,208,000
250 和泉市 大阪府 3,725,615 5,208,000
251 扶桑町 愛知県 3,725,228 5,208,000
252 鹿追町 北海道 3,724,627 5,208,000
253 泊村 北海道 3,719,652 5,200,000
254 菰野町 三重県 3,718,088 5,200,000
255 和歌山市 和歌山県 3,714,304 5,196,000
256 藤井寺市 大阪府 3,713,009 5,192,000
257 伊奈町 埼玉県 3,712,984 5,192,000
258 岡山市 岡山県 3,712,963 5,192,000
259 初山別村 北海道 3,711,158 5,192,000
260 富田林市 大阪府 3,709,645 5,188,000
261 松本市 長野県 3,708,449 5,188,000
262 小牧市 愛知県 3,706,678 5,184,000
263 斑鳩町 奈良県 3,703,854 5,180,000
264 真鶴町 神奈川県 3,703,472 5,180,000
265 三宅村 東京都 3,701,063 5,180,000
266 鳴門市 徳島県 3,699,245 5,176,000
267 下松市 山口県 3,698,890 5,176,000
268 訓子府町 北海道 3,697,009 5,172,000
269 猪名川町 兵庫県 3,696,082 5,172,000
270 羽村市 東京都 3,693,327 5,168,000
271 津市 三重県 3,692,699 5,168,000
272 彦根市 滋賀県 3,692,355 5,168,000
273 鶴ヶ島市 埼玉県 3,692,283 5,168,000
274 ニセコ町 北海道 3,691,819 5,168,000
275 長与町 長崎県 3,691,603 5,168,000
276 弥富市 愛知県 3,690,513 5,164,000
277 笠松町 岐阜県 3,686,945 5,160,000
278 あま市 愛知県 3,686,814 5,160,000
279 豊頃町 北海道 3,680,110 5,152,000
280 蟹江町 愛知県 3,679,274 5,152,000
281 大山崎町 京都府 3,675,615 5,148,000
282 尼崎市 兵庫県 3,675,200 5,148,000
283 東広島市 広島県 3,672,712 5,144,000
284 日立市 茨城県 3,672,395 5,144,000
285 岩倉市 愛知県 3,671,629 5,140,000
286 四條畷市 大阪府 3,671,401 5,140,000
287 熱海市 静岡県 3,670,920 5,140,000
288 小山市 栃木県 3,669,596 5,140,000
289 清水町 静岡県 3,667,734 5,136,000
290 吉野町 奈良県 3,667,004 5,136,000
291 福井市 福井県 3,665,161 5,132,000
292 北広島町 広島県 3,661,841 5,128,000
293 神栖市 茨城県 3,660,117 5,128,000
294 橿原市 奈良県 3,658,486 5,124,000
295 大熊町 福島県 3,658,326 5,124,000
296 各務原市 岐阜県 3,656,284 5,124,000
297 高松市 香川県 3,656,249 5,124,000
298 宇治市 京都府 3,653,863 5,120,000
299 大潟村 秋田県 3,653,545 5,120,000
300 成田市 千葉県 3,653,344 5,120,000
301 北本市 埼玉県 3,652,719 5,116,000
302 女川町 宮城県 3,648,435 5,112,000
303 周南市 山口県 3,647,956 5,112,000
304 座間市 神奈川県 3,644,009 5,108,000
305 富岡町 福島県 3,643,582 5,108,000
306 犬山市 愛知県 3,639,765 5,100,000
307 鳴沢村 山梨県 3,634,264 5,096,000
308 久喜市 埼玉県 3,633,761 5,096,000
309 稚内市 北海道 3,633,569 5,092,000
310 札幌市 北海道 3,633,413 5,092,000
311 原村 長野県 3,632,164 5,092,000
312 熊谷市 埼玉県 3,630,290 5,088,000
313 高根沢町 栃木県 3,629,514 5,088,000
314 鈴鹿市 三重県 3,628,313 5,088,000
315 鹿嶋市 茨城県 3,626,768 5,084,000
316 泉大津市 大阪府 3,625,924 5,084,000
317 宇部市 山口県 3,625,810 5,084,000
318 市原市 千葉県 3,625,087 5,084,000
319 太宰府市 福岡県 3,621,716 5,080,000
320 北中城村 沖縄県 3,621,481 5,080,000
321 仁木町 北海道 3,621,011 5,080,000
322 倉敷市 岡山県 3,619,106 5,076,000
323 熊本市 熊本県 3,615,939 5,072,000
324 北九州市 福岡県 3,615,928 5,072,000
325 武豊町 愛知県 3,613,795 5,068,000
326 中富良野町 北海道 3,612,836 5,068,000
327 熊取町 大阪府 3,612,767 5,068,000
328 三郷町 奈良県 3,611,986 5,068,000
329 あきる野市 東京都 3,611,546 5,068,000
330 沼津市 静岡県 3,611,391 5,068,000
331 大津町 熊本県 3,610,525 5,064,000
332 御蔵島村 東京都 3,609,439 5,064,000
333 筑紫野市 福岡県 3,608,614 5,064,000
334 那覇市 沖縄県 3,606,076 5,060,000
335 滑川町 埼玉県 3,605,347 5,060,000
336 中札内村 北海道 3,603,002 5,056,000
337 秦野市 神奈川県 3,602,704 5,056,000
338 羽島市 岐阜県 3,600,589 5,052,000
339 諏訪市 長野県 3,599,898 5,052,000
340 幌延町 北海道 3,599,770 5,052,000
341 粕屋町 福岡県 3,599,238 5,052,000
342 平取町 北海道 3,598,317 5,048,000
343 東かがわ市 香川県 3,598,040 5,048,000
344 宇多津町 香川県 3,596,928 5,048,000
345 八雲町 北海道 3,596,299 5,048,000
346 豊川市 愛知県 3,595,199 5,044,000
347 八幡市 京都府 3,594,004 5,044,000
348 東大阪市 大阪府 3,592,079 5,044,000
349 河内長野市 大阪府 3,590,513 5,040,000
350 久留米市 福岡県 3,590,373 5,040,000
351 羅臼町 北海道 3,589,257 5,040,000
352 横須賀市 神奈川県 3,588,010 5,036,000
353 瑞穂市 岐阜県 3,586,341 5,036,000
354 鴻巣市 埼玉県 3,584,542 5,032,000
355 裾野市 静岡県 3,582,322 5,028,000
356 鹿部町 北海道 3,579,140 5,024,000
357 北竜町 北海道 3,578,122 5,024,000
358 久山町 福岡県 3,576,296 5,024,000
359 海田町 広島県 3,575,841 5,020,000
360 蒲郡市 愛知県 3,575,447 5,020,000
361 大島町 東京都 3,575,187 5,020,000
362 南大東村 沖縄県 3,574,881 5,020,000
363 飯能市 埼玉県 3,574,571 5,020,000
364 寒川町 神奈川県 3,574,233 5,020,000
365 太子町 大阪府 3,573,750 5,020,000
366 長野市 長野県 3,571,107 5,016,000
367 共和町 北海道 3,570,247 5,016,000
368 多治見市 岐阜県 3,570,159 5,016,000
369 福津市 福岡県 3,567,880 5,012,000
370 富士市 静岡県 3,566,888 5,012,000
371 標津町 北海道 3,566,188 5,008,000
372 新冠町 北海道 3,565,836 5,008,000
373 宇治田原町 京都府 3,564,400 5,008,000
374 志免町 福岡県 3,564,220 5,008,000
375 常滑市 愛知県 3,562,460 5,004,000
376 川越町 三重県 3,561,649 5,004,000
377 日高町 北海道 3,559,872 5,000,000
378 武蔵村山市 東京都 3,558,946 5,000,000
379 太田市 群馬県 3,558,434 5,000,000
380 坂戸市 埼玉県 3,556,218 4,996,000
381 寿都町 北海道 3,554,120 4,996,000
382 富山市 富山県 3,550,315 4,988,000
383 近江八幡市 滋賀県 3,549,981 4,988,000
384 野々市市 石川県 3,549,050 4,988,000
385 光市 山口県 3,549,036 4,988,000
386 安八町 岐阜県 3,548,432 4,988,000
387 泉佐野市 大阪府 3,548,056 4,988,000
388 播磨町 兵庫県 3,547,557 4,988,000
389 大治町 愛知県 3,547,225 4,988,000
390 北島町 徳島県 3,545,153 4,984,000
391 十島村 鹿児島県 3,544,452 4,984,000
392 守口市 大阪府 3,539,933 4,976,000
393 御殿場市 静岡県 3,539,414 4,976,000
394 天塩町 北海道 3,533,080 4,968,000
395 甲斐市 山梨県 3,532,758 4,968,000
396 名取市 宮城県 3,532,299 4,968,000
397 羽曳野市 大阪府 3,531,962 4,968,000
398 上三川町 栃木県 3,531,906 4,968,000
399 北方町 岐阜県 3,531,516 4,968,000
400 君津市 千葉県 3,531,173 4,964,000
401 敦賀市 福井県 3,530,470 4,964,000
402 青木村 長野県 3,529,052 4,964,000
403 松山市 愛媛県 3,528,236 4,964,000
404 取手市 茨城県 3,526,695 4,960,000
405 芽室町 北海道 3,526,224 4,960,000
406 入間市 埼玉県 3,525,377 4,960,000
407 土浦市 茨城県 3,525,371 4,960,000
408 柏原市 大阪府 3,525,180 4,960,000
409 東松山市 埼玉県 3,524,954 4,960,000
410 六ヶ所村 青森県 3,522,984 4,956,000
411 葛城市 奈良県 3,522,307 4,956,000
412 大分市 大分県 3,521,634 4,956,000
413 寝屋川市 大阪府 3,521,443 4,952,000
414 御代田町 長野県 3,520,996 4,952,000
415 藤枝市 静岡県 3,519,805 4,952,000
416 東員町 三重県 3,519,236 4,952,000
417 龍ケ崎市 茨城県 3,519,056 4,952,000
418 愛西市 愛知県 3,518,496 4,952,000
419 高砂市 兵庫県 3,518,384 4,948,000
420 新島村 東京都 3,518,198 4,948,000
421 美浦村 茨城県 3,517,590 4,948,000
422 遠別町 北海道 3,516,904 4,948,000
423 白河市 福島県 3,514,834 4,944,000
424 青梅市 東京都 3,512,334 4,944,000
425 天栄村 福島県 3,512,230 4,944,000
426 春日部市 埼玉県 3,511,276 4,940,000
427 舟橋村 富山県 3,508,123 4,936,000
428 富士吉田市 山梨県 3,508,107 4,936,000
429 苫前町 北海道 3,507,834 4,936,000
430 大東市 大阪府 3,506,685 4,936,000
431 松原市 大阪府 3,504,246 4,932,000
432 佐賀市 佐賀県 3,500,884 4,928,000
433 美浜町 愛知県 3,499,859 4,928,000
434 清里町 北海道 3,499,155 4,924,000
435 田原市 愛知県 3,498,885 4,924,000
436 那珂川町 福岡県 3,498,810 4,924,000
437 盛岡市 岩手県 3,498,112 4,924,000
438 山形市 山形県 3,497,550 4,924,000
439 宮代町 埼玉県 3,497,434 4,924,000
440 津島市 愛知県 3,495,525 4,920,000
441 奥尻町 北海道 3,495,454 4,920,000
442 いなべ市 三重県 3,494,663 4,920,000
443 岸和田市 大阪府 3,494,249 4,920,000
444 白馬村 長野県 3,492,040 4,916,000
445 白川村 岐阜県 3,490,926 4,916,000
446 河南町 大阪府 3,490,612 4,916,000
447 平群町 奈良県 3,487,648 4,912,000
448 浜中町 北海道 3,485,955 4,908,000
449 福生市 東京都 3,485,056 4,908,000
450 呉市 広島県 3,484,835 4,908,000
451 壬生町 栃木県 3,483,644 4,908,000
452 可児市 岐阜県 3,483,164 4,904,000
453 小郡市 福岡県 3,481,155 4,904,000
454 合志市 熊本県 3,479,667 4,900,000
455 利島村 東京都 3,478,785 4,900,000
456 阿南市 徳島県 3,478,537 4,900,000
457 狭山市 埼玉県 3,478,473 4,900,000
458 川上村 長野県 3,476,767 4,896,000
459 中央市 山梨県 3,475,936 4,896,000
460 大網白里市 千葉県 3,473,981 4,896,000
461 鶴居村 北海道 3,473,657 4,896,000
462 十津川村 奈良県 3,472,428 4,892,000
463 八丈町 東京都 3,471,114 4,892,000
464 鹿児島市 鹿児島県 3,470,732 4,892,000
465 古賀市 福岡県 3,469,209 4,888,000
466 さくら市 栃木県 3,468,564 4,888,000
467 大空町 北海道 3,466,707 4,884,000
468 瑞穂町 東京都 3,464,796 4,884,000
469 田尻町 大阪府 3,464,516 4,884,000
470 南知多町 愛知県 3,464,474 4,884,000
471 松田町 神奈川県 3,464,337 4,884,000
472 能美市 石川県 3,464,164 4,884,000
473 音威子府村 北海道 3,464,140 4,884,000
474 杉戸町 埼玉県 3,463,571 4,880,000
475 田原本町 奈良県 3,463,417 4,880,000
476 新居浜市 愛媛県 3,463,274 4,880,000
477 阪南市 大阪府 3,461,873 4,880,000
478 塩尻市 長野県 3,461,756 4,880,000
479 大和町 宮城県 3,459,886 4,876,000
480 浦河町 北海道 3,459,350 4,876,000
481 幌加内町 北海道 3,458,919 4,876,000
482 貝塚市 大阪府 3,456,496 4,872,000
483 湖西市 静岡県 3,456,462 4,872,000
484 周防大島町 山口県 3,453,821 4,868,000
485 南富良野町 北海道 3,452,051 4,868,000
486 坂町 広島県 3,451,017 4,864,000
487 中標津町 北海道 3,448,437 4,864,000
488 福山市 広島県 3,448,231 4,864,000
489 大和郡山市 奈良県 3,445,418 4,860,000
490 掛川市 静岡県 3,443,152 4,856,000
491 北見市 北海道 3,443,114 4,856,000
492 韮崎市 山梨県 3,442,931 4,856,000
493 帯広市 北海道 3,441,998 4,856,000
494 本別町 北海道 3,441,845 4,856,000
495 本庄市 埼玉県 3,441,795 4,856,000
496 上牧町 奈良県 3,439,078 4,852,000
497 廿日市市 広島県 3,438,749 4,852,000
498 太子町 兵庫県 3,438,551 4,852,000
499 亀山市 三重県 3,437,972 4,848,000
500 阿見町 茨城県 3,437,466 4,848,000
501 三宅町 奈良県 3,436,370 4,848,000
502 赤穂市 兵庫県 3,435,264 4,848,000
503 郡山市 福島県 3,434,273 4,844,000
504 広野町 福島県 3,434,235 4,844,000
505 真狩村 北海道 3,433,109 4,844,000
506 宗像市 福岡県 3,432,870 4,844,000
507 山口市 山口県 3,431,735 4,840,000
508 東温市 愛媛県 3,429,456 4,840,000
509 厚真町 北海道 3,429,014 4,840,000
510 磐田市 静岡県 3,428,102 4,836,000
511 福崎町 兵庫県 3,427,200 4,836,000
512 稲美町 兵庫県 3,426,728 4,836,000
513 苅田町 福岡県 3,426,673 4,836,000
514 淡路市 兵庫県 3,426,085 4,836,000
515 千歳市 北海道 3,425,939 4,836,000
516 野田市 千葉県 3,425,878 4,836,000
517 大井町 神奈川県 3,425,024 4,832,000
518 厚岸町 北海道 3,423,746 4,832,000
519 新篠津村 北海道 3,423,463 4,832,000
520 八街市 千葉県 3,422,213 4,828,000
521 和寒町 北海道 3,422,170 4,828,000
522 吉岡町 群馬県 3,417,293 4,824,000
