所得税 簡易計算ツール
合計所得から所得税を簡易的に計算するツールです。[続きを読む]
目次
最新(平成27年以降)の税率は7段階に分かれており、税率は5%~45%です。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超~ | 45% | 4,796,000円 |
課税される所得金額:500万円の場合
※平成25年(2013年)から令和19年(2037年)までは、上記の所得税に加えて、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が発生します。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超~ | 45% | 4,796,000円 |
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
330万円以下 | 10% | 0円 |
330万円超~900万円以下 | 20% | 330,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 30% | 1,230,000円 |
1,800万円超~ | 37% | 2,490,000円 |
(復興特別所得税を含まない)
課税される所得金額 | 税率 | 所得税額(円) |
---|---|---|
100万円 | 5% | 50,000 |
200万円 | 10% | 102,500 |
300万円 | 10% | 202,500 |
400万円 | 20% | 372,500 |
500万円 | 20% | 572,500 |
600万円 | 20% | 772,500 |
700万円 | 23% | 974,000 |
800万円 | 23% | 1,204,000 |
900万円 | 33% | 1,434,000 |
1,000万円 | 33% | 1,764,000 |
1,100万円 | 33% | 2,094,000 |
1,200万円 | 33% | 2,424,000 |
1,300万円 | 33% | 2,754,000 |
1,400万円 | 33% | 3,084,000 |
1,500万円 | 33% | 3,414,000 |
2,000万円 | 40% | 5,204,000 |
3,000万円 | 40% | 9,204,000 |
4,000万円 | 45% | 13,204,000 |
5,000万円 | 45% | 17,704,000 |
給与年収から、給与所得控除、基礎控除(所得2,500万円未満のみ)、社会保険料控除(14.055%で計算)を引いて課税所得を算出し、所得税額を計算しています(他の控除は除外、復興特別所得税を含まない)。
給与年収 | 課税される所得(円) | 税率 | 所得税額(円) |
---|---|---|---|
100万円 | 0 | 5% | 0 |
200万円 | 547,000 | 5% | 27,350 |
300万円 | 1,092,000 | 5% | 54,600 |
400万円 | 1,694,000 | 5% | 84,700 |
500万円 | 2,373,000 | 10% | 139,800 |
600万円 | 3,018,000 | 10% | 204,300 |
700万円 | 3,703,000 | 20% | 313,100 |
800万円 | 4,514,000 | 20% | 475,300 |
900万円 | 5,420,000 | 20% | 656,500 |
1,000万円 | 6,370,000 | 20% | 846,500 |
1,100万円 | 7,308,000 | 23% | 1,044,840 |
1,200万円 | 8,276,000 | 23% | 1,267,480 |
1,300万円 | 9,208,000 | 23% | 1,502,640 |
1,400万円 | 10,170,000 | 33% | 1,820,100 |
1,500万円 | 11,096,000 | 33% | 2,125,680 |
2,000万円 | 16,011,000 | 33% | 3,747,630 |
3,000万円 | 26,461,000 | 40% | 7,788,400 |
4,000万円 | 36,431,000 | 40% | 11,776,400 |
5,000万円 | 46,401,000 | 45% | 16,084,450 |
所得税を簡易に計算ツールがありますので、ご自由にご利用ください。
年収、月収、賞与から所得税を計算するツールもあります。ご自由にご利用ください。