所得税の税率と速算表・早見表
目次
1.所得税の税率と速算表
最新(平成27年以降)の税率は7段階に分かれており、税率は5%~45%です。
平成27年分(2015年分)以降
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超~ | 45% | 4,796,000円 |
計算例
課税される所得金額:500万円の場合
5,000,000円(課税される所得金額)×20%(税率)-427,500円(控除額)=572,500円
※平成25年(2013年)から令和19年(2037年)までは、上記の所得税に加えて、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が発生します。
平成19年分(2007年分)~平成26年分(2014年分)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超~ | 45% | 4,796,000円 |
平成11年分(1999年分)~平成18年分(2006年分)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
330万円以下 | 10% | 0円 |
330万円超~900万円以下 | 20% | 330,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 30% | 1,230,000円 |
1,800万円超~ | 37% | 2,490,000円 |
2.所得税の早見表
課税所得と所得税額の早見表
課税される所得金額 | 税率 | 所得税額(円) |
---|---|---|
100万円 | 5% | 50,000 |
200万円 | 10% | 102,500 |
300万円 | 10% | 202,500 |
400万円 | 20% | 372,500 |
500万円 | 20% | 572,500 |
600万円 | 20% | 772,500 |
700万円 | 23% | 974,000 |
800万円 | 23% | 1,204,000 |
900万円 | 33% | 1,434,000 |
1,000万円 | 33% | 1,764,000 |
1,100万円 | 33% | 2,094,000 |
1,200万円 | 33% | 2,424,000 |
1,300万円 | 33% | 2,754,000 |
1,400万円 | 33% | 3,084,000 |
1,500万円 | 33% | 3,414,000 |
2,000万円 | 40% | 5,204,000 |
3,000万円 | 40% | 9,204,000 |
4,000万円 | 45% | 13,204,000 |
5,000万円 | 45% | 17,704,000 |
給与年収と所得税額の早見表
給与年収から、給与所得控除、基礎控除(所得2,500万円未満のみ)、社会保険料控除(14.385%で計算)を引いて課税所得を算出し、所得税額を計算しています。
給与年収 | 課税所得 | 税率 | 所得税額(円) |
---|---|---|---|
100万円 | 0万円 | 5% | 0 |
200万円 | 55万円 | 5% | 27,615 |
300万円 | 111万円 | 5% | 55,423 |
400万円 | 170万円 | 5% | 85,230 |
500万円 | 236万円 | 10% | 138,575 |
600万円 | 302万円 | 10% | 204,190 |
700万円 | 371万円 | 20% | 315,110 |
800万円 | 447万円 | 20% | 466,340 |
900万円 | 528万円 | 20% | 627,570 |
1,000万円 | 613万円 | 20% | 798,800 |
1,100万円 | 699万円 | 23% | 971,160 |
1,200万円 | 784万円 | 23% | 1,168,074 |
1,300万円 | 870万円 | 23% | 1,364,989 |
1,400万円 | 956万円 | 33% | 1,617,513 |
1,500万円 | 1,041万円 | 33% | 1,900,043 |
2,000万円 | 1,469万円 | 33% | 3,312,690 |
3,000万円 | 2,325万円 | 40% | 6,505,800 |
4,000万円 | 3,230万円 | 40% | 10,122,400 |
5,000万円 | 4,086万円 | 45% | 13,589,875 |