所得税 簡易計算ツール
合計所得から所得税を簡易的に計算するツールです。[続きを読む]
目次
最新(2015年(平成27年)以降)の税率は7段階に分かれており、税率は5%~45%です。
所得が多いほど税率が高くなります(累進課税)。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超~ | 45% | 4,796,000円 |
課税される所得金額:500万円の場合
※2013年(平成25年)から2037年(令和19年)までは、上記の所得税に加えて、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が発生します。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超~ | 45% | 4,796,000円 |
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
330万円以下 | 10% | 0円 |
330万円超~900万円以下 | 20% | 330,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 30% | 1,230,000円 |
1,800万円超~ | 37% | 2,490,000円 |
(復興特別所得税を含まない)
課税される所得金額 | 税率 | 所得税額(円) |
---|---|---|
100万円 | 5% | 50,000 |
200万円 | 10% | 102,500 |
300万円 | 10% | 202,500 |
400万円 | 20% | 372,500 |
500万円 | 20% | 572,500 |
600万円 | 20% | 772,500 |
700万円 | 23% | 974,000 |
800万円 | 23% | 1,204,000 |
900万円 | 33% | 1,434,000 |
1,000万円 | 33% | 1,764,000 |
1,100万円 | 33% | 2,094,000 |
1,200万円 | 33% | 2,424,000 |
1,300万円 | 33% | 2,754,000 |
1,400万円 | 33% | 3,084,000 |
1,500万円 | 33% | 3,414,000 |
2,000万円 | 40% | 5,204,000 |
3,000万円 | 40% | 9,204,000 |
4,000万円 | 45% | 13,204,000 |
5,000万円 | 45% | 17,704,000 |
(単位は、年収のみ万円、他は円)
年収(万円) | 課税される 所得金額(円) |
所得税(円) | 年収に対する 実質税率 |
---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0.00% |
150 | 247,000 | 12,600 | 0.84% |
200 | 539,000 | 27,500 | 1.38% |
250 | 835,000 | 42,600 | 1.70% |
300 | 1,080,000 | 55,100 | 1.84% |
350 | 1,359,000 | 69,300 | 1.98% |
400 | 1,679,000 | 85,700 | 2.14% |
450 | 2,008,000 | 105,400 | 2.34% |
500 | 2,354,000 | 140,700 | 2.81% |
550 | 2,649,000 | 170,900 | 3.11% |
600 | 2,995,000 | 206,200 | 3.44% |
650 | 3,341,000 | 245,700 | 3.78% |
700 | 3,676,000 | 314,100 | 4.49% |
750 | 4,072,000 | 395,000 | 5.27% |
800 | 4,451,000 | 472,400 | 5.91% |
850 | 4,880,000 | 560,000 | 6.59% |
900 | 5,353,000 | 656,600 | 7.30% |
950 | 5,826,000 | 753,100 | 7.93% |
1,000 | 6,299,000 | 849,700 | 8.50% |
1,100 | 7,233,000 | 1,049,100 | 9.54% |
1,200 | 8,197,000 | 1,275,500 | 10.63% |
1,300 | 9,125,000 | 1,506,200 | 11.59% |
1,400 | 10,083,000 | 1,829,000 | 13.06% |
1,500 | 11,005,000 | 2,139,600 | 14.26% |
1,600 | 11,963,000 | 2,462,400 | 15.39% |
1,700 | 12,921,000 | 2,785,200 | 16.38% |
1,800 | 13,915,000 | 3,120,100 | 17.33% |
1,900 | 14,909,000 | 3,455,000 | 18.18% |
2,000 | 15,903,000 | 3,789,900 | 18.95% |
2,500 | 20,873,000 | 5,669,800 | 22.68% |
3,000 | 26,323,000 | 7,895,500 | 26.32% |
3,500 | 31,293,000 | 9,925,300 | 28.36% |
4,000 | 36,263,000 | 11,955,000 | 29.89% |
4,500 | 41,233,000 | 14,047,700 | 31.22% |
5,000 | 46,203,000 | 16,331,200 | 32.66% |
5,500 | 51,173,000 | 18,614,700 | 33.84% |
6,000 | 56,143,000 | 20,898,100 | 34.83% |
6,500 | 61,113,000 | 23,181,600 | 35.66% |
7,000 | 66,083,000 | 25,465,100 | 36.38% |
7,500 | 71,053,000 | 27,748,500 | 37.00% |
8,000 | 76,023,000 | 30,032,000 | 37.54% |
8,500 | 80,993,000 | 32,315,500 | 38.02% |
9,000 | 85,963,000 | 34,598,900 | 38.44% |
9,500 | 90,933,000 | 36,882,400 | 38.82% |
10,000 | 95,903,000 | 39,165,900 | 39.17% |
こちらの表の所得税の実質税率に、住民税の所得割10%を足すと、所得税+住民税の実質税率が出ます。
給与年収と所得税の関係のグラフです。
所得税を簡易に計算ツールがありますので、ご自由にご利用ください。
年収、月収、賞与から所得税を計算するツールもあります。ご自由にご利用ください。