2016年参院選 比例代表選挙 各政党の得票数と獲得議席数

選挙ポスター掲示板

2016年参議院選挙の比例代表選挙での各政党の得票数と獲得議席の関係を確認してみます。

ドント方式の非拘束名簿式による手順

ドント方式の非拘束名簿式で行います。

手順① 各政党の総得票数を計算
→正党名での記入票と候補者名での記入票の合計を計算します。

手順② ドント方式により、各政党の総得票数を1,2,3・・・で割った表を作成し、数値の大きい順に定数の48議席分を選び出します。選んだセル(黄色の網がけ)の数が各政党の獲得議席です。

手順③ 各政党内で候補者の得票数の多いほうから、獲得議席数の人数が当選します。ここでは、各候補者の得票数は掲載しませんので、他サイトをご覧ください。

比例代表で当選するには、所属する政党の総得票数が多いことと、政党内で他の候補者よりも得票数が多いことの2つの条件が必要になります。そのため、自分の得票数が少なくても当選したり、自分の得票数が多くても落選するパターンが出てきます。

結果

下記表をご覧ください。

たとえば、比例代表の当選者の中で最も得票数が少ない人の得票数は18,467票ですが、所属する公明党の総得票数が多く7議席獲得できており、公明党内で7位以下は得票数が少ない人が多かったため当選しています。一方、落選者の中で最も得票数の多い候補者の得票数は288,780票ですが、所属する新党改革の総得票数が少なく議席をまったく獲得できなかったため落選しています。

【比例代表選挙 各政党の得票数】
各項目 自民 民進 公明 共産 維新 社民 生活 こころ 改革 幸福 怒り 支持なし 合計
政党名 15,239,624 8,750,006 3,881,290 5,599,060 4,422,356 1,103,157 901,876 550,655 202,634 305,002 336,708 593,643 41,886,011
候補者名 4,875,192 3,000,989 3,691,686 417,187 731,236 433,082 165,433 183,370 378,019 61,830 130,027 53,428 14,121,479
総得票数 20,114,816 11,750,995 7,572,976 6,016,247 5,153,592 1,536,239 1,067,309 734,025 580,653 366,832 466,735 647,071 56,007,490
政党名の
割合
76% 74% 51% 93% 86% 72% 84% 75% 35% 83% 72% 92% 75%
【比例代表選挙 ドント方式による各政党の獲得議席】
  自民 民進 公明 共産 維新 社民 生活 こころ 改革 幸福 怒り 支持なし
総得票数÷1 20,114,816 11,750,995 7,572,976 6,016,247 5,153,592 1,536,239 1,067,309 734,025 580,653 366,832 466,735 647,071
総得票数÷2 10,057,408 5,875,498 3,786,488 3,008,124 2,576,796 768,120 533,655 367,013 290,327 183,416 233,368 323,536
総得票数÷3 6,704,939 3,916,998 2,524,325 2,005,416 1,717,864 512,080 355,770 244,675 193,551 122,277 155,578 215,690
総得票数÷4 5,028,704 2,937,749 1,893,244 1,504,062 1,288,398 384,060 266,827 183,506 145,163 91,708 116,684 161,768
総得票数÷5 4,022,963 2,350,199 1,514,595 1,203,249 1,030,718 307,248 213,462 146,805 116,131 73,366 93,347 129,414
総得票数÷6 3,352,469 1,958,499 1,262,163 1,002,708 858,932 256,040 177,885 122,338 96,776 61,139 77,789 107,845
総得票数÷7 2,873,545 1,678,714 1,081,854 859,464 736,227 219,463 152,473 104,861 82,950 52,405 66,676 92,439
総得票数÷8 2,514,352 1,468,874 946,622 752,031 644,199 192,030 133,414 91,753 72,582 45,854 58,342 80,884
総得票数÷9 2,234,980 1,305,666 841,442 668,472 572,621 170,693 118,590 81,558 64,517 40,759 51,859 71,897
総得票数÷10 2,011,482 1,175,100 757,298 601,625 515,359 153,624 106,731 73,403 58,065 36,683 46,674 64,707
総得票数÷11 1,828,620 1,068,272 688,452 546,932 468,508 139,658 97,028 66,730 52,787 33,348 42,430 58,825
総得票数÷12 1,676,235 979,250 631,081 501,354 429,466 128,020 88,942 61,169 48,388 30,569 38,895 53,923
総得票数÷13 1,547,294 903,923 582,537 462,788 396,430 118,172 82,101 56,463 44,666 28,218 35,903 49,775
総得票数÷14 1,436,773 839,357 540,927 429,732 368,114 109,731 76,236 52,430 41,475 26,202 33,338 46,219
総得票数÷15 1,340,988 783,400 504,865 401,083 343,573 102,416 71,154 48,935 38,710 24,455 31,116 43,138
総得票数÷16 1,257,176 734,437 473,311 376,015 322,100 96,015 66,707 45,877 36,291 22,927 29,171 40,442
総得票数÷17 1,183,224 691,235 445,469 353,897 303,152 90,367 62,783 43,178 34,156 21,578 27,455 38,063
総得票数÷18 1,117,490 652,833 420,721 334,236 286,311 85,347 59,295 40,779 32,259 20,380 25,930 35,948
総得票数÷19 1,058,675 618,473 398,578 316,645 271,242 80,855 56,174 38,633 30,561 19,307 24,565 34,056
総得票数÷20 1,005,741 587,550 378,649 300,812 257,680 76,812 53,365 36,701 29,033 18,342 23,337 32,354
                         
当選者数 19 11 7 5 4 1 1 0 0 0 0 0

 

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を1000本以上、執筆・監修。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
服部 貞昭 プロフィール この監修者の記事一覧
\この記事が役に立った方は是非シェアをお願いします/
  • Pocket