地震保険料控除 計算式&早見表・一覧表
1.地震保険料控除の計算式
(1)所得税
地震保険
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| ~50,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 50,001円以上~ | 一律50,000円 |
旧長期損害保険
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| ~10,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 10,001円以上~20,000円以下 | (支払保険料等×1/2)+5,000円 |
| 20,001円以上~ | 一律15,000円 |
(2)住民税
地震保険
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| ~25,000円以下 | 支払保険料等×1/2 |
| 25,001円以上~ | 一律25,000円 |
旧長期損害保険
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| ~5,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 5,001円以上~15,000円以下 | (支払保険料等×1/2)+5,000円 |
| 15,001円以上~ | 一律10,000円 |
2.地震保険料控除の早見表・一覧表
(1)地震保険
| 年間の保険料 (円) |
所得税控除額 (円) |
住民税控除額 (円) |
|---|---|---|
| 1,000 | 1,000 | 500 |
| 2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 3,000 | 3,000 | 1,500 |
| 4,000 | 4,000 | 2,000 |
| 5,000 | 5,000 | 2,500 |
| 6,000 | 6,000 | 3,000 |
| 7,000 | 7,000 | 3,500 |
| 8,000 | 8,000 | 4,000 |
| 9,000 | 9,000 | 4,500 |
| 10,000 | 10,000 | 5,000 |
| 11,000 | 11,000 | 5,500 |
| 12,000 | 12,000 | 6,000 |
| 13,000 | 13,000 | 6,500 |
| 14,000 | 14,000 | 7,000 |
| 15,000 | 15,000 | 7,500 |
| 16,000 | 16,000 | 8,000 |
| 17,000 | 17,000 | 8,500 |
| 18,000 | 18,000 | 9,000 |
| 19,000 | 19,000 | 9,500 |
| 20,000 | 20,000 | 10,000 |
| 21,000 | 21,000 | 10,500 |
| 22,000 | 22,000 | 11,000 |
| 23,000 | 23,000 | 11,500 |
| 24,000 | 24,000 | 12,000 |
| 25,000 | 25,000 | 12,500 |
| 26,000 | 26,000 | 13,000 |
| 27,000 | 27,000 | 13,500 |
| 28,000 | 28,000 | 14,000 |
| 29,000 | 29,000 | 14,500 |
| 30,000 | 30,000 | 15,000 |
| 31,000 | 31,000 | 15,500 |
| 32,000 | 32,000 | 16,000 |
| 33,000 | 33,000 | 16,500 |
| 34,000 | 34,000 | 17,000 |
| 35,000 | 35,000 | 17,500 |
| 36,000 | 36,000 | 18,000 |
| 37,000 | 37,000 | 18,500 |
| 38,000 | 38,000 | 19,000 |
| 39,000 | 39,000 | 19,500 |
| 40,000 | 40,000 | 20,000 |
| 41,000 | 41,000 | 20,500 |
| 42,000 | 42,000 | 21,000 |
| 43,000 | 43,000 | 21,500 |
| 44,000 | 44,000 | 22,000 |
| 45,000 | 45,000 | 22,500 |
| 46,000 | 46,000 | 23,000 |
| 47,000 | 47,000 | 23,500 |
| 48,000 | 48,000 | 24,000 |
| 49,000 | 49,000 | 24,500 |
| 50,000以上 | 50,000 | 25,000 |
(2)旧長期損害保険料
| 年間の保険料 (円) |
所得税控除額 (円) |
住民税控除額 (円) |
|---|---|---|
| 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 6,000 | 6,000 | 5,500 |
| 7,000 | 7,000 | 6,000 |
| 8,000 | 8,000 | 6,500 |
| 9,000 | 9,000 | 7,000 |
| 10,000 | 10,000 | 7,500 |
| 11,000 | 10,500 | 8,000 |
| 12,000 | 11,000 | 8,500 |
| 13,000 | 11,500 | 9,000 |
| 14,000 | 12,000 | 9,500 |
| 15,000 | 12,500 | 10,000 |
| 16,000 | 13,000 | 10,000 |
| 17,000 | 13,500 | 10,000 |
| 18,000 | 14,000 | 10,000 |
| 19,000 | 14,500 | 10,000 |
| 20,000以上 | 15,000 | 10,000 |






