生命保険料控除 計算式&早見表・一覧表

1.生命保険料控除の計算式

(1)所得税

新制度の場合

年間の支払保険料等 控除額
~20,000円以下 支払保険料等の全額
20,001円以上~40,000円以下 (支払保険料等×1/2)+10,000円
40,001円以上~80,000円以下 (支払保険料等×1/4)+20,000円
80,001円以上~ 一律40,000円

旧制度の場合

年間の支払保険料等 控除額
~25,000円以下 支払保険料等の全額
25,001円以上~50,000円以下 (支払保険料等×1/2)+12,500円
50,001円以上~100,000円以下 (支払保険料等×1/4)+25,000円
100,001円以上~ 一律50,000円

(2)住民税

新制度の場合

年間の支払保険料等 控除額
~12,000円以下 支払保険料等の全額
12,001円以上~32,000円以下 (支払保険料等×1/2)+6,000円
32,001円以上~56,000円以下 (支払保険料等×1/4)+14,000円
56,001円以上~ 一律28,000円

旧制度の場合

年間の支払保険料等 控除額
~15,000円以下 支払保険料等
15,001円以上~40,000円以下 (支払保険料等×1/2)+7,500円
40,001円以上~70,000円以下 (支払保険料等×1/4)+17,500円
70,001円以上~ 一律35,000円

2.生命保険料控除の早見表・一覧表

(1)新制度

年間の保険料
(円)
所得税控除額
(円)
住民税控除額
(円)
1,000 1,000 1,000
2,000 2,000 2,000
3,000 3,000 3,000
4,000 4,000 4,000
5,000 5,000 5,000
6,000 6,000 6,000
7,000 7,000 7,000
8,000 8,000 8,000
9,000 9,000 9,000
10,000 10,000 10,000
11,000 11,000 11,000
12,000 12,000 12,000
13,000 13,000 12,500
14,000 14,000 13,000
15,000 15,000 13,500
16,000 16,000 14,000
17,000 17,000 14,500
18,000 18,000 15,000
19,000 19,000 15,500
20,000 20,000 16,000
21,000 20,500 16,500
22,000 21,000 17,000
23,000 21,500 17,500
24,000 22,000 18,000
25,000 22,500 18,500
26,000 23,000 19,000
27,000 23,500 19,500
28,000 24,000 20,000
29,000 24,500 20,500
30,000 25,000 21,000
31,000 25,500 21,500
32,000 26,000 22,000
33,000 26,500 22,250
34,000 27,000 22,500
35,000 27,500 22,750
36,000 28,000 23,000
37,000 28,500 23,250
38,000 29,000 23,500
39,000 29,500 23,750
40,000 30,000 24,000
41,000 30,250 24,250
42,000 30,500 24,500
43,000 30,750 24,750
44,000 31,000 25,000
45,000 31,250 25,250
46,000 31,500 25,500
47,000 31,750 25,750
48,000 32,000 26,000
49,000 32,250 26,250
50,000 32,500 26,500
51,000 32,750 26,750
52,000 33,000 27,000
53,000 33,250 27,250
54,000 33,500 27,500
55,000 33,750 27,750
56,000 34,000 28,000
57,000 34,250 28,000
58,000 34,500 28,000
59,000 34,750 28,000
60,000 35,000 28,000
61,000 35,250 28,000
62,000 35,500 28,000
63,000 35,750 28,000
64,000 36,000 28,000
65,000 36,250 28,000
66,000 36,500 28,000
67,000 36,750 28,000
68,000 37,000 28,000
69,000 37,250 28,000
70,000 37,500 28,000
71,000 37,750 28,000
72,000 38,000 28,000
73,000 38,250 28,000
74,000 38,500 28,000
75,000 38,750 28,000
76,000 39,000 28,000
77,000 39,250 28,000
78,000 39,500 28,000
79,000 39,750 28,000
80,000以上 40,000 28,000

(2)旧制度

年間の保険料
(円)
所得税控除額
(円)
住民税控除額
(円)
1,000 1,000 1,000
2,000 2,000 2,000
3,000 3,000 3,000
4,000 4,000 4,000
5,000 5,000 5,000
6,000 6,000 6,000
7,000 7,000 7,000
8,000 8,000 8,000
9,000 9,000 9,000
10,000 10,000 10,000
11,000 11,000 11,000
12,000 12,000 12,000
13,000 13,000 13,000
14,000 14,000 14,000
15,000 15,000 15,000
16,000 16,000 15,500
17,000 17,000 16,000
18,000 18,000 16,500
19,000 19,000 17,000
20,000 20,000 17,500
21,000 21,000 18,000
22,000 22,000 18,500
23,000 23,000 19,000
24,000 24,000 19,500
25,000 25,000 20,000
26,000 25,500 20,500
27,000 26,000 21,000
28,000 26,500 21,500
29,000 27,000 22,000
30,000 27,500 22,500
31,000 28,000 23,000
32,000 28,500 23,500
33,000 29,000 24,000
34,000 29,500 24,500
35,000 30,000 25,000
36,000 30,500 25,500
37,000 31,000 26,000
38,000 31,500 26,500
39,000 32,000 27,000
40,000 32,500 27,500
41,000 33,000 27,750
42,000 33,500 28,000
43,000 34,000 28,250
44,000 34,500 28,500
45,000 35,000 28,750
46,000 35,500 29,000
47,000 36,000 29,250
48,000 36,500 29,500
49,000 37,000 29,750
50,000 37,500 30,000
51,000 37,750 30,250
52,000 38,000 30,500
53,000 38,250 30,750
54,000 38,500 31,000
55,000 38,750 31,250
56,000 39,000 31,500
57,000 39,250 31,750
58,000 39,500 32,000
59,000 39,750 32,250
60,000 40,000 32,500
61,000 40,250 32,750
62,000 40,500 33,000
63,000 40,750 33,250
64,000 41,000 33,500
65,000 41,250 33,750
66,000 41,500 34,000
67,000 41,750 34,250
68,000 42,000 34,500
69,000 42,250 34,750
70,000 42,500 35,000
71,000 42,750 35,000
72,000 43,000 35,000
73,000 43,250 35,000
74,000 43,500 35,000
75,000 43,750 35,000
76,000 44,000 35,000
77,000 44,250 35,000
78,000 44,500 35,000
79,000 44,750 35,000
80,000 45,000 35,000
81,000 45,250 35,000
82,000 45,500 35,000
83,000 45,750 35,000
84,000 46,000 35,000
85,000 46,250 35,000
86,000 46,500 35,000
87,000 46,750 35,000
88,000 47,000 35,000
89,000 47,250 35,000
90,000 47,500 35,000
91,000 47,750 35,000
92,000 48,000 35,000
93,000 48,250 35,000
94,000 48,500 35,000
95,000 48,750 35,000
96,000 49,000 35,000
97,000 49,250 35,000
98,000 49,500 35,000
99,000 49,750 35,000
100,000以上 50,000 35,000
監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
プロフィール この監修者の記事一覧
\この記事が役に立った方は是非シェアをお願いします/
  • Pocket