【2024年版】年末調整の還付金計算シミュレーション(定額減税対応)
年末調整でどのくらい還付金が戻ってくるのか、自動で計算するシミュレーションツールです。各種控除に適応した詳細計算、分…[続きを読む]
年末調整で還付金がいくら戻ってくるのか、いろいろな控除を適用した場合について、年収別に早見表を作成しました。
目次
会社員・公務員の方は、毎月の給料から源泉徴収で所得税を差し引かれていますが、その所得税は仮の金額です。年末調整で実際の所得税を決定します。
その結果、このようになります。
通常は、毎月、所得税がやや多めに引かれており、毎月の源泉徴収では保険料控除や住宅ローン控除などは考慮されていないため、年末調整で還付されることが多いです。
ただ、場合によっては、源泉徴収された金額が足りないこともあり、その場合は、年末調整で所得税を追加で差し引かれます。
配偶者控除や扶養控除を適用すると、還付金が多く戻ってくると思われがちですが、実際にはそうなりません。
扶養している配偶者や家族がいる場合、その分も考慮されて源泉徴収されているため、年内に扶養親族が増加しない限り、還付金が多くなることはありません。
本早見表では、次のような前提で計算を行っています。
あくまでも、還付金の金額の目安を示すものであり、実際の還付金の金額とは異なりますので、ご了承ください。
他に控除がなく基礎控除のみの場合の、年収別の還付金早見表です。
年収 | 源泉徴収額 | 所得税 | 還付金 |
---|---|---|---|
200万円 | 32,880円 | 27,500円 | 5,380円 |
300万円 | 62,400円 | 55,100円 | 7,300円 |
400万円 | 92,520円 | 85,600円 | 6,920円 |
500万円 | 156,690円 | 140,600円 | 16,360円 |
600万円 | 224,520円 | 206,200円 | 18,320円 |
700万円 | 346,920円 | 314,100円 | 32,820円 |
800万円 | 499,080円 | 478,900円 | 20,180円 |
900万円 | 671,040円 | 663,100円 | 7,940円 |
1,000万円 | 847,560円 | 856,300円 | ▲8,740円 |
1,100万円 | 1,049,709円 | 1,056,600円 | ▲6,891円 |
1,200万円 | 1,276,085円 | 1,283,000円 | ▲6,915円 |
年収 | 源泉徴収額 | 所得税 | 還付金 |
---|---|---|---|
200万円 | 32,160円 | 26,500円 | 5,660円 |
300万円 | 61,560円 | 53,700円 | 7,860円 |
400万円 | 91,320円 | 83,700円 | 7,620円 |
500万円 | 151,080円 | 136,200円 | 14,880円 |
600万円 | 218,640円 | 200,600円 | 18,040円 |
700万円 | 335,160円 | 300,800円 | 34,360円 |
800万円 | 485,760円 | 463,600円 | 22,160円 |
900万円 | 657,840円 | 646,300円 | 11,540円 |
1,000万円 | 832,920円 | 837,700円 | ▲4,780円 |
1,100万円 | 1,025,861円 | 1,032,700円 | ▲6,839円 |
1,200万円 | 1,250,955円 | 1,257,900円 | ▲6,945円 |
配偶者控除を適用する場合の、年収別の還付金早見表です。介護保険なし/ありのどちらでも還付金はほとんど変わらないため、ここでは、介護保険ありのケースを想定します。
年収 | 源泉徴収額 | 所得税 | 還付金 |
---|---|---|---|
200万円 | 12,600円 | 7,100円 | 5,500円 |
300万円 | 42,000円 | 34,300円 | 7,700円 |
400万円 | 71,880円 | 64,300円 | 7,580円 |
500万円 | 112,200円 | 98,400円 | 13,800円 |
600万円 | 179,880円 | 161,800円 | 18,080円 |
700万円 | 257,640円 | 230,300円 | 27,340円 |
800万円 | 408,240円 | 386,000円 | 22,240円 |
900万円 | 580,200円 | 568,700円 | 11,500円 |
1,000万円 | 755,160円 | 760,100円 | ▲4,940円 |
1,100万円 | 948,221円 | 973,100円 | ▲24,879円 |
1,200万円 | 1,173,315円 | 1,257,900円 | ▲84,585円 |
※年収が1,195万円を超えると配偶者控除を受けられませんので、追徴される所得税が多くなります。
16~18歳、23~69歳の扶養親族に対する扶養控除(38万円)1人分を適用する場合の、年収別の還付金早見表です。介護保険ありのケースを想定します。
年収 | 源泉徴収額 | 所得税 | 還付金 |
---|---|---|---|
200万円 | 12,600円 | 7,100円 | 5,500円 |
300万円 | 42,000円 | 34,300円 | 7,700円 |
400万円 | 71,880円 | 64,300円 | 7,580円 |
500万円 | 112,200円 | 98,400円 | 13,800円 |
600万円 | 179,880円 | 161,800円 | 18,080円 |
700万円 | 257,640円 | 230,300円 | 27,340円 |
800万円 | 408,240円 | 386,000円 | 22,240円 |
900万円 | 580,200円 | 568,700円 | 11,500円 |
1,000万円 | 755,160円 | 760,100円 | ▲4,940円 |
1,100万円 | 948,221円 | 948,600円 | ▲379円 |
1,200万円 | 1,173,315円 | 1,168,600円 | 4,715円 |
19~22歳の扶養親族に対する扶養控除(63万円)1人分を適用する場合の、年収別の還付金早見表です。介護保険ありのケースを想定します。
年収 | 源泉徴収額 | 所得税 | 還付金 |
---|---|---|---|
200万円 | 12,600円 | 0円 | 12,600円 |
300万円 | 42,000円 | 21,500円 | 20,500円 |
400万円 | 71,880円 | 51,600円 | 20,280円 |
500万円 | 112,200円 | 85,700円 | 26,500円 |
600万円 | 179,880円 | 136,300円 | 43,580円 |
700万円 | 257,640円 | 204,800円 | 52,840円 |
800万円 | 408,240円 | 334,900円 | 73,340円 |
900万円 | 580,200円 | 517,700円 | 62,500円 |
1,000万円 | 755,160円 | 709,000円 | 46,160円 |
1,100万円 | 948,221円 | 897,500円 | 50,721円 |
1,200万円 | 1,173,315円 | 1,109,900円 | 63,415円 |
19~22歳の扶養親族(特定扶養親族)に対する扶養控除は63万円の控除が受けられますが、毎月の源泉徴収では38万円の控除を前提として徴収されているため、年末調整での還付金が多くなります。
4万円の生命保険料控除を適用する場合の、年収別の還付金早見表です。介護保険ありのケースを想定します。
年収 | 源泉徴収額 | 所得税 | 還付金 |
---|---|---|---|
200万円 | 32,160円 | 24,500円 | 7,660円 |
300万円 | 61,560円 | 51,600円 | 9,960円 |
400万円 | 91,320円 | 81,700円 | 9,620円 |
500万円 | 151,080円 | 132,100円 | 18,980円 |
600万円 | 218,640円 | 196,500円 | 22,140円 |
700万円 | 335,160円 | 292,700円 | 42,460円 |
800万円 | 485,760円 | 455,400円 | 30,360円 |
900万円 | 657,840円 | 638,200円 | 19,640円 |
1,000万円 | 832,920円 | 829,500円 | 3,420円 |
1,100万円 | 1,025,861円 | 1,023,300円 | 2,561円 |
1,200万円 | 1,250,955円 | 1,248,500円 | 2,455円 |
20万円の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を適用する場合の、年収別の還付金早見表です。介護保険ありのケースを想定します。
年収 | 源泉徴収額 | 所得税 | 還付金 |
---|---|---|---|
200万円 | 32,160円 | 0円 | 32,160円 |
300万円 | 61,560円 | 0円 | 61,560円 |
400万円 | 91,320円 | 0円 | 91,320円 |
500万円 | 151,080円 | 0円 | 151,080円 |
600万円 | 218,640円 | 0円 | 218,640円 |
700万円 | 335,160円 | 96,600円 | 238,560円 |
800万円 | 485,760円 | 259,400円 | 226,360円 |
900万円 | 657,840円 | 442,100円 | 215,740円 |
1,000万円 | 832,920円 | 633,500円 | 199,420円 |
1,100万円 | 1,025,861円 | 828,500円 | 197,361円 |
1,200万円 | 1,250,955円 | 1,053,700円 | 197,255円 |
住宅ローン控除は、所得税額から直接控除するものであり、非常に大きな減税効果があります。
2021年以前の入居で、住宅ローン残高が2,000万円あれば、その1%に当たる20万円が控除されますが、年収600万円以下のケースでは、所得税が0円になります(引き切れない分の一部は住民税から差し引かれます)。
医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税)については、年末調整では控除を受けられません。
翌年、自分で確定申告を行うことで、控除を受けられます。
ご自分の年末調整の還付金を詳細に知りたい方は、シミュレーションツールをご利用ください。