電気料金最安値シミュレーション
主要な電力会社の中で、ある月の電気料金が最安値となる電力会社とプランを探し、他のプラント比較シミュレーションするツー…[続きを読む]
2022年から電気代がどんどんあがっています。今まで、安いといわれていた新電力も、大手電力会社より高くなるといった逆転現象が起きています。
毎月、状況が変わりますので、関東エリアについて使用量別に、毎月、どこの電力会社のどのプランが一番お得で安いのか、お知らせします。
目次
契約容量20A、毎月の電気使用量が200KWhのケースでは、一番安いのは「東京電力エナジーパートナー従量電灯B」です。
もとからある古いプランですが、各社が燃料費調整額の上限を撤廃するなかで、このプランでは、燃料費調整額の上限がまだあるため、かなり安くなっています。
TERASELでんき超TERASEL東京B、ENEOSでんき東京Vプランも比較的安めでオススメです。
Looopでんきと楽天でんきは、市場連動型になり、燃料費調整額の単価が大幅にアップするため、電気代もかなり高いです。
電力会社 | プラン | 金額 | 差額 |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 従量電灯B | 6,792円 | +0円 |
TERASELでんき | 超TERASEL東京B | 8,193円 | +1,401円 |
ENEOSでんき | 東京Vプラン | 8,209円 | +1,417円 |
CDエナジーダイレクト | ベーシックでんき | 8,235円 | +1,443円 |
東京ガス | 基本プラン | 8,257円 | +1,465円 |
ソフトバンクでんき | くらしでんき | 8,276円 | +1,484円 |
ソフトバンクでんき | おうちでんき | 8,318円 | +1,526円 |
東京電力エナジーパートナー | スタンダードS | 8,362円 | +1,570円 |
auでんき | でんきMプラン | 8,362円 | +1,570円 |
関西電力 | はぴeプラス | 8,549円 | +1,757円 |
ソフトバンクでんき | 自然でんき | 8,584円 | +1,792円 |
CDエナジーダイレクト | ファミリーでんき | 10,872円 | +4,080円 |
Looopでんき | おうちプラン | 11,328円 *1 |
+4,536円 |
楽天でんき | プランS | 11,702円 *1 |
+4,910円 |
東京電力エナジーパートナー | プレミアムS | 13,740円 | +6,948円 |
※1 予測値(市場連動型であり単価が不明のため予測値です、以下同)
契約容量30A、毎月の電気使用量が300KWhのケースでは、一番安いのは「東京電力エナジーパートナー従量電灯B」です。
電力会社 | プラン | 金額 | 差額 |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 従量電灯B | 10,584円 | +0円 |
TERASELでんき | 超TERASEL東京B | 12,557円 | +1,973円 |
ENEOSでんき | 東京Vプラン | 12,593円 | +2,009円 |
CDエナジーダイレクト | ベーシックでんき | 12,693円 | +2,109円 |
東京ガス | 基本プラン | 12,716円 | +2,132円 |
ソフトバンクでんき | くらしでんき | 12,774円 | +2,190円 |
CDエナジーダイレクト | ファミリーでんき | 12,784円 | +2,200円 |
関西電力 | はぴeプラス | 12,798円 | +2,214円 |
ソフトバンクでんき | おうちでんき | 12,869円 | +2,285円 |
ソフトバンクでんき | 自然でんき | 12,876円 | +2,292円 |
東京電力エナジーパートナー | スタンダードS | 12,938円 | +2,354円 |
auでんき | でんきMプラン | 12,939円 | +2,355円 |
東京電力エナジーパートナー | プレミアムS | 15,670円 | +5,086円 |
Looopでんき | おうちプラン | 16,992円 *1 |
+6,408円 |
楽天でんき | プランS | 17,553円 *1 |
+6,969円 |
契約容量40A、毎月の電気使用量が400KWhのケースでは、一番安いのは「東京電力エナジーパートナー従量電灯B」です。
電力会社 | プラン | 金額 | 差額 |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 従量電灯B | 14,785円 | +0円 |
TERASELでんき | 超TERASEL東京B | 17,059円 | +2,274円 |
ENEOSでんき | 東京Vプラン | 17,145円 | +2,360円 |
ソフトバンクでんき | 自然でんき | 17,168円 | +2,383円 |
CDエナジーダイレクト | ファミリーでんき | 17,243円 | +2,458円 |
CDエナジーダイレクト | ベーシックでんき | 17,243円 | +2,458円 |
関西電力 | はぴeプラス | 17,253円 | +2,468円 |
東京ガス | 基本プラン | 17,382円 | +2,597円 |
東京電力エナジーパートナー | プレミアムS | 17,600円 | +2,815円 |
ソフトバンクでんき | くらしでんき | 17,608円 | +2,823円 |
ソフトバンクでんき | おうちでんき | 17,825円 | +3,040円 |
東京電力エナジーパートナー | スタンダードS | 17,925円 | +3,140円 |
auでんき | でんきMプラン | 17,925円 | +3,140円 |
Looopでんき | おうちプラン | 22,656円 *1 |
+7,871円 |
楽天でんき | プランS | 23,404円 *1 |
+8,619円 |
契約容量40A、毎月の電気使用量が600KWhのケースでは、一番安いのは「東京電力エナジーパートナー従量電灯B」です。
電力会社 | プラン | 金額 | 差額 |
---|---|---|---|
東京電力エナジーパートナー | 従量電灯B | 22,615円 | +0円 |
TERASELでんき | 超TERASEL東京B | 25,491円 | +2,876円 |
CDエナジーダイレクト | ファミリーでんき | 25,625円 | +3,010円 |
ENEOSでんき | 東京Vプラン | 25,677円 | +3,062円 |
ソフトバンクでんき | 自然でんき | 25,752円 | +3,137円 |
CDエナジーダイレクト | ベーシックでんき | 25,807円 | +3,192円 |
東京ガス | 基本プラン | 26,142円 | +3,527円 |
関西電力 | はぴeプラス | 26,163円 | +3,548円 |
ソフトバンクでんき | くらしでんき | 26,704円 | +4,089円 |
東京電力エナジーパートナー | プレミアムS | 26,804円 | +4,189円 |
ソフトバンクでんき | おうちでんき | 27,165円 | +4,550円 |
auでんき | でんきMプラン | 27,325円 | +4,710円 |
東京電力エナジーパートナー | スタンダードS | 27,327円 | +4,712円 |
Looopでんき | おうちプラン | 33,984円 *1 |
+11,369円 |
楽天でんき | プランS | 35,106円 *1 |
+12,491円 |
電気料金は、2022年(令和4年)12月時点での調査結果に基づいて計算しています。それぞれの電力会社のホームページやPDF資料等を参照しています。
契約電流60A、または契約電力6kVA以下の家庭向けプランのみを比較対象としています。
市場連動型の燃料費調整額について、データが発表されていない年月のデータは予測値を利用しています。実績値のある最新の年月の値と標準値との差分を計算し、それを、対象年月の標準値に加算して予測値を計算しています。予測値を利用した金額には「※1」と表示しています。
旧一般電気事業者を中心に、主要な電力会社のみを対象としています。随時、電力会社・プランを追加していく予定ですが、比較対象の数には制限があることをご了承ください。
従量制、定額制など基本的な電力プランのみを対象としています。時間帯(夜間)、季節などによって料金が変わるプランは対象にしていません。
ここで掲載したプランと電気代は、電気料金比較シミュレーションで計算してものです。下のリンクからご自由にご利用ください。