医療費控除 所得税の還付額・住民税の減税額 早見表
医療費控除で、所得税がいくら還付されるか? 住民税がいくら減税されるか? の収入ごとの早見表です。
(2025年分の金額、2026年確定申告用)
1.医療費控除の計算式
医療費控除の控除額は次の計算式です。
控除額=支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円(※)
※合計所得金額が200万円以下の場合は、所得金額の5%
「10万円」または「所得金額の5%」のいずれか低いほう(以下、「足切限度額」と呼ぶことにします)を超える場合に、医療費控除を受けられます。
2.[給与収入のみ]医療費控除 還付額・減税額 早見表
給与収入のみの場合で、医療費が100万円あるときの、医療費控除を受けられる医療費の足切限度額、所得税の還付額、住民税の減税額の早見表です。
所得控除は、基礎控除、社会保険料控除(協会けんぽ加入・東京)のみ考慮しています。
所得税は、160万円以下で非課税となります。社会保険料控除も考慮すると、実質的には、年収190万円以上ある場合に、所得税の還付額が発生します。
住民税は、110万円以下で非課税となります。社会保険料控除も考慮すると、実質的には、年収130万円以上ある場合に、住民税(所得割)の減税額が発生します。なお、住民税の均等割は、医療費控除では減税されません。
| 年収(万円) | 足切限度額 (円) |
所得税の還付額 (円) |
住民税の減税額
(円) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 2,500 | 0 | 0 |
| 80 | 7,500 | 0 | 0 |
| 90 | 12,500 | 0 | 0 |
| 100 | 17,500 | 0 | 0 |
| 110 | 22,500 | 0 | 0 |
| 120 | 27,500 | 0 | 0 |
| 130 | 32,500 | 0 | 700 |
| 140 | 37,500 | 0 | 7,500 |
| 150 | 42,500 | 0 | 16,000 |
| 160 | 47,500 | 0 | 24,500 |
| 170 | 52,500 | 0 | 33,000 |
| 180 | 57,500 | 0 | 41,500 |
| 190 | 62,500 | 100 | 49,700 |
| 200 | 66,000 | 2,800 | 55,000 |
| 210 | 69,500 | 8,900 | 60,000 |
| 220 | 73,000 | 12,500 | 67,000 |
| 230 | 76,500 | 15,100 | 72,100 |
| 240 | 80,000 | 17,800 | 77,300 |
| 250 | 83,500 | 21,300 | 84,200 |
| 260 | 87,000 | 23,000 | 87,600 |
| 270 | 90,500 | 26,500 | 90,950 |
| 280 | 94,000 | 28,300 | 90,600 |
| 290 | 97,500 | 31,800 | 90,250 |
| 300 | 100,000 | 33,500 | 90,000 |
| 310 | 100,000 | 37,100 | 90,000 |
| 320 | 100,000 | 40,600 | 90,000 |
| 330 | 100,000 | 42,400 | 90,000 |
| 340 | 100,000 | 45,900 | 90,000 |
| 350 | 100,000 | 46,000 | 90,000 |
| 360 | 100,000 | 46,000 | 90,000 |
| 370 | 100,000 | 46,000 | 90,000 |
| 380 | 100,000 | 46,000 | 90,000 |
| 390 | 100,000 | 46,000 | 90,000 |
| 400 | 100,000 | 46,000 | 90,000 |
| 410 | 100,000 | 46,000 | 90,000 |
| 420 | 100,000 | 46,000 | 90,000 |
| 430 | 100,000 | 46,000 | 90,000 |
| 440 | 100,000 | 46,000 | 90,000 |
| 450 | 100,000 | 46,000 | 90,000 |
| 460 | 100,000 | 46,000 | 90,000 |
| 470 | 100,000 | 46,000 | 90,000 |
| 480 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 490 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 500 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 510 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 520 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 530 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 540 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 550 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 560 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 570 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 580 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 590 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 600 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 610 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 620 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 630 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 640 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 650 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 660 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 670 | 100,000 | 91,900 | 90,000 |
| 680 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 690 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 700 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 710 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 720 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 730 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 740 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 750 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 760 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 770 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 780 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 790 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 800 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 810 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 820 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 830 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 840 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 850 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 860 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 870 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 880 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 890 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 900 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 910 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 920 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 930 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 940 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 950 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 960 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 970 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 980 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 990 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
| 1000 | 100,000 | 183,800 | 90,000 |
3.[公的年金収入のみ]医療費控除 還付額・減税額 早見表
公的年金収入のみの場合で、医療費が100万円あるときの、医療費控除を受けられる医療費の足切限度額、所得税の還付額、住民税の減税額の早見表です。
所得控除は、基礎控除、社会保険料控除(国民健康保険加入・新宿区)のみ考慮しています。
(1)年齢65歳以上の場合
所得税は、公的年金収入205万円以下で非課税となります。社会保険料控除も考慮すると、実質的には、収入240万円(月額20万円)以上ある場合に、所得税の還付額が発生します。
住民税は、公的年金収入155万円以下で非課税となります。社会保険料控除も考慮すると、実質的には、年収168万円(月額14万円)以上ある場合に、住民税(所得割)の減税額が発生します。なお、住民税の均等割は、医療費控除では減税されません。
| 年金収入 (万円) (月額) |
年金収入 (万円) (年額) |
足切限度額 (円) |
所得税の還付額 (円) |
住民税の減税額 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 6.9 | 83.2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 120 | 5,000 | 0 | 0 |
| 11 | 132 | 11,000 | 0 | 0 |
| 12 | 144 | 17,000 | 0 | 0 |
| 13 | 156 | 23,000 | 0 | 0 |
| 14 | 168 | 29,000 | 0 | 1,300 |
| 15 | 180 | 35,000 | 0 | 9,600 |
| 16 | 192 | 41,000 | 0 | 20,500 |
| 17 | 204 | 47,000 | 0 | 29,200 |
| 18 | 216 | 53,000 | 0 | 40,000 |
| 19 | 228 | 59,000 | 0 | 49,500 |
| 20 | 240 | 65,000 | 5,100 | 59,500 |
| 22 | 264 | 77,000 | 19,600 | 81,000 |
| 24 | 288 | 89,000 | 30,600 | 91,100 |
| 26 | 312 | 100,000 | 41,600 | 90,000 |
| 28 | 336 | 100,000 | 46,000 | 90,000 |
| 30 | 360 | 100,000 | 46,000 | 90,000 |
※月額6.9万円、年額83.2万円は、老齢基礎年金のみの場合
(2)年齢65歳未満の場合
所得税は、公的年金収入155万円以下で非課税となります。社会保険料控除も考慮すると、実質的には、収入192万円(月額16万円)以上ある場合に、所得税の還付額が発生します。
住民税は、公的年金収入105万円以下で非課税となります。社会保険料控除も考慮すると、実質的には、年収120万円(月額10万円)以上ある場合に、住民税(所得割)の減税額が発生します。なお、住民税の均等割は、医療費控除では減税されません。
| 年金収入 (万円) (月額) |
年金収入 (万円) (年額) |
足切限度額 (円) |
所得税の還付額 (円) |
住民税の減税額 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 72 | 6,000 | 0 | 0 |
| 6.9 | 83.2 | 12,375 | 0 | 0 |
| 8 | 96 | 18,000 | 0 | 0 |
| 9 | 108 | 24,000 | 0 | 0 |
| 10 | 120 | 30,000 | 0 | 8,200 |
| 11 | 132 | 35,750 | 0 | 18,200 |
| 12 | 144 | 40,250 | 0 | 23,700 |
| 13 | 156 | 44,750 | 0 | 31,500 |
| 14 | 168 | 49,250 | 0 | 37,800 |
| 15 | 180 | 53,750 | 0 | 45,600 |
| 16 | 192 | 58,250 | 2,000 | 53,500 |
| 17 | 204 | 62,750 | 6,000 | 61,300 |
| 18 | 216 | 67,250 | 13,600 | 69,200 |
| 19 | 228 | 71,750 | 17,700 | 77,100 |
| 20 | 240 | 76,250 | 21,600 | 85,000 |
| 22 | 264 | 85,250 | 29,700 | 91,475 |
| 24 | 288 | 94,250 | 37,700 | 90,575 |
| 26 | 312 | 100,000 | 45,700 | 90,000 |
| 28 | 336 | 100,000 | 46,000 | 90,000 |
| 30 | 360 | 100,000 | 46,000 | 90,000 |
※月額6.9万円、年額83.2万円は、老齢基礎年金のみの場合






