【2021年1月】PayPay(ペイペイ)のキャンペーンまとめ
還元キャンペーンの充実度で高い評判を得ている「PayPay」。 昨年までのような「100億円還元!」といった丼勘定の…[続きを読む]
この記事では、キャッシュレス決済の中でも特に主要なQRコード決済サービスで現在展開されている、還元率の高いおすすめでオトクなキャンペーンの概要を比較しながら紹介します。
また、バーコード決済、QRコード決済どちらも紹介してきます。
記事で取り扱う主な決済サービス(ポイントサービス)は以下です。
「今、どんなキャンペーンがあるのか」が気になる方、「その時々のおすすめでオトクなキャッシュレス決済のキャンペーンに上手に乗っかりたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
目次
スマホQRコード決済・バーコード決済のうち、特に還元率が高いキャンペーン、かつ現在開催中のものを紹介して比較して参ります。エントリー期間がある場合、エントリーが始まっているキャンペーンも掲載しています。
※ なお、本稿ではキャンペーンの概要のみの紹介の比較にとどまりますので、キャンペーンの詳細については併記するキャンペーンページをご参照ください。
画像引用元|PayPay
名称 | 「PayPayで旅行がおトクキャンペーン」 |
---|---|
期間 | 予約期間:2020年10月1日~2020年11月15日 旅行期間:2020年10月1日チェックイン~2021年1月31日チェックアウト(ヤフープラン) 2020年10月2日出発~2021年1月31日帰着(ヤフーパック:国内旅行+航空券) |
概要 | キャンペーン開催期間中に、エントリーをした上で、予約時にオンラインカード決済で「PayPay残高」を利用すると、PayPay残高の利用額に対して3%のPayPayボーナスライトを付与します。2020年11月14~15日は、PayPay残高の利用額に対して5%のPayPayボーナスライトを付与します。 |
注意 | ・決済方法:PayPay残高のみ ・進呈時期:実泊日および帰着日の翌月中旬 ・付与上限:2,000円/1予約・上限なし/期間 |
詳細 | キャンペーン詳細はこちら(外部サイト)| 特集一覧(PayPay) |
画像引用元|PayPay
名称 | 築地銀だこで当たる!ペイペイジャンボ |
---|---|
期間 | 2021年1月8日~2021年1月21日 |
概要 | キャンペーン期間中、PayPay決済をご利用いただいた際に5回に1回の確率で以下のいずれかがあたる抽選を実施します。 当選者には次の内容でPayPayボーナスを付与します。17歳未満の方は1等1000%は当選しません。 1等:1000%(決済金額の10倍) 2等:100%(決済金額の全額) 3等:決済金額の5% |
注意 | ・決済方法:PayPay残高、ヤフーカード。PayPayあと払い ・進呈時期:決済日の翌日から起算して30日後 ・付与上限:10,000円/回・期間 |
詳細 | キャンペーン詳細はこちら(外部サイト)| 特集一覧(PayPay) |
画像引用元|PayPay
名称 | PayPayモールとYahoo!ショッピングで「ペイペイジャンボ」開催! |
---|---|
期間 | 2021年1月12日~2021年2月28日 |
概要 | キャンペーン期間中、対象ストアで、PayPay残高でお支払いいただいた際に4回に1回の確率で以下のいずれかがあたる抽選を実施します。当選者には、次の内容でPayPayボーナスを付与します。 1等:100%(決済金額の10倍) 2等:10%(決済金額の全額) 3等:決済金額の2% |
注意 | ・決済方法:PayPay残高のみ ・進呈時期:決済日の翌日から起算して30日後 ・付与上限:100,000円/回・期間 |
詳細 | キャンペーン詳細はこちら(外部サイト)| 特集一覧(PayPay) |
こちらの記事にてその他のキャンペーンも紹介しておりますので、もっとPayPayのお得な情報を知りたいという方はぜひご覧ください。
また、PayPayをお得に利用するならヤフーカードを併用するのがおすすめです。
画像引用元|d POINT CLUB
名称 | Amazonでd払いdポイント50倍還元チャンスキャンペーン |
---|---|
期間 | 2020年11月27日(金)0:00~2021年1月31日(日)23:59 |
概要 | 対象条件を満たした方の中から抽選で10,000名様に、Amazonでのd払いご利用額に対してdポイント(期間・用途限定)を通常の50倍進呈します。 キャンペーン対象者は以下の方 下記全ての条件を満たした方 ・本キャンペーンにエントリーが完了している方 ・キャンペーン期間中にAmazonでのお買物でd払いご利用総額が10,000円(税込)以上の方 ・dポイントクラブ会員の方 |
注意 | ・ポイント進呈時期:2020年3月上旬以降順次 ・ポイント進呈上限:20,000ポイント/期間 |
詳細 | キャンペーン詳細はこちら(外部サイト)| d POINT CLUB |
画像引用元|d POINT CLUB
名称 | 丸亀製麺 d払いで+20%還元キャンペーン |
---|---|
期間 | 2021年1月12日0:00~2021年1月31日23:59 |
概要 | 期間中、エントリーのうえ、全国のd払いご利用可能な丸亀製麺・トリドールグループの店舗でのお支払いの際に、「d払い」アプリで1会計あたり500円(税込)以上のお支払いをしていただくと、もれなく決済金額の20%のdポイント(期間・用途限定)をキャンペーンポイントとして還元します。 |
注意 | ・ポイント進呈時期:2021年3月末までに順次還元予定 ・ポイント進呈上限:1,000ポイント/期間 |
詳細 | キャンペーン詳細はこちら(外部サイト)| d POINT CLUB |
画像引用元|d POINT CLUB
名称 | ファミリーマート限定!d払い最大+20%還元キャンペーン |
---|---|
期間 | 2021年1月12日0:00~2021年2月1日23:59 |
概要 | キャンペーンにエントリーし、全国のファミリーマートの店舗(一部店舗を除く)にて、「dポイントカード」をご提示後に、d払い(コード決済)でお買物いただいたお客様に、お買い上げ金額(税込)の+20%または+10%相当分のdポイント(期間・用途限定)をキャンペーンポイントとして進呈します。 <20%還元>d払いをはじめてご利用される方 2018年12月1日(土曜)~2021年1月11日(月曜)までにd払い(「コード決済」および「予約・注文サービス」)のお支払いがない方 <10%還元>これまでにd払いのご利用がある方 2018年12月1日(土曜)~2021年1月11日(月曜)までにd払い(「コード決済」および「予約・注文サービス」)のお支払いがある方 |
注意 | ・ポイント進呈時期:2021年3月末予定 ・ポイント進呈上限:500ポイント/回・1,000ポイント/期間 |
詳細 | キャンペーン詳細はこちら(外部サイト)| d POINT CLUB |
画像引用元|d POINT CLUB
名称 | はじめてのd払い!今ならお久しぶりも!+50%還元キャンペーン |
---|---|
期間 | 2021年1月12日0:00~2021年3月31日23:59 |
概要 | エントリー期間中に本キャンペーンにエントリーし、以下の条件を達成した方にdポイント(下限設定なし・ポイント進呈上限1,000pt)を進呈します。 ・d払いをはじめてご利用の方 ・d払いを過去6カ月間利用していない方 |
注意 | ・ポイント進呈時期:2021年1月12日(火) ~ 2021年1月31日(日)ご利用分:2021年2月末 2021年2月1日(月) ~ 2021年2月28日(日)ご利用分:2021年3月末 2021年3月1日(月) ~ 2021年3月31日(水)ご利用分:2021年4月末 ・ポイント進呈上限:1,000ポイント/回・期間 |
詳細 | キャンペーン詳細はこちら(外部サイト)| d POINT CLUB |
※その他、d払いのキャンペーンについては、下記記事が詳しいので、ご参照ください。
【d払いをこれから始めたい方へ】
d払いはアプリをインストールしdアカウントを発行するだけで始められます(dアカウントはアプリ初期設定時に発行できます)。
■d払いを今すぐ始める:アプリインストールページ
なお、d払いは「dカード・dカード GOLD」以外のクレジットカードだとキャンペーン対象外となるものが多いです。
これを機会に「dカード・dカード GOLD」を申し込んでみるのはいかがでしょうか。
d払いをよりお得に利用する方法を解説した記事が以下となりますので、「d払いを使い倒してお得に買い物をしたい」という方は要チェックです!
画像引用元|au
名称 | 【ケンタッキーフライドチキン×au PAY】最大20%還元キャンペーン |
---|---|
期間 | 2021年1月1日~1月31日 |
概要 | 期間中、対象のケンタッキーフライドチキンでau PAYで支払いを行うと、200円ごとに40ポイント(20%)を還元。 |
注意 | ・au PAY(コード払い)は、「コード表示」と「コード読取」での支払いが対象 ・au PAY(QUICPay+)は、au PAY カード、au PAY プリペイドカードで設定された支払いが対象 ・ポイント進呈時期:2021年3月末ごろまで ・期間上限:500円/回・1,500円/期間 |
詳細 | キャンぺーン詳細はこちら(外部サイト)|au |
画像引用元|au
名称 | 【au PAY×スーパーマーケット】最大20%還元キャンペーン |
---|---|
期間 | 2021年1月1日~3月22日 |
概要 | 対象店舗で au PAY (コード支払い)でお支払いいただくと、200円(税込)毎に40ポイント(20%)を還元します。 |
注意 | ・au PAY(コード払い)は、「コード表示」と「コード読取」での支払いが対象 ・au PAY(QUICPay+)は、au PAY カード、au PAY プリペイドカードで設定された支払いが対象 ・ポイント進呈時期:2021年2月末ごろまで ・期間上限:500円/回・3,000円/期間 |
詳細 | キャンぺーン詳細はこちら(外部サイト)|au |
楽天ペイから現在発表中のキャンペーンはありません。
発表をお待ちください。
現在開催中のキャンペーンで、継続期間が長く(2カ月以上)、安定して長期間参加できるポイント還元キャンペーンを紹介します。
画像引用元|d point
名称 | dポイント スーパー還元プログラム |
---|---|
期間 | 2019/06/10(月) ~ ●エントリー期間:2019/05/22(水) ~ |
概要 | 「d払い」および「iD」で決済した買い物につき、通常のポイントに加え、最大7%のdポイントが追加で進呈される。 |
注意 | ・事前エントリーが必要 ・進呈されるdポイントには、3カ月の有効期間がある ・dポイントクラブのステージやdocomoの契約状況で還元率が変わる |
詳細 | エントリーページはこちら(外部サイト)| d POINT CLUB 報道発表資料|docomo |
画像引用元|d POINT CLUB
名称 | Amazon d払いでdポイント3倍還元キャンペーン |
---|---|
期間 | 2020年4月1日(水)10:00〜2021年2月28日(日)23:59 |
概要 | キャンペーンにエントリーした上で、対象期間中にAmazonでd払いを利用すると、利用額に対して、3倍のdポイント(期間・用途限定) が進呈される。 |
注意 | ・キャンペーン対象者の条件は以下を満たした方になる。 ①ギガホ、ギガライトにご契約の上、「ドコモのプランについてくるAmazonプライム」のエントリーが完了している方 ②本キャンペーンにエントリーが完了している方 ③期間中、Amazonでのお買物で「d払い」を利用した方 ④dポイントクラブ会員の方 ・クーポンやdポイントを使用して購入した場合はキャンペーン対象外となる ・エントリーが必要。dポイントクラブ会員のみ参加・エントリーが可能。 ・ポイント進呈時期:対象の買い物をした月の翌々月末 ・ポイント進呈上限:1か月あたり最大3,000ポイント ・進呈ポイントの有効期限:進呈日から3か月間 |
詳細 | キャンペーン詳細はこちら(外部サイト)| d POINT CLUB |
画像引用元|d POINT CLUB
名称 | 毎週超おトクなd曜日キャンペーン |
---|---|
期間 | 2020年4月3日(金)00:00〜 |
概要 | キャンペーンにエントリーし、金・土曜日に対象サイトでd払いを利用すると、必ず購入金額の2%のdポイントが進呈される また、キャンペーン期間中の対象日に3サイトで買物をすると購入金額の5%のdポイントが進呈される |
注意 | ・エントリーが必要。dポイントクラブ会員のみ参加・エントリーが可能。(エントリーはキャンペーン開催期間中に限り買物前・後どちらでも有効になる) ・クーポンやdポイントを使用して購入した場合は対象外となる ・買い回りイベントは1決済あたり3,000円以上(税込・dポイントでのご利用分含む)が対象 ・ポイント進呈時期:購入月の翌々月上旬頃 ・ポイント進呈上限:期間中最大20,000ポイント ・進呈ポイントの有効期限:進呈日から3か月間 |
詳細 | キャンペーン詳細はこちら(外部サイト)| d POINT CLUB |
【d払いをこれから始めたい方へ】
d払いはアプリをインストールしdアカウントを発行するだけで始められます(dアカウントはアプリ初期設定時に発行できます)。d払いアプリはこちらのページでインストールできます。
画像引用元|PayPay
名称 | PayPaySTEP(PayPayステップ) |
---|---|
期間 | 2020/4/1(水)8:00 ~ (期限の定めなし) |
概要 | 加盟店・請求書支払いサービス・Yahoo! JAPAN対象サービスでPayPay支払いをすると、前月の利用額に応じてPayPay決済利用金額の最大1.5%相当のPayPay残高が進呈される。 |
注意 | ・企画内容や条件、キャンペーンを予告なく変更・中止する場合がある ・お支払い1回につき、最大7,500円が付与の上限。 ・1ヶ月につき最大15,000円が、月単位での付与上限 ・1.5%付与される決済方法:PayPay残高、Yahoo! JAPANカードの2種 |
詳細 | キャンペーン詳細はこちら(外部サイト)| 特集一覧(PayPay) |
■ダウンロードがまだの方はこちらから
・iPhoneの方 ・androidの方
画像引用元|au
名称 | 三太郎の日 |
---|---|
期間 | 2021年1月3日・13日・23日各日10:00~翌日9:59 |
概要 | ・三太郎の日auスマートパスプレミアム会員特典:5% ※ポイント還元上限:Pontaポイント2,000P/日 ※三太郎の日当日に、ページ下部のボタンからエントリーが必要 ・お買い物特典プログラムで「ポイント還元」を選択:最大15% |
注意 | 月間合計で5,000円分が付与上限 |
詳細 | キャンぺーン詳細はこちら(外部サイト)|au |
画像引用元|au
名称 | ローソンでau PAY ご利用で誰でもポイント増量中! |
---|---|
期間 | 2021年1月1日~ |
概要 | ローソンでau PAYでお支払いいただくと、200円(税込)毎に6ポイント(3%)を還元。 ・上記に加えて、au PAYカードによるau PAY 残高へのチャージまたは利用(通常ポイント)で別途1%が加算 また11月1日(日)0:00より、auポイントプログラムのステージが以下の方は、さらに還元率がアップします。 プラチナ:+2.0%で、200円(税込)毎に10ポイント(合計5%)還元 ゴールド:+1.5%で、200円(税込)毎に9ポイント(合計4.5%)還元 シルバー:+1.0%で、200円(税込)毎に8ポイント(合計4%)還元 |
注意 | ・au PAY(コード払い)は、「コード表示」と「コード読取」での支払いが対象 ・au PAY(QUICPay+)は、au PAY カード、au PAY プリペイドカードで設定された支払いが対象 ・ポイント進呈時期:利用の翌々月末頃まで ・期間上限:3,000円/回・月 |
詳細 | キャンぺーン詳細はこちら(外部サイト)|au |
【au PAYをこれから始めたい方へ】
au PAYはアプリをインストールしIDを発行するだけで始められます。現在、下記のリンクからアプリをインストールすると1050円相当のau PAY残高がもらえるキャンペーン実施中!
au PAYを今すぐ始めたいかた
① IDを作りましょう
② au PAYアプリをインストールしましょうau PAYについてもっと詳しく知りたい方
【auユーザーじゃなくてもお得!】au PAYのメリットと使い方
※IDを先に作成してから②のページでアプリをインストールすると1050円相当au PAY残高がもらえます
※こちらのキャンペーンは上記リンクからインストールをした方限定のキャンペーンです
※ママリアプリをご利用になっている方でなくてもキャンペーンの対象です
画像引用元|楽天ペイ
名称 | 楽天ペイのコード・QR払いでいつでも最大1.5%還元キャンペーン |
---|---|
期間 | 2020年7月1日~終了日未定 |
概要 | 楽天ポイント、楽天キャッシュを用いたコード・QR・セルフ払いに対し100円(税込)につき1ポイント(1%)を進呈。 楽天カードから楽天キャッシュへのチャージに対し楽天カードから進呈する200円(税込)につき1ポイント(0.5%)と合算して、最大1.5%還元。※楽天キャッシュご利用時の1%還元は、チャージ元を問わず、全ての楽天キャッシュのご利用分が対象となります。 ※楽天カード以外のクレジットカード払いの場合は、本特典の対象外。また、楽天カードご利用時の1%還元は楽天カードからの進呈となります。 |
対象 | 楽天ペイアプリでコード表示・QR読み取り・セルフでのお支払いが利用できる店舗 |
注意 | ポイント進呈は利用月の翌々月末頃に通常ポイントとして進呈。 |
詳細 | キャンペーン詳細はこちら(外部サイト)|楽天ペイ |
画像引用元|PayPay
名称 | タリーズで当たる!ペイペイジャンボ |
---|---|
期間 | 2021年1月15日~2021年1月31日 |
概要 | キャンペーン期間中、対象店舗にて対象の支払い方法でお支払いいただいた際に抽選を実施します。当選者には、次の内容でPayPayボーナスを付与します。 当選者には次の内容でPayPayボーナスを付与します。 1等:100%(決済金額の全額) 2等:決済金額の10% 3等:決済金額の2% |
注意 | ・決済方法:PayPay残高、ヤフーカード。PayPayあと払い ・進呈時期:決済日の翌日から起算して30日後 ・付与上限:10,000円/回・期間 |
詳細 | キャンペーン詳細はこちら(外部サイト)| 特集一覧(PayPay) |
画像引用元|PayPay
名称 | 出前館で当たる!ペイペイジャンボ |
---|---|
期間 | 2021年1月29日~2021年1月31日 |
概要 | 期間中、出前館にてPayPay残高でお支払いいただいた場合に、下記のPayPayボーナス(※1)が付与されます。 1等:100%(決済金額の10倍) 2等:10%(決済金額の全額) 3等:決済金額の2% |
注意 | ・決済方法:PayPay残高のみ ・進呈時期:決済日の翌日から起算して30日後 ・付与上限:30,000円/回・期間 |
詳細 | キャンペーン詳細はこちら(外部サイト)| 特集一覧(PayPay) |
名称 | dカード最大8000ポイント&dカード GOLD 最大18000ポイント還元キャンペーン |
---|---|
期間 | 入会の翌々月までにショッピング利用&エントリー(期間が定められていないものも有り。詳しくは下記公式サイトより) |
概要 | dカード GOLDは最大13000dポイント還元、dカードは最大8000ポイント還元 |
注意 | 既存ユーザーは対象外 |
詳細 | ・dカード入会キャンペーン情報最新版 ・dカード GOLDの特典・メリットとデメリット【最新版】 ・dカードのポイント還元率とメリット|ドコモ利用者は超オススメ! |
名称 | 三井住友カード20%還元キャンペーン |
---|---|
期間 | 申し込みをしてから2カ月間 |
概要 | 利用した金額の20%となる金額が利用月の2ヶ月後末までにキャッシュバックされる。 |
注意 | 三井住友バーチャルカード、提携カード、法人カード、家族カード、ETC専用カードはキャンペーン対象外となる。 |
詳細 | キャンペーン詳細はこちら| 三井住友カード |
過去のおすすめだったキャッシュレス決済のキャンペーンについては、別の記事で、記録として残してあります。
以降のキャンペーン展開の予測・分析の参考として、気になる方はご参照ください。